根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第8期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:2025年云南普洱“两节”、两会食品安全专项抽检大类食用农产品,抽检依据:GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、多菌灵、吡唑醚菌酯、腈苯唑等指标。
承检机构:云南华测检测认证有限公司。
本期公告合格样品20批次,不合格样品2批次。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:1.思茅区大寨娇娇水果店销售的香蕉,噻虫胺项目不符合标准要求,检验结论为不合格;2.西盟小陈水果店销售的芒果,噻虫胺项目不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20250421-2025年云南普洱“两节”、两会食品安全专项抽检 食用农产品(第8期)
2.食品抽检不合格-20250421-2025年云南普洱“两节”、两会食品安全专项抽检 食用农产品(第8期)
普洱市市场监督管理局
2025年4月21日
附件1 |
食品抽检合格-20250421-2025年云南普洱“两节”、两会食品安全专项抽检 食用农产品(第8期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25530800722030089ZX | 1 | 乾合食品有限公司定点屠宰场 | 云南省普洱市思茅区南屏镇老思澜路 | 思茅区穆世兵鲜肉摊 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030090ZX | 2 | / | / | 普洱市思茅区倚象集贸市场孝琼鲜肉摊 | 云南 | 牛后腿肉 | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030102ZX | 3 | / | / | 思茅区后庆有蔬菜经营店 | 云南 | 普通白菜(上海青) | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030103ZX | 4 | / | / | 思茅区后庆有蔬菜经营店 | 云南 | 茄子 | / | 2024/12/26 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030171ZX | 5 | / | / | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025/2/6 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030172ZX | 6 | / | / | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 黄瓜 | / | 2025/2/6 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030173ZX | 7 | / | / | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 番茄 | / | 2025/2/6 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030174ZX | 8 | / | / | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2025/2/6 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030175ZX | 9 | / | / | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 橙子 | / | 2025/2/6 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030176ZX | 10 | / | / | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 砂糖橘 | / | 2025/2/7 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030177ZX | 11 | / | / | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 大白菜 | / | 2025/2/7 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030178ZX | 12 | / | / | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 普通白菜(上海青) | / | 2025/2/7 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030179ZX | 13 | 乾合食品有限公司定点屠宰场 | 云南省普洱市思茅区南屏镇老思澜路 | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 猪肉 | / | 2025/2/7 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030180ZX | 14 | / | / | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025/2/7 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030181ZX | 15 | / | / | 大隐(普洱)酒店管理有限公司 | 云南 | 山药 | / | 2025/2/8 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030182ZX | 16 | / | / | 大隐(普洱)酒店管理有限公司 | 云南 | 结球甘蓝 | / | 2025/2/8 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030183ZX | 17 | / | / | 大隐(普洱)酒店管理有限公司 | 云南 | 大白菜 | / | 2025/2/8 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030184ZX | 18 | / | / | 大隐(普洱)酒店管理有限公司 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025/2/8 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030185ZX | 19 | / | / | 大隐(普洱)酒店管理有限公司 | 云南 | 砂糖橘 | / | 2025/2/8 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
DBJ25530800722030186ZX | 20 | / | / | 普洱宇乾酒店管理有限公司 | 云南 | 橙子 | / | 2025/2/7 | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 合格 |
附件2 |
食品抽检不合格-20250421-2025年云南普洱“两节”、两会食品安全专项抽检 食用农产品(第8期) |
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25530800722030101ZX | 1 | / | / | 思茅区大寨娇娇水果店 | 云南省普洱市思茅区倚象镇大寨村农贸市场 | 香蕉 | / | / | 2024/12/26 | 噻虫胺║0.096mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.21 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 云南华测检测认证有限公司 | 不合格 |
DBJ25530800721130041ZX | 1 | / | / | 西盟小陈水果店 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐卡镇农贸市场 | 芒果 | / | / | 2024/12/23 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 2025年第8期 | 2025.4.22 | 普洱市市场监督管理局-食用农产品 | 云南华测检测认证有限公司 | 不合格 |