按照《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<2025年度电信普遍服务申报指南>的通知》(工信厅联通信函〔2024〕313号)和《工业和信息化部关于2025年度电信普遍服务项目的复函》(工信部通信函〔2024〕387号)等文件要求,云南省普洱市2025年度电信普遍服务项目共计获批行政村项目4G基站25个、5G基站29个,边疆项目5G基站103个。为提升中央补贴资金使用绩效,现将我州(市)任务信息向社会公示。
公示期5个工作日,自2025年3月21日起至2025年3月26日止。公示期内,如有异议,可通过来电、来访等形式反映。联系电话0879-2120927;电子邮箱:pesgxwbgs@163.com。
附件:1.2025年度普洱市电信普遍服务行政村项目公示清单
2.2025年度普洱市电信普遍服务边疆项目公示清单
普洱市工业和信息化局
2025年3月21日
附件1 |
2025年度普洱市电信普遍服务行政村项目公示清单 |
序号 | 建设位置 | 建设数量 |
市(州) | 县(区) | 乡(镇) | 行政村 | 行政村编码 | 4G基站 | 5G基站 |
1 | 普洱 | 思茅区 | 思茅街道 | 三家村社区居民委员会 | 530802001009 | 0 | 1 |
2 | 普洱 | 思茅区 | 思茅港镇 | 莲花塘村民委员会 | 530802104203 | 0 | 1 |
3 | 普洱 | 思茅区 | 云仙彝族乡 | 桃子树村民委员会 | 530802202203 | 0 | 1 |
4 | 普洱 | 思茅区 | 云仙彝族乡 | 骂木村民委员会 | 530802202207 | 2 | 0 |
5 | 普洱 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 细石头村民委员会 | 530821101205 | 0 | 1 |
6 | 普洱 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 西萨村民委员会 | 530821101215 | 0 | 1 |
7 | 普洱 | 宁洱县 | 磨黑镇 | 城镇社区居民委员会 | 530821102001 | 1 | 0 |
8 | 普洱 | 宁洱县 | 德化镇 | 荒田村民委员会 | 530821103205 | 1 | 0 |
9 | 普洱 | 宁洱县 | 勐先镇 | 竹山村民委员会 | 530821105211 | 0 | 1 |
10 | 普洱 | 墨江县 | 联珠镇 | 义勇村委会 | 530822101220 | 1 | 0 |
11 | 普洱 | 墨江县 | 通关镇 | 大寨村委会 | 530822102204 | 1 | 0 |
12 | 普洱 | 墨江县 | 通关镇 | 公馆村委会 | 530822102207 | 0 | 1 |
13 | 普洱 | 墨江县 | 龙坝镇 | 大乜多村委会 | 530822103204 | 0 | 1 |
14 | 普洱 | 墨江县 | 新安镇 | 新安村委会(农村社区) | 530822104201 | 0 | 1 |
15 | 普洱 | 墨江县 | 新抚镇 | 车沙村委会 | 530822106207 | 1 | 0 |
16 | 普洱 | 墨江县 | 新抚镇 | 班包村委会 | 530822106210 | 1 | 0 |
17 | 普洱 | 墨江县 | 景星镇 | 涵德村委会 | 530822107203 | 0 | 1 |
18 | 普洱 | 墨江县 | 景星镇 | 曼兰村委会 | 530822107207 | 0 | 1 |
19 | 普洱 | 墨江县 | 景星镇 | 正龙村委会 | 530822107209 | 0 | 1 |
20 | 普洱 | 墨江县 | 景星镇 | 过者村委会 | 530822107211 | 0 | 1 |
21 | 普洱 | 墨江县 | 坝溜镇 | 长寨村委会 | 530822110205 | 1 | 0 |
22 | 普洱 | 墨江县 | 泗南江镇 | 落萨村委会 | 530822111206 | 1 | 0 |
23 | 普洱 | 墨江县 | 雅邑镇 | 托洛村委会 | 530822112208 | 0 | 1 |
24 | 普洱 | 墨江县 | 雅邑镇 | 徐卡村委会 | 530822112209 | 0 | 1 |
25 | 普洱 | 墨江县 | 雅邑镇 | 坝利村委会 | 530822112214 | 0 | 2 |
26 | 普洱 | 墨江县 | 龙潭乡 | 三家村委会 | 530822208203 | 0 | 1 |
27 | 普洱 | 景东县 | 锦屏镇 | 董报村委会 | 530823101210 | 0 | 1 |
28 | 普洱 | 景东县 | 文井镇 | 丙必村委会 | 530823102204 | 1 | 1 |
29 | 普洱 | 景东县 | 文井镇 | 中所村委会 | 530823102215 | 1 | 0 |
30 | 普洱 | 景东县 | 大朝山东镇 | 大驮村委会 | 530823104201 | 0 | 1 |
31 | 普洱 | 景东县 | 大朝山东镇 | 长发村委会 | 530823104203 | 1 | 1 |
32 | 普洱 | 景东县 | 太忠镇 | 平掌村委会 | 530823107206 | 0 | 1 |
33 | 普洱 | 景东县 | 林街乡 | 丁帕村委会 | 530823208204 | 0 | 1 |
34 | 普洱 | 景谷县 | 威远镇 | 新民村村民委员会 | 530824101203 | 0 | 1 |
35 | 普洱 | 景谷县 | 永平镇 | 迁营村村民委员会 | 530824102203 | 1 | 0 |
36 | 普洱 | 景谷县 | 益智乡 | 芒迁村村民委员会 | 530824204209 | 1 | 0 |
37 | 普洱 | 景谷县 | 勐班乡 | 勐班村村民委员会 | 530824206201 | 1 | 0 |
38 | 普洱 | 景谷县 | 勐班乡 | 太平村村民委员会 | 530824206202 | 1 | 0 |
39 | 普洱 | 镇沅县 | 按板镇 | 那布村委会 | 530825102209 | 0 | 1 |
40 | 普洱 | 镇沅县 | 勐大镇 | 勐统村委会 | 530825103201 | 0 | 1 |
41 | 普洱 | 镇沅县 | 勐大镇 | 平和村委会 | 530825103202 | 1 | 0 |
42 | 普洱 | 镇沅县 | 勐大镇 | 文蒙村委会 | 530825103212 | 1 | 0 |
43 | 普洱 | 镇沅县 | 者东镇 | 学堂村委会 | 530825104208 | 0 | 1 |
44 | 普洱 | 镇沅县 | 九甲镇 | 勐真村委会 | 530825105202 | 0 | 1 |
45 | 普洱 | 镇沅县 | 田坝乡 | 瓦桥村委会 | 530825201203 | 1 | 0 |
46 | 普洱 | 澜沧县 | 勐朗镇 | 包麦地村委会 | 530828101210 | 1 | 0 |
47 | 普洱 | 澜沧县 | 糯扎渡镇 | 竜山村委会 | 530828103208 | 1 | 0 |
48 | 普洱 | 澜沧县 | 木戛乡 | 南六村委会 | 530828208205 | 1 | 0 |
49 | 普洱 | 澜沧县 | 竹塘乡 | 募乃村委会 | 530828213201 | 1 | 0 |
50 | 普洱 | 澜沧县 | 文东佤族乡 | 邦佑村委会 | 530828216202 | 1 | 0 |
附件2 |
2025年度普洱市电信普遍服务边疆项目公示清单 |
序号 | 建设位置 | 建设数量 |
市(州) | 县(区) | 乡镇 | 4G基站 | 5G基站 |
1 | 普洱 | 江城县 | 宝藏镇 | 0 | 8 |
2 | 普洱 | 江城县 | 国庆乡 | 0 | 4 |
3 | 普洱 | 江城县 | 嘉禾乡 | 0 | 6 |
4 | 普洱 | 江城县 | 康平镇 | 0 | 8 |
5 | 普洱 | 江城县 | 勐烈镇 | 0 | 3 |
6 | 普洱 | 江城县 | 曲水镇 | 0 | 11 |
7 | 普洱 | 江城县 | 整董镇 | 0 | 1 |
8 | 普洱 | 澜沧县 | 安康佤族乡 | 0 | 5 |
9 | 普洱 | 澜沧县 | 安康县 | 0 | 3 |
10 | 普洱 | 澜沧县 | 大山乡 | 0 | 2 |
11 | 普洱 | 澜沧县 | 东河乡 | 0 | 5 |
12 | 普洱 | 澜沧县 | 东回镇 | 0 | 2 |
13 | 普洱 | 澜沧县 | 富邦乡 | 0 | 2 |
14 | 普洱 | 澜沧县 | 富东乡 | 0 | 2 |
15 | 普洱 | 澜沧县 | 酒井哈尼族乡 | 0 | 1 |
16 | 普洱 | 澜沧县 | 酒井乡 | 0 | 1 |
17 | 普洱 | 澜沧县 | 木戛乡 | 0 | 1 |
18 | 普洱 | 澜沧县 | 南岭乡 | 0 | 4 |
19 | 普洱 | 澜沧县 | 糯福乡 | 0 | 7 |
20 | 普洱 | 澜沧县 | 糯扎渡镇 | 0 | 3 |
21 | 普洱 | 澜沧县 | 谦六乡 | 0 | 1 |
22 | 普洱 | 澜沧县 | 谦六彝族乡 | 0 | 6 |
23 | 普洱 | 澜沧县 | 上允镇 | 0 | 3 |
24 | 普洱 | 澜沧县 | 雪林佤族乡 | 0 | 1 |
25 | 普洱 | 澜沧县 | 雪林乡 | 0 | 1 |
26 | 普洱 | 孟连县 | 公信乡 | 0 | 2 |
27 | 普洱 | 孟连县 | 景信乡 | 0 | 1 |
28 | 普洱 | 孟连县 | 芒信镇 | 0 | 2 |
29 | 普洱 | 孟连县 | 勐马镇 | 0 | 2 |
30 | 普洱 | 孟连县 | 娜允镇 | 0 | 1 |
31 | 普洱 | 西盟县 | 力所乡 | 0 | 1 |
32 | 普洱 | 西盟县 | 勐梭镇 | 0 | 3 |