部门目录

首页  >  正文
普洱市人民政府办公室公共预算财政拨款收入支出决算表
2015-10-31   作者:陈 点击数:  
 索引号:  530800-001558-20151031-0007  公开目录:  部门预算  发布日期:  2015-10-31
 主题词:  财政  发布机构:  市政府办公室  文  号: 
附表5
普洱市人民政府办公室公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:普洱市人民政府办公室       单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 41 41   3425 3388 1241 2147 78 43 35
2010301 行政运行       625 626 626        
2010302 一般行政管理事务       1930 1930   1930      
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 13 13   252 217   217 49 14 35
2013699 其他共产党事务支出       1 0     1 1  
2019999 其他一般公共服务支出       40 39 39        
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出       2 2 2        
2080501 归口管理的行政单位离退休       259 259 259        
2080801 死亡抚恤       19 18 18        
2100501 行政单位医疗       76 76 76        
2100503 公务员医疗补助       25 25 25        
2100599 其他医疗保障支出       6 6 6        
2101016 食品安全事务       8 8 8        
2130199 其他农业支出 23 23   50 50 50   23 23  
2150599 其他工业和信息产业监管支出       1 1 1        
2210201 住房公积金       57 57 57        
2210203 购房补贴       11 11 11        
2220106 粮食专项业务活动 5 5   5 5 5   5 5  
2299901 其他支出       58 58 58        
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口