根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第49期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级专项),2025年云南普洱为民办实事(打造校园食品安全放心工程)校园食堂专项抽检的抽检结果,抽检产品淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品。
淀粉及淀粉制品抽检依据为:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量等。
调味品抽检依据为:SB/T 10371-2003《鸡精调味料》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》 ,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等。抽检项目为:谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氯化钠(以干基计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁等。
糕点抽检依据为:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762- 2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)等。抽检项目为:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
粮食加工品抽检依据为:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 第二法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法)、GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》(第一法)、GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》(第一法)、GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》、GB 5009.96-2016《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定》(第三法)、GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法)等。抽检项目为:铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A等。
乳制品抽检依据为:GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、卫生部工业和信息化部农业部工商总局质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》(第一法 凯氏定氮法)、GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(第一法 高效液相色谱法HPLC)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、丙二醇等。
食糖抽检依据为:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 5009.34-2022(第一法)等。抽检项目为:二氧化硫残留量、螨等。
食用农产品抽检依据为:GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、 GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等。抽检项目为:恩诺沙星、氧氟沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素、镉(以Cd计)、吡虫啉、毒死蜱、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、毒死蜱、铅(以Pb计)等。
食用油、油脂及其制品抽检依据为:GB/T 1536-2021《菜籽油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.229-2025《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第一法 冷溶剂指示剂滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》等。抽检项目为:酸价(以KOH计)、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚、溶剂残留量等。
蔬菜制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
承检机构:云南华测检测认证有限公司。
本期通告合格样品400批次。
特此通告。
附件:食品抽检合格-20251226-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱为民办实事(打造校园食品安全放心工程)校园食堂专项抽检(第49期)
普洱市市场监督管理局
2025年12月26日
附件
| 食品抽检合格-20251226-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱为民办实事(打造校园食品安全放心工程)校园食堂专项抽检(第49期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25530800721730689ZX | 1 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730690ZX | 2 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学 | 云南 | 黄瓜 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730691ZX | 3 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学 | 云南 | 莎麦鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025-03-01 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730692ZX | 4 | 绥棱县茂源合米业有限公司 | 黑龙江省绥化市绥棱县上集镇水稻加工小区 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学 | 云南 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-07-07 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730693ZX | 5 | / | / | 镇沅美琳餐饮服务有限公司 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730694ZX | 6 | 新平绿源食品有限公司 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道凤凰社区革棚379号 | 镇沅美琳餐饮服务有限公司 | 云南 | 新平腌菜(酱腌菜) | 1千克/袋 | 2025-06-07 | 蔬菜制品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730695ZX | 7 | 昆明市官渡区幸花调味食品厂 | 昆明市官渡区矣六乡渔村二组 | 镇沅美琳餐饮服务有限公司 | 云南 | 味精 | 908克/袋 | 2025-03-22 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730696ZX | 8 | 昆明市友生酿造厂 | 云南省昆明市五华区岗头村昆明一农场内 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族小学食堂 | 云南 | 滇大黄豆(调味汁)(其他液体调味料) | 800ml/瓶 | 2025-05-22 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730697ZX | 9 | 云南谷香源农业科技有限公司 | 云南省昆明市经开区阿拉街道办事处海子社区小白土村320国道28号 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族小学食堂 | 云南 | 曼香云天·云米香(大米) | 25kg/袋 | 2025-08-30 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730698ZX | 10 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族小学食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730699ZX | 11 | 大理来思尔乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇食品工业园区 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县无量圣景幼儿园 | 云南 | 来思尔大理纯牛奶(灭菌乳) | 500克/袋 | 2025-09-15 | 乳制品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730700ZX | 12 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县无量圣景幼儿园 | 云南 | 普通白菜(上海青) | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730701ZX | 13 | / | / | 云南懿杰煦餐饮管理有限责任公司 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730702ZX | 14 | / | / | 云南懿杰煦餐饮管理有限责任公司 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730703ZX | 15 | / | / | 云南懿杰煦餐饮管理有限责任公司 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730704ZX | 16 | 鹤岗市春鹰米业有限责任公司 | 黑龙江省鹤岗市新一哈萝公路二公里处 | 云南懿杰煦餐饮管理有限责任公司 | 云南 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-08-28 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730705ZX | 17 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 镇沅县鸿业餐饮服务有限公司 | 云南 | 味精 | 908g/袋 | 2025-02-12 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730706ZX | 18 | 云南泰润食品有限公司 | 云南省玉溪市新平县古城团山脚 | 镇沅县鸿业餐饮服务有限公司 | 云南 | 泰润新平腌菜(傣家老坛酸菜)(酱腌菜) | 1千克/袋 | 2025-07-06 | 蔬菜制品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730707ZX | 19 | / | / | 镇沅县鸿业餐饮服务有限公司 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730708ZX | 20 | / | / | 云南普洱恒良餐饮服务有限公司 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730709ZX | 21 | / | / | 云南普洱恒良餐饮服务有限公司 | 云南 | 茄子 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730710ZX | 22 | / | / | 云南普洱恒良餐饮服务有限公司 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730711ZX | 23 | 庆安县双建米业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县平安镇永平村 | 云南普洱恒良餐饮服务有限公司 | 云南 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | 2025-08-12 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730712ZX | 24 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村8组50号 | 镇沅阳光幼儿园 | 云南 | 加碘食用盐 | 1千克/袋 | 2025-04-03 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730713ZX | 25 | / | / | 镇沅阳光幼儿园 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730714ZX | 26 | / | / | 镇沅阳光幼儿园 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730715ZX | 27 | 云南谷香源农业科技有限公司 | 云南省昆明市经开区阿拉街道办事处海子社区小白土村320国道28号 | 镇沅县恩乐镇中学食堂 | 云南 | 曼香云天·云米香(大米) | 25kg/袋 | 2025-09-13 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730716ZX | 28 | 祺花食品科技(昆明)有限公司 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居委会小村居民小组231号 | 镇沅县恩乐镇中学食堂 | 云南 | 祺花味鲜(其他固体调味料) | 908克/袋 | 2025-03-27 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730717ZX | 29 | / | / | 镇沅县恩乐镇中学食堂 | 云南 | 黄瓜 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730718ZX | 30 | / | / | 镇沅县恩乐镇中学食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730719ZX | 31 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 镇沅恩乐镇小食堂 | 云南 | 味精 | 908g/袋 | 2024-06-28 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730720ZX | 32 | / | / | 镇沅恩乐镇小食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730721ZX | 33 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区永和路889号 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县幼儿园食堂 | 云南 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2025-06-25 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730722ZX | 34 | 大理欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇产业园区欧亚路 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县幼儿园食堂 | 云南 | 欧亚纯牛奶(灭菌乳) | 125毫升/盒 | 2025-09-26 | 乳制品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730723ZX | 35 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县幼儿园食堂 | 云南 | 黄豆 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730724ZX | 36 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县幼儿园食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-17 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730731ZX | 37 | / | / | 镇沅县和平镇中心学校食堂 | 云南 | 黄瓜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730732ZX | 38 | / | / | 镇沅县和平镇中心学校食堂 | 云南 | 姜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730733ZX | 39 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 镇沅县和平镇中心学校食堂 | 云南 | 加盐味精 | 400克/袋 | 2024-12-19 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730734ZX | 40 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇智慧星幼儿园 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730735ZX | 41 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇智慧星幼儿园 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730736ZX | 42 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇智慧星幼儿园 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730737ZX | 43 | 黑龙江迦泰丰粮油食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市东山区国防路18号 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇智慧星幼儿园 | 云南 | 东北香小町米(大米) | 25kg/袋 | 2025-09-08 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730738ZX | 44 | / | / | 镇沅县古城镇中心小学食堂 | 云南 | 芹菜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730739ZX | 45 | 云南泰润食品有限公司 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处古城团山脚 | 镇沅县古城镇中心小学食堂 | 云南 | 泰润新平腌菜(傣家老坛酸菜)(酱腌菜) | 1千克/袋 | 2025-09-20 | 蔬菜制品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730740ZX | 46 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730741ZX | 47 | 昆明云兴三湘食品有限公司 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道可保社区可保村 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇中学食堂 | 云南 | 玉龙粉丝 | 400g/把 | 2025-09-12 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730742ZX | 48 | / | / | 古城小神童幼儿园 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730743ZX | 49 | / | / | 古城小神童幼儿园 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730744ZX | 50 | / | / | 古城小神童幼儿园 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730745ZX | 51 | / | / | 镇沅县按板镇中心小学附属幼儿园食堂 | 云南 | 香蕉 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730746ZX | 52 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇新时代幼儿园 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730747ZX | 53 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇新时代幼儿园 | 云南 | 茄子 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730748ZX | 54 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇新时代幼儿园 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730749ZX | 55 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇新时代幼儿园 | 云南 | 苹果 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730750ZX | 56 | / | / | 镇沅县按板镇罗家小学食堂 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730751ZX | 57 | / | / | 镇沅县按板镇罗家小学食堂 | 云南 | 茄子 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730752ZX | 58 | / | / | 镇沅县按板镇罗家小学食堂 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730753ZX | 59 | / | / | 镇沅县按板镇罗家小学食堂 | 云南 | 萝卜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730754ZX | 60 | 昆明市友生酿造厂 | 云南省昆明市五华区岗头村昆明一农场内 | 镇沅县按板镇中心完小食堂 | 云南 | 滇大黄豆(调味汁)(其他液体调味料) | 800ml/瓶 | 2025-07-01 | 调味品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730755ZX | 61 | / | / | 镇沅县按板镇中心完小食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730756ZX | 62 | / | / | 镇沅县按板镇中学食堂 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730757ZX | 63 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡三合小学食堂 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730758ZX | 64 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡三合小学食堂 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730759ZX | 65 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡三合小学食堂 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730760ZX | 66 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡三合小学食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730761ZX | 67 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校食堂 | 云南 | 大白菜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730762ZX | 68 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校食堂 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730763ZX | 69 | / | / | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡中心学校食堂 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730764ZX | 70 | 安宁味鲜源工贸有限公司 | 安宁市县街镇下元良村 | 镇沅县田坝幸福泉幼儿园 | 云南 | 排骨挂面 | 800克/把 | 2025-06-01 | 粮食加工品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730765ZX | 71 | / | / | 镇沅县田坝幸福泉幼儿园 | 云南 | 马铃薯 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | 2025年第49期 | 2025.12.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
