根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第42期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级专项),2025年云南普洱三小食品专项(红糖专项、食用植物油专项抽检、散装白酒专项抽检)、2025年云南普洱特色食品专项抽检、2025年云南普洱餐饮食品专项(食用植物油专项抽检)、2025年云南普洱传统节日食品及民族节日食品专项(谷物粉类制成品专项抽检)的抽检结果,抽检产品为红糖、食用油油脂及其制品、酒类、茶叶及相关制品、可可及焙烤咖啡产品、粮食加工品、蜂产品。
红糖抽检依据为:GB/T 35885-2018《红糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)、QB/T 8040-2024《赤砂糖试验方法》等。抽检项目为:总糖分、不溶于水杂质、二氧化硫残留量、柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红、喹啉黄、螨等。
食用油、油脂及其制品抽检依据为:GB/T 1536-2021《菜籽油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 5009.229-2025《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第一法 冷溶剂指示剂滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》等。抽检项目为:酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量等。
酒类抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.225-2023《食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定》(第二法 酒精计法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》、GB 5009.36-2023《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》(第一法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第三法 液相色谱-质谱/质谱法)、GB 5009.298-2023《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》(第一法 高效液相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》等。抽检项目为:铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、安赛蜜等。
茶叶及相关制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、SN/T 1923-2007《进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、参照GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 23200.13-2016《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》等。抽检项目为:水胺硫磷、、克百威、灭多威、甲拌磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、草甘膦、吡虫啉、铅(以Pb计)等。
可可及焙烤咖啡产品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.96-2016《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定》(第三法 免疫亲和层析净化液相色谱-串联质谱法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A等。
粮食加工品抽检依据为:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 第二法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法)、GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》(第一法)、GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》(第一法)、GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》、GB 5009.96-2016《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定》(第三法)、GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法)等。抽检项目为:铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A等。
蜂产品抽检依据为:GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB/T 18932.24-2005《蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 18932.19-2003《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.8-2023《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》(第一法 高效液相色谱法)。抽检项目为:果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑。
承检机构:普洱市检验检测院。
本期通告合格样品81批次,不合格样品1批次,不合格项目为:不溶于水杂质。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:由镇沅土灶红糖生产、镇沅景杨批发部销售的纯手工原汁红糖,不溶于水杂质项目不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20251205-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱三小食品专项(红糖专项抽检、食用植物油专项抽检、散装白酒专项抽检)、2025年云南普洱特色食品专项抽检、2025年云南普洱餐饮食品专项(食用植物油专项抽检)、2025年云南普洱传统节日食品及民族节日食品专项(谷物粉类制成品专项抽检)(第42期)
2.食品抽检不合格-20251205-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱三小食品专项(红糖专项抽检) 红糖(第42期)
普洱市市场监督管理局
2025年12月5日
附件1:
食品抽检合格-20251205-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱三小食品专项(红糖专项抽检、食用植物油专项抽检、散装白酒专项抽检)、2025年云南普洱特色食品专项抽检、2025年云南普洱餐饮食品专项(食用植物油专项抽检)、2025年云南普洱传统节日食品及民族节日食品专项(谷物粉类制成品专项抽检)(第42期)
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25530800721730653ZX | 1 | 昆明多悦多工贸有限公司 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘东大村民小组 | 镇沅大昌购物中心 | 云南 | 红糖 | 400克/袋 | 2025-07-09 | 食糖 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730673ZX | 2 | 镇沅普顺那洛红糖厂 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇那洛村者海小组 | 镇沅景杨批发部 | 云南 | 纯手工红糖 | 15kg/盒 | 2025-05-17 | 食糖 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730678ZX | 3 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 镇沅者东百大生活超市 | 云南 | 红糖(元宝红糖) | 400克/袋 | 2025-07-10 | 食糖 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230706ZX | 4 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 宁洱梅子林瑞宾馆超市 | 云南 | 纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230713ZX | 5 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 宁洱新世纪购物城 | 云南 | 金菜花大豆油 | 1.6升/瓶 | 2025-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230714ZX | 6 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 宁洱新世纪购物城 | 云南 | 金菜花菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2025-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230753ZX | 7 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 宁洱县旺福超市 | 云南 | 绿态·纯正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-09-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230765ZX | 8 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 宁洱县旺福超市 | 云南 | 金菜花菜籽油 | 2升/瓶 | 2025-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230707ZX | 9 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 宁洱梅子林瑞宾馆超市 | 云南 | 非转基因特香菜籽油 | 4升/桶 | 2025-08-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330395ZX | 10 | 孟连阿平纯粮自烤酒 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县城东路石灰窑旁 | 孟连阿平纯粮自烤酒 | 云南 | 谷子酒 | 散装,50%vol | 2025-01-20 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330396ZX | 11 | 孟连阿平纯粮自烤酒 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县城东路石灰窑旁 | 孟连阿平纯粮自烤酒 | 云南 | 包谷酒 | 散装,50%vol | 2025-01-20 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330397ZX | 12 | 孟连阿平纯粮自烤酒 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县城东路石灰窑旁 | 孟连阿平纯粮自烤酒 | 云南 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 2025-02-09 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330399ZX | 13 | 孟连众乐允觉烤酒厂 | 云南省普洱市孟连县娜允镇景吭村上允角 | 孟连众乐允觉烤酒厂 | 云南 | 包谷酒 | 散装,48%vol | 2025-04-09 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330400ZX | 14 | 孟连众乐允觉烤酒厂 | 云南省普洱市孟连县娜允镇景吭村上允角 | 孟连众乐允觉烤酒厂 | 云南 | 包谷酒 | 散装,48%vol | 2025-07-19 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330401ZX | 15 | 孟连孟佤山庄 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇景吭村中勒小组 | 孟连孟佤山庄 | 云南 | 包谷酒 | 散装,49%vol | 2024-12-18 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330402ZX | 16 | 孟连孟佤山庄 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇景吭村中勒小组 | 孟连孟佤山庄 | 云南 | 包谷酒 | 散装,49%vol | 2025-01-05 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330403ZX | 17 | 孟连孟佤山庄 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇景吭村中勒小组 | 孟连孟佤山庄 | 云南 | 包谷酒 | 散装,50%vol | 2025-01-15 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330405ZX | 18 | 孟连小萍自烤酒小作坊 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇拉嘎村芒那2组45号 | 孟连小萍自烤酒小作坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装,55%vol | 2025-07-20 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330404ZX | 19 | 孟连小萍自烤酒小作坊 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇拉嘎村芒那2组45号 | 孟连小萍自烤酒小作坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装,56%vol | 2025-01-26 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330406ZX | 20 | 孟连天泉酒坊 | 云南省普洱市孟连县娜允镇芒弄村怕当一组(污水处理厂旁) | 孟连天泉酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装,55%vol | 2025-06-15 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330407ZX | 21 | 孟连天泉酒坊 | 云南省普洱市孟连县娜允镇芒弄村怕当一组(污水处理厂旁) | 孟连天泉酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装,55%vol | 2025-07-20 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030850ZX | 22 | 思茅区红婷烤酒坊 | 云南省普洱市思茅区大田梁子 | 思茅区超群酒庄(个体工商户) | 云南 | 包谷酒 | 散装,48%vol | 2024-06-10 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030849ZX | 23 | 思茅区红婷烤酒坊 | 云南省普洱市思茅区大田梁子 | 思茅区超群酒庄(个体工商户) | 云南 | 包谷酒 | 散装,52%vol | 2025-01-16 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130683ZX | 24 | 西盟云景茶厂 | 云南省普洱市西盟佤族自治县力所拉祜族乡南亢村77公里处 | 西盟云景茶厂 | 云南 | 包谷酒 | 散酒,52%vol | 2025-09-15 | 酒类 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330368ZX | 25 | 普洱香土故事庄园有限公司 | 普洱市思茅区南屏镇木乃河云南高山生物科技有限公司南侧 | 孟连品源供销有限公司 | 云南 | 孟贡森林百花蜜 | 250克/瓶 | 2024-10-18 | 蜂产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330369ZX | 26 | 普洱香土故事庄园有限公司 | 普洱市思茅区南屏镇木乃河云南高山生物科技有限公司南侧 | 孟连品源供销有限公司 | 云南 | 孟贡森林百花蜜 | 500克/瓶 | 2025-03-15 | 蜂产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330373ZX | 27 | 孟连娜允镇中罕茶叶农民专业合作社 | 孟连县娜允镇芒中小组 | 孟连芒中中罕古茶音乐坊 | 云南 | 普洱茶(红茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2020-05-18 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231398ZX | 28 | 澜沧天皓农业开发有限公司 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇旱谷坪村南雄二队(南雄老寨旁) | 澜沧天皓农业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(全红果日晒) | 227g/袋 | 2025-08-27 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231399ZX | 29 | 澜沧天皓农业开发有限公司 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇旱谷坪村南雄二队(南雄老寨旁) | 澜沧天皓农业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(水果蜜处理) | 227克/袋 | 2025-08-26 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630657ZX | 30 | 普洱晟百世健康产业有限公司 | 普洱市思茅区木乃河工业园区 | 景东锦腾商贸有限责任公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(水洗) | 250克/袋 | 2024-08-15 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231397ZX | 31 | 澜沧天皓农业开发有限公司 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇旱谷坪村南雄二队(南雄老寨旁) | 澜沧天皓农业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(精品水洗) | 227g/袋 | 2025-09-27 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231400ZX | 32 | 澜沧老木香茶厂 | 澜沧至景洪路富本村111公里处 | 澜沧县小坝人家茶叶销售店 | 云南 | 乔禾(生茶)紧压茶 | 200克/饼 | 2024-04-28 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231402ZX | 33 | 澜沧老木香茶厂 | 澜沧至景洪路富本村111公里处 | 澜沧县小坝人家茶叶销售店 | 云南 | 小坝(生茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2023-09-28 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231403ZX | 34 | 澜沧大佛殿东弘茶业有限公司 | 云南省普洱市沧拉祜族自治县东河乡大佛殿 | 澜沧县小坝人家茶叶销售店 | 云南 | 小坝蜂蜜 | 500g/瓶 | 2025-09-26 | 蜂产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231401ZX | 35 | 澜沧老木香茶厂 | 澜沧至景洪路富本村111公里处 | 澜沧县小坝人家茶叶销售店 | 云南 | 小坝(白茶)紧压茶 | 200克/饼 | 2023-09-28 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231404ZX | 36 | 中国·云南·普洱市澜沧玉源古茶厂 | 云南省普洱市澜沧县东郊老景洪路 | 澜沧馨静茶荘 | 云南 | 邦崴 普洱茶(生茶)紧压茶 | 200克/饼 | 2023-04-16 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231405ZX | 37 | 中国·云南·普洱市澜沧玉源古茶厂 | 云南省普洱市澜沧县东郊老景洪路 | 澜沧馨静茶荘 | 云南 | 景迈(生茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2022-04-23 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630879ZX | 38 | 景东维康食品有限公司 | 云南省普洱市景东彝族自治县锦屏镇(林业局砖厂) | 景东维康食品有限公司 | 云南 | 烧饵块 | 500克/袋 | 2025-10-10 | 粮食加工品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530974ZX | 39 | 景谷彩程茶叶有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇大红毛树 | 景谷彩程茶叶有限公司 | 云南 | 大贤普洱茶(生茶)紧压茶 | 500克/饼 | 2024-05-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530975ZX | 40 | 中国·云南·景谷彩程茶叶有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇大红毛树 | 景谷彩程茶叶有限公司 | 云南 | 挚爱普洱茶(紧压茶)生茶 | 200克/饼 | 2025-10-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030874ZX | 41 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 思茅区凯燃超市曼窝安置点店(个体工商户) | 云南 | 普洱茶(生茶)紧压茶 | 250克/块 | 2025-05-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031013ZX | 42 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 思茅区凯燃超市曼窝安置点店(个体工商户) | 云南 | 普洱茶(熟茶)紧压茶 | 250克/块 | 2024-05-07 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031014ZX | 43 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 思茅区凯燃超市曼窝安置点店(个体工商户) | 云南 | 绿茶 | 200克/包 | 2025-05-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031016ZX | 44 | 宁洱胖大妈饵块店 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇鑫裕农贸市场 | 思茅区凯燃超市曼窝安置点店(个体工商户) | 云南 | 鲜饵块 | 700克/袋 | 2025-10-12 | 粮食加工品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031017ZX | 45 | 普洱市宁洱胖大妈饵块店 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇鑫裕农贸市场 | 思茅区凯燃超市曼窝安置点店(个体工商户) | 云南 | 饵丝 | 500克/袋 | 2025-10-13 | 粮食加工品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031019ZX | 46 | 宁洱胖大妈饵块店 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇鑫裕农贸市场 | 思茅区迈宏超市曼窝二店 | 云南 | 鲜饵块 | 700克/袋 | 2025-10-07 | 粮食加工品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230755ZX | 47 | 宁洱御贡茶厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇凤凰路(原印刷厂1-3幢) | 普农汇食品(普洱)有限公司 | 云南 | 普洱茶(生茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2021-08-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230756ZX | 48 | 宁洱御贡茶厂 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇凤凰路(原印刷厂1-3栋) | 宁洱宏茂茶业行 | 云南 | 普洱茶(熟茶)紧压茶 | 250克/砖 | 2024-03-12 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230652ZX | 49 | 普洱漫崖咖啡实业有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇漫崖咖啡庄园 | 宁洱福生茶行 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2025-10-15 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230781ZX | 50 | 普洱金叶茶业有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇北郊 | 宁洱润津茶铺 | 云南 | 紧压白茶 | 357克/饼 | 2025-07-01 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230780ZX | 51 | 普洱金叶茶业有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇北郊 | 宁洱润津茶铺 | 云南 | 普洱茶(生茶)紧压茶 | 357克/饼 | 2025-07-01 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130685ZX | 52 | 普洱茗豪茶业有限公司 | 普洱市工业园区普洱茶加工科技园 | 西盟永佤茶叶农民专业合作社 | 云南 | 普洱晒红 紧压茶 | 357克/片 | 2023-03-24 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130704ZX | 53 | 普洱苡榕咖啡有限公司 | 云南普洱工业园区木乃河片区木乃河茶叶交易市场A3-05,07 | 西盟佤寨进出口贸易有限公司 | 云南 | 挂耳滤泡咖啡(焙炒咖啡粉) | 10g×10/盒 | 2025-09-16 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130703ZX | 54 | 普洱苡榕咖啡有限公司 | 云南普洱工业园区木乃河片区木乃河茶叶交易市场A3-05,07 | 西盟佤寨进出口贸易有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 227克/袋 | 2025-09-19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031345ZX | 55 | 普洱茗豪茶业有限公司 | 普洱市工业园区普洱茶加工科技园 | 云南嘟喇哦哚茶业有限公司 | 云南 | 古树白茶(紧压茶) | 200克/饼 | 2023-05-18 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722031344ZX | 56 | 普洱茗豪茶业有限公司 | 普洱市工业园区普洱茶加工科技园 | 云南嘟喇哦哚茶业有限公司 | 云南 | 小冰岛 普洱茶(生茶)紧压茶 | 200克/饼 | 2024-07-08 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130804ZX | 57 | 江城怡轩梵茶叶初制所 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县国庆乡洛捷村麻栗树小组 | 江城怡轩梵茶叶初制所 | 云南 | 晒青茶(绿茶) | 散装称重 | 2025-09-26 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130802ZX | 58 | 江城怡轩梵茶叶初制所 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县国庆乡洛捷村麻栗树小组 | 江城怡轩梵茶叶初制所 | 云南 | 晒青茶(绿茶) | 散装称重 | 2025-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2025年第42期 | 2025.12.5 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
