根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第27期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(机动抽检),2025年云南普洱机动抽检(肉制品专项、糖果专项、饮料专项)的抽检结果,抽检产品为肉制品、糖果、饮料。
肉制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 23586-2022《酱卤肉制品》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.286-2022《食品安全国家标准 食品中纳他霉素的测定》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法)等。抽检项目为:亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、氯霉素、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺等。
糖果制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等。
饮料抽检依据为:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB/T 21732-2008《含乳饮料》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的 限量值的公告》,GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》,GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》,GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》,GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》等,抽检项目为:蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅(以Pb计)等。
承检机构:普洱市检验检测院。
本期通告合格样品70批次,不合格样品5批次,不合格项目为:铜绿假单胞菌。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:1.由普洱一方山泉有限责任公司生产的蚁团山泉(包装饮用水),铜绿假单胞菌项目不符合标准要求,检验结论为不合格。2.由墨江县贰叁贰陆山泉水厂生产的包装饮用纯净水,铜绿假单胞菌项目不符合标准要求,检验结论为不合格。3.由江城哈彝山泉水厂生产的哈彝山泉水(包装饮用水),铜绿假单胞菌项目不符合标准要求,检验结论为不合格。4.由普洱裕建福商贸有限公司
生产的辰海山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌项目不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20251112-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱机动抽检(肉制品专项、糖果专项、饮料专项)(第27期)
2.食品抽检不合格-20251112-抽检监测(省级转移)2025年云南普洱机动抽检(肉制品专项、糖果专项、饮料专项)的饮料(第27期)
普洱市市场监督管理局
2025年11月12日
附件1:
| 食品抽检合格-20251112-(市级专项)2025年普洱市市级食品安全监督抽检(第27期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25530800722630611ZX | 1 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 喝开水 熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 2025-06-20 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630612ZX | 2 | 今麦郎饮品(曲靖)有限公司 | 云南省曲靖开发区翠峰街道太和西路139号 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 凉白开(熟水饮用水) | 550ml/瓶 | 2025-07-07 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630613ZX | 3 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇上禾村 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 珍茗山泉 饮用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2025-07-16 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630614ZX | 4 | 重庆康腾饮品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道文星街168号(2号厂房) | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2025-07-15 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630615ZX | 5 | 辉县市中富饮品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 柠檬味果味饮料 | 500ml/瓶 | 2025-08-02 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630616ZX | 6 | 昆明统一企业食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡产业园 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 统一金桔柠檬 风味饮料 | 500毫升/瓶 | 2025-07-15 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530702ZX | 7 | 景谷永平镇昔木山泉水厂 | 普洱市景谷县永平镇昔木水库 | 景谷永平镇昔木山泉水厂 | 云南 | 昔木山泉饮用天然山泉水 | 18.9升/桶 | 2025-08-19 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530700ZX | 8 | 普洱扣优山泉水有限公司 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴镇勐乃村委会小扣右村民小组四组8号 | 普洱扣优山泉水有限公司 | 云南 | 普洱扣优山泉饮用天然水 | 18.9L/桶 | 2025-08-20 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530699ZX | 9 | 景谷麻木山泉水厂 | 景谷县碧安乡72道班 | 景谷麻木山泉水厂 | 云南 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 18.9L/桶 | 2025-08-20 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530701ZX | 10 | 景谷关中山泉水厂 | 云南省普洱市景谷县永平镇景圈路85公里处 | 景谷关中山泉水厂 | 云南 | 关中山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2025-08-19 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530703ZX | 11 | 景谷太泙山泉水厂 | 云南省普洱市景谷县勐班乡太平桥右侧100米 | 景谷太泙山泉水厂 | 云南 | 太泙山泉(包装饮用水[其他类饮用水]) | 18.9L/桶 | 2025-08-19 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630650ZX | 12 | 景东彝族自治县景银饮品有限公司 | 景东彝族自治县锦屏镇回梓营 | 景东彝族自治县景银饮品有限公司 | 云南 | 景银山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2025-08-20 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230458ZX | 13 | 宁洱县同心镇大鱼坝山饮用水厂 | 宁洱县同心镇同心村大鱼坝山 | 宁洱同心镇大鱼坝山饮用水厂 | 云南 | 会友山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2025-08-22 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230459ZX | 14 | 普洱大山冰泉饮品有限公司 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇民政村老王寨三组 | 普洱大山冰泉饮品有限公司 | 云南 | 普洱茗泉(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 2025-08-21 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730512ZX | 15 | 镇沅哀牢山泉水厂 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇麻洋村、县城松香厂住宅区门面 | 镇沅石门峡哀牢山泉水厂 | 云南 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2025-08-26 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730513ZX | 16 | 镇沅县云雾山泉水厂 | 云南省普洱市镇沅县和平镇恩水公路松树箐 | 镇沅县云雾山泉水厂 | 云南 | 哀牢云雾山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2025-08-26 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030658ZX | 17 | 普洱茶源商贸有限责任公司 | 普洱市思茅区南屏镇南岛河茶树林村 | 普洱茶源商贸有限责任公司 | 云南 | 茶源山泉饮用天然泉水(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 2025-08-26 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730519ZX | 18 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县昌辉实业有限公司 | 云南省普洱市镇沅县恩古路600米处(小干河) | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县昌辉实业有限公司 | 云南 | 仁为峰饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2025-08-26 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030660ZX | 19 | 普洱佳泰给排水安装有限公司 | 云南省普洱市思茅区倚象镇大寨村凉水箐 | 普洱佳泰给排水安装有限公司 | 云南 | 钱源泉包装饮用水(饮用天然泉水) | 18.9升/桶 | 2025-08-26 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130534ZX | 20 | 江城锣锅山泉水业水厂 | 江城县国庆乡洛捷三家村 | 江城锣锅山泉水业水厂 | 云南 | 锣锅山泉(包装饮用水) | 18.9升/桶 | 2025-08-28 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030662ZX | 21 | 普洱森泉饮品开发有限公司 | 云南省普洱市思茅区六顺镇官房村那蚌田社 | 普洱森泉饮品开发有限公司 | 云南 | 普洱森泉饮用天然泉水(包装饮用水) | 13.68L/桶 | 2025-08-21 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130535ZX | 22 | 江城滇府源纯净水厂 | 江城哈尼族彝族自治县勐烈镇桥头村桥头一二组空树箐 | 江城滇府源纯净水厂 | 云南 | 江都山泉(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 2025-08-28 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720231025ZX | 23 | 澜沧同鑫饮用水有限责任公司 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县上允镇南洼村田头寨 | 澜沧同鑫饮用水有限责任公司 | 云南 | 同鑫山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2025-08-27 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030668ZX | 24 | 云南力奥天然饮品有限公司 | 云南省普洱市景东县锦屏镇斗阁村文黑组(工业园区) | 思茅区顺天杂货店 | 云南 | 郝思嘉森林核桃乳植物蛋白饮料 | 240毫升/瓶 | 2025-03-03 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030667ZX | 25 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 思茅区顺天杂货店 | 云南 | 水蜜桃水果饮料 | 450毫升/瓶 | 2025-05-06 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730603ZX | 26 | 广西景鸿源食品包装有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路42号3、4、5、6号厂房 | 镇沅艾美味零食店(个体工商户) | 云南 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2025-08-07 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330576ZX | 27 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司小祥到家海关路店 | 云南 | 番石榴水果饮料 | 310毫升/瓶 | 2025-04-07 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330578ZX | 28 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司小祥到家海关路店 | 云南 | 东方树叶乌龙茶原味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2025-06-07 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330577ZX | 29 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司小祥到家海关路店 | 云南 | 水蜜桃水果饮料 | 310毫升/瓶 | 2025-03-04 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530946ZX | 30 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家森林大道店 | 云南 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 330ml/瓶 | 2025-08-17 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530947ZX | 31 | 淮安市淮安区乐事无限饮料厂 | 淮安市淮安区钦工镇工业集中区创新路8号 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家森林大道店 | 云南 | 康贝臣文旦汁(果蔬汁饮品) | 300mL/瓶 | 2025-04-08 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530948ZX | 32 | 云南世珍泉饮用水有限公司 | 云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处高西社区八组 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家森林大道店 | 云南 | 天生祥®饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2025-07-05 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530949ZX | 33 | 云南世珍泉饮用水有限公司 | 云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处高西社区八组 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家森林大道店 | 云南 | 天生祥®饮用天然水 | 350mL/瓶 | 2025-04-15 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730677ZX | 34 | 云南澳地澳食品有限公司 | 昆明市晋宁区工业园区宝峰片区 | 镇沅景杨批发部 | 云南 | 菠萝粒苹果饮料 | 500g/瓶 | 2025-07-07 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530944ZX | 35 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家森林大道店 | 云南 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 330mL/瓶 | 2025-02-09 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530945ZX | 36 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家森林大道店 | 云南 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 330mL/瓶 | 2025-08-16 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730675ZX | 37 | 云南省石屏县黑龙箐天然山泉水厂 | 石屏县异龙镇许家营村 | 镇沅景杨批发部 | 云南 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 520ml/瓶 | 2025-08-02 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730676ZX | 38 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 镇沅景杨批发部 | 云南 | 椰子水 | 380ml/瓶 | 2025-06-14 | 饮料 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630617ZX | 39 | 芜湖梅冻天然食品科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬二路 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 溜溜梅茉莉青提梅冻 | 100克/袋 | 2025-07-06 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630618ZX | 40 | 中果红(福建)食品工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区界山镇东张村东张758号 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 桔圆果冻(桔子味) | 散装称重 | 2025-07-02 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630619ZX | 41 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 萄你欢喜果冻(葡萄味) | 270克/杯 | 2025-07-13 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630620ZX | 42 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 景东建斌百货店(个体工商户) | 云南 | 布甸果冻(草莓味) | 200克(10杯)/盒 | 2025-07-21 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630621ZX | 43 | 南京旺旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 景东溪谷百货店 | 云南 | 旺旺维多粒秋梨枇杷果冻爽 | 150g/袋 | 2025-04-28 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722630622ZX | 44 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江东工业园区江东二路2727号 | 景东溪谷百货店 | 云南 | 4条装夹心牛奶巧克力制品 | 50克/盒 | 2025-03-27 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030663ZX | 45 | 红塔区鑫金食品厂 | 玉溪市红塔区北城街道办事处腾霄路69号 | 思茅区顺天杂货店 | 云南 | 牛轧糖(夹心型奶糖) | 250克/袋 | 2025-04-10 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030665ZX | 46 | 姚安县雄达食品厂 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇北街居委会杨家巷 | 思茅区顺天杂货店 | 云南 | 雪花兔奶糖 | 245克/袋 | 2025-08-01 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030664ZX | 47 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 思茅区顺天杂货店 | 云南 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2025-03-07 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030666ZX | 48 | 沂水县双龙食品厂 | 沂水县长安路北段 | 思茅区顺天杂货店 | 云南 | 软糖鲜乳球(包衣、包衣抛光型凝胶糖果)(香芋味) | 散装称重 | 2025-01-13 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730600ZX | 49 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 镇沅艾美味零食店(个体工商户) | 云南 | 果板(荔枝味)果冻 | 150克/袋 | 2025-06-18 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730601ZX | 50 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 镇沅艾美味零食店(个体工商户) | 云南 | 果板(蓝莓味)果冻 | 150克/袋 | 2025-08-13 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730602ZX | 51 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 镇沅艾美味零食店(个体工商户) | 云南 | 布甸果冻(草莓味) | 200克(20克×10)/盒 | 2025-06-09 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030722ZX | 52 | 临沂锦尚食品有限公司 | 沂水县沂博路石良工业园 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 硬质糖果(蜜桃果味硬糖) | 散装称重 | 2025-07-02 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030723ZX | 53 | 临沂锦尚食品有限公司 | 沂水县沂博路石良工业园 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 硬质糖果(苹果果味硬糖) | 散装称重 | 2025-07-02 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721730604ZX | 54 | 芜湖梅冻天然食品科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬二路 | 镇沅艾美味零食店(个体工商户) | 云南 | 茉莉青提梅冻 | 100克/袋 | 2025-08-20 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130561ZX | 55 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 西盟温州超市 | 云南 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2025-07-28 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230635ZX | 56 | 云南林点食品有限公司 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村 | 宁洱县心连心便利店(个体工商户) | 云南 | 酸角冻(果冻) | 散装称重 | 2025-07-17 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230636ZX | 57 | 重庆冠喜食品厂 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇新开寺村石桥社(都市工业园B区) | 宁洱县心连心便利店(个体工商户) | 云南 | 薄荷棍(其他型硬质糖果) | 计量称重 | 2025-02-26 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230637ZX | 58 | 泉州市派客食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区文明南路5号 | 宁洱县心连心便利店(个体工商户) | 云南 | 粟米烧玉米味(植物胶型凝胶糖果) | 散装称重 | 2025-02-19 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130588ZX | 59 | 临沂俏佳美食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道昆仑山路西段路北1-8号 | 江城旺客隆购物超市 | 云南 | 凝胶糖果 | 散装称重 | 2025-07-26 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130587ZX | 60 | 临沂俏佳美食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道昆仑山路西段路北1-8号 | 江城旺客隆购物超市 | 云南 | 凝胶糖果 | 散装称重 | 2025-08-01 | 糖果制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030280ZX | 61 | 藁城区金鑫食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区增村镇杨马村 | 思茅区超安便利店 | 云南 | 香辣味鸭腿(酱卤肉制品) | 110克/袋 | 2025-03-01 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030281ZX | 62 | 安徽旺有旺食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园10栋3层 | 思茅区超安便利店 | 云南 | 卤鸡爪(泡椒味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2025-07-05 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030322ZX | 63 | 安徽旺有旺食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园10栋3层 | 思茅区超安便利店 | 云南 | 卤鸡爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2025-08-02 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230634ZX | 64 | 河南省正邦食品有限公司 | 河南省正阳县产业集聚区食品工业园 | 宁洱县心连心便利店(个体工商户) | 云南 | 泡椒凤爪 | 45克/袋 | 2025-08-01 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230633ZX | 65 | 湖南冬冬食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新区食品产业园3期 | 宁洱县心连心便利店(个体工商户) | 云南 | 鸡腿(盐焗味) | 100g/袋 | 2025-07-26 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230653ZX | 66 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 宁洱福万家购物中心 | 云南 | 老卤鸭翅根(香辣味) | 计量称重 | 2025-06-10 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722230654ZX | 67 | 昆明冬冬食品有限公司 | 云南省昆明市安宁市太平新城 | 宁洱福万家购物中心 | 云南 | 麻辣鸡翅 | 42g/袋 | 2025-08-19 | 肉制品 | 2025年第27期 | 2025.11.12 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
