|
| 索引号: |
1014/20260525-00004 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2026-05-25 |
| 主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2026年第二季度污染源执法监测结果公示(第一批)
|
| 2026-05-25 作者: 点击数: |
|
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | | 1 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第一污水处理厂) | 尾水排放口 | 2026.4.21 | pH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 5.88 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.460 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | 4.6×102 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 2 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第二污水处理厂) | 尾水排放口 | 2026.4.21 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 7 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 7.11 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.180 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | 10 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 3 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第三污水处理厂) | 普洱思茅区第三污水处理厂入河排污口 | 2026.4.21 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 8.46 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.237 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | 52 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 4 | 思茅区 | 普洱市思茅区生活垃圾处理场 | 普洱市思茅区生活垃圾处理场污水总排口 | 2026.4.21 | pH值 | 7.5 | / | 无量纲 | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 64 | 倍 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 4L | 500 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 8.26 | 70 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 8.18 | 45 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.01 | 8 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 8.2 | 400 | mg/L | 是 |
|
| | 5 | 江城县 | 江城哈尼族彝族自治县水务有限责任公司 | 江城县污水处理厂总排放口(DW001) | 2026.4.1 | pH | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 9.54 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 总镉 | 0.01L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 备注:L表示测定结果小于检出限 |
|
|
|
|
|