|
普洱市2025年第三季度污染源执法监测结果公示(第三批)
|
| 2025-10-16 作者: 点击数: |
|
| 索引号: |
1014/20251016-00001 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2025-10-16 |
| 主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | | 1 | 景东县 | 景东银拓管理有限公司污水处理分公司 | 废水排放口 | 2025/8/18 | PH值 | 6.9 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总磷 | 0.18 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总氮 | 9.95 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 氨氮 | 2.14 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 六价铬 | 0.005 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总铬 | 0.04 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总镉 | <0.01 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总铅 | <0.05 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总汞 | 0.00023 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 总砷 | 0.0006 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 粪大肠菌群 | <10 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 五日生化需氧量 | 2.4 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 化学需氧量 | 14 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 石油类 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 动植物油 | 0.07 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 悬浮物 | 6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 色度 | 6 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 阴离子表面活性剂 | 0.083 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 1#测点(厂界西) | 2025/8/18 | 厂界噪声(昼间) | 50.8 | / | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 厂界噪声(夜间) | 54.4 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 2#测点(厂界南) | 2025/8/18 | 厂界噪声(昼间) | 45.7 | / | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 厂界噪声(夜间) | 42.9 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 3#测点(厂界东) | 2025/8/18 | 厂界噪声(昼间) | 53.1 | / | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 厂界噪声(夜间) | 51.8 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 4#测点(厂界北) | 2025/8/18 | 厂界噪声(昼间) | 47.6 | / | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/8/18 | 厂界噪声(夜间) | 48.8 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 2 | 景东县 | 景东彝族自治县住房和城乡建设局(景东县城市垃圾垃圾填埋场) | 废水排放口 | 2025/8/21 | PH值 | 7.7 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总磷 | 0.01 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总氮(以N计) | 16.2 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 氨氮 | 14.1 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总汞 | 0.00014 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 六价铬 | 0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总铬 | 0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总镉 | <0.01 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总铅 | <0.05 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 粪大肠菌群 | <10 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 五日生化需氧量 | 8.7 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 化学需氧量 | 15 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 悬浮物 | 0.23 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/21 | 色度 | 2 | / | 40 | (倍) | 是 |
|
| | 3 | 镇沅县 | 镇沅县污水处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2025/7/21 | pH | 7.28 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 化学需氧量 | 0.5L | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 生化需氧量 | 27 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 色度 | 2 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 悬浮物 | 8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 氨氮 | 0.27 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总磷 | 0.031 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总氮 | 13.0 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总镉 | 0.02L | / | 0.02 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 总铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 粪大肠菌群 | 36 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/21 | 动植物油 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 厂界东侧 | 2025/7/21 | 噪声(昼间) | 49.7 | / | 60 | dB | 是 |
|
| | 厂界西侧 | 2025/7/21 | 噪声(昼间) | 50.6 | / | 60 | dB | 是 |
|
| | 厂界南侧 | 2025/7/21 | 噪声(昼间) | 44.7 | / | 60 | dB | 是 |
|
| | 厂界北侧 | 2025/7/21 | 噪声(昼间) | 47.0 | / | 60 | dB | 是 |
|
| | 厂界东侧 | 2025/7/21 | 噪声(夜间) | 49.1 | / | 50 | dB | 是 |
|
| | 厂界西侧 | 2025/7/21 | 噪声(夜间) | 45.5 | / | 50 | dB | 是 |
|
| | 厂界南侧 | 2025/7/21 | 噪声(夜间) | 48.3 | / | 50 | dB | 是 |
|
| | 厂界北侧 | 2025/7/21 | 噪声(夜间) | 47.4 | / | 50 | dB | 是 |
|
|
| 4 | 孟连县 | 孟连水务产业投资有限公司 | 污水处理站总排口 | 2025/8/19 | 水温 | 27.3 | / | 9999 | ℃ | 是 |
|
| | 2025/8/19 | pH值 | 7.68 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 氨氮(以N计) | 0.05 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 动植物油 | 0.34 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 粪大肠菌群数
| 460 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 化学需氧量(COD) | 18 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 色度(稀释倍数) | 4 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 石油类 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 烷基汞 | <0.00002 | / | 0 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 悬浮物(SS) | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总氮(以N计) | 9.05 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总镉 | <0.001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总汞 | 0.00021 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总磷(以P计) | 0.084 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总铅 | <0.01 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 5 | 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 渗滤液处理站总排口 | 2025/8/19 | PH值 | 8.11 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 悬浮物 | 5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 化学需氧量 | 10 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 氨氮 | 8.93 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 五日生化需氧量 | <0.5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总氮 | 12.8 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总磷 | 0.034 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 色度 | 5 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总铅 | <0.01 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 总镉 | <0.001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/8/19 | 粪大肠菌群数 | 780 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| | 6 | 西盟县 | 西盟水务有限责任公司(西盟县污水处理厂) | 废水总排口 | 2025/7/30 | PH | 7.34 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 化学需氧量 | 10 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 五日生化需氧量 | 1.0 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 氨氮 | 1.56 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 总磷 | 0.04 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 总氮 | 5.30 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 厂界噪声 | 2025/7/30 | 昼间厂界1# | 52.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界1# | 45.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界2# | 48.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界2# | 43.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界3# | 49.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界3# | 45.4 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界4# | 51.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界4# | 47.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界5# | 56.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界5# | 42.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
|
| 7 | 西盟县 | 西盟佤族自治县住房和城乡建设局(西盟县垃圾填埋场) | 废水排放口 | 2025/7/30 | PH值 | 6.68 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 化学需氧量 | 17 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 氨氮 | 3.85 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 五日生化需氧量 | 1.7 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 总氮 | 6.24 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 总磷 | 0.03 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 本底值监测井 | 2025/9/3 | pH | 6.51 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氨氮 | 0.396 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 耗氧量 | 0.57 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 砷 | 0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 六价铬 | 0.016 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铁 | 0.278 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 锰 | 0.194 | / | 0.1 | mg/L | 否 | 0.94 |
| | 2025/9/3 | 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 总硬度 | 140 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 溶解性总固体 | 260 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氯化物 | 11.4 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硫酸盐 | 0.913 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硝酸盐 | 7.65 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 亚硝酸盐 | <0.016 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氟化物 | <0.006 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| | 1#污染源监视井 | 2025/9/3 | pH | 6.52 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氨氮 | 0.219 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 耗氧量 | 1.54 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 汞 | 0.00006 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 砷 | 0.00049 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 六价铬 | 0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铁 | 0.046 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 锰 | 2.18 | / | 0.1 | mg/L | 否 | 20.8 |
| | 2025/9/3 | 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 总硬度 | 90 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 溶解性总固体 | 198 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氯化物 | 22.2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硫酸盐 | <0.018 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硝酸盐 | 8.94 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 亚硝酸盐 | <0.016 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氟化物 | <0.006 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| | 2#污染源扩散井 | 2025/9/3 | pH | 6.65 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氨氮 | 0.095 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 耗氧量 | 0.62 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 砷 | 0.00043 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 六价铬 | 0.008 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铁 | 0.084 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 锰 | 1.52 | / | 0.1 | mg/L | 否 | 14.2 |
| | 2025/9/3 | 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 总硬度 | 199 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 溶解性总固体 | 148 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氯化物 | 6.44 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硫酸盐 | 1.03 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硝酸盐 | 3.82 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 亚硝酸盐 | <0.016 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氟化物 | <0.006 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| | 地下水排水井 | 2025/9/3 | pH | 6.85 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氨氮 | 0.489 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 耗氧量 | 1.41 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 汞 | 0.00011 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 砷 | 0.00038 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 锰 | 0.706 | / | 0.1 | mg/L | 否 | 6.06 |
| | 2025/9/3 | 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 总硬度 | 100 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 溶解性总固体 | 239 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氯化物 | 23.4 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硫酸盐 | 13.8 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硝酸盐 | 9.14 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 亚硝酸盐 | 0.60 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氟化物 | <0.006 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| | 2#污染源监视井 | 2025/9/3 | pH | 7.00 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氨氮 | 0.450 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 耗氧量 | 1.54 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 砷 | 0.00052 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 六价铬 | 0.009 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铁 | 0.070 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 锰 | 2.68 | / | 0.1 | mg/L | 否 | 25.8 |
| | 2025/9/3 | 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 总硬度 | 114 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 溶解性总固体 | 450 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氯化物 | 39.3 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硫酸盐 | 1.53 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 硝酸盐 | 14.5 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 亚硝酸盐 | <0.016 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 2025/9/3 | 氟化物 | <0.006 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
| 2025/7/30 | 昼间厂界1# | 47.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 厂界噪声 | 2025/7/30 | 夜间厂界1# | 46.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界2# | 47.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界2# | 41.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界3# | 48.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界3# | 45.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界4# | 54.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界4# | 45.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界5# | 55.9 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界5# | 43.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 昼间厂界6# | 51.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 2025/7/30 | 夜间厂界6# | 39.3 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
|
| 8 | 墨江县 | 墨江地道酒业有限公司 | 总排放口 | 2025/8/5 | pH | 7.5 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| GB27631-2011《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》表1 | | 2025/8/5 | 悬浮物 | 0.6 | / | 140 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/5 | 化学需氧量 | 20 | / | 400 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/5 | 五日生化需氧量 | 5.7 | / | 80 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/5 | 氨氮 | 0.081 | / | 30 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/5 | 总磷 | 1.55 | / | 3 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/5 | 总氮 | 8.53 | / | 50 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/5 | 色度 | 2 | / | 80 | 倍 | 是 |
| | 9 | 景谷县 | 景谷傣族彝族自治县工业园区建设投资开发有限公司 | 污水总排口 | 2025/7/28 | pH(无量纲) | 7.2-7.3 | / | 6-9 | / | 是 |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | | 2025/7/28 | 石油类 | 0.85 | / | 1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 动植物油 | 0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 化学需氧量 | 12 | / | 50 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 330 | / | 1000 | 个/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 色度(倍) | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 磷 | 0.05 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 氮 | 2.11 | / | 15 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总汞(ug/L) | 0.04L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总砷(ug/L) | 1.5 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 氨 氮 | 1.65 | / | 5(8) | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 悬浮物 | 4L | / | 10 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 五日生化需氧量 | 6.1 | / | 10 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 10 | 景谷县 | 景谷水务产业投有限公司 | 总排口 | 2025/7/28 | 总磷(以P计) | 0.35 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | | 2025/7/28 | 化学需氧量 | 11 | / | 50 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | pH值 | 7.2-7.3 | / | 6--9 |
| 是 |
| | 2025/7/28 | 总汞(ug/L) | 0.04L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 石油类 | 0.9 | / | 1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 水温 | / | / | / | ℃ | 是 |
| | 2025/7/28 | 总氮(以N计) | 6.89 | / | 15 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 悬浮物 | 4L | / | 10 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 阴离子表面活性剂 | 0.066 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总砷(ug/L) | 2.9 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 五日生化需氧量 | 6.5 | / | 10 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 氨氮(NH3-N) | 0.457 | / | 5 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 色度 | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
| | 2025/7/28 | 粪大肠菌群 | 110 | / | 1000 | 个/升 | 是 |
| | 2025/7/28 | 动植物油 | 0.45 | / | 1 | mg/L | 是 |
| | 11 | 景谷县 | 景谷惠尔洁垃圾处理有限责任公司 | 总排口 | 2025/7/28 | pH(无量纲) | 6.0-6.1 | / | 6-9 | / | 是 |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2024) | | 2025/7/28 | 化学需氧量 | 5 | / | 100 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 粪大肠菌群 | 10L | / | 10000 | 个/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 色度(倍) | 2 | / | 40 | 倍 | 是 |
| | 2025/7/28 | 总磷(以P计) | 0.01 | / | 3 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总氮(以N计) | 11.5 | / | 40 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总汞(ug/L) | 0.04L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总砷(ug/L) | 1.4 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 氨 氮 | 9.79 | / | 25 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 悬浮物 | 4L | / | 30 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 五日生化需氧量 | 4.5 | / | 30 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 2025/7/28 | 总 铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 12 | 景谷县 | 云南云景林纸股份有限公司 | 总排口 | 2025/8/18 | pH | 7.0-7.1 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
| 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB 3544-2008 ) | | 2025/8/18 | 化学需氧量 | 52 | / | 90 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/18 | 五日生化需氧量 | 11.6 | / | 20 | mg/L | 是 |
| | 2025/8/18 | 氨氮 | 0.487 | / | 8 | mg/L | 是 |
