根据《普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市加快肉牛产业发展十条措施>的通知》(普政办发〔2021〕12号)、《普洱市农业农村局 普洱市财政局关于印发普洱市支持加快肉牛产业发展十条措施奖补资金申报指南的通知》(普农〔2021〕144号)的有关要求,经申报主体申请、各级农业农村部门会同财政部门审核,全市符合2021年度“牛十条”奖补条件的重点乡(镇)17个、重点村14个、基础母牛扩群275家共产冻改犊牛2494头、冻精改良站(点)75个;共涉及资金1954.7万元。为确保评审结果客观、公正,根据有关规定,现将2021年加快肉牛产业发展十条措施奖补资金申请名单予以公示。公示期为7个工作日(2022年4月14日至4月22日),如有异议请向普洱市农业农村局反映,电话:0879-2178556。
附件:普洱市2021年加快肉牛产业发展十条措施奖补资金申请名单
普洱市农业农村局
2022年4月14日
普洱市畜牧发展中心2021年牛十条奖补申请汇总表
| 序号 | 冻精站(点)名称 | 地址 | 联系人 | 投入使用时间 | 2021 年供精数量(剂) | 申请奖补资金(万元) |
| 1 | 市畜牧发展中心冻改点 | 普洱市北郊市农业农村局院内 | 谢强明 | 2017年6月 | 3845 | 30 |
普洱市2021年牛十条奖补重点乡(镇)汇总表
| 序号 | 重点乡(镇) | 联系人 | 2021 年肉牛存栏(头) | 申请奖补资金(万元) |
| 县(区) | 乡(镇) |
| 1 | 墨江县 | 联珠镇 | 文世昌 | 11331 | 50 |
| 2 | 景东县 | 漫湾镇 | 严型府 | 15024 | 50 |
| 3 | 景东县 | 林街乡 | 周邦学 | 15049 | 50 |
| 4 | 景东县 | 曼等乡 | 吕荣 | 13139 | 50 |
| 5 | 景东县 | 花山镇 | 左文福 | 10422 | 50 |
| 6 | 镇沅县 | 勐大镇 | 李发春 | 10703 | 50 |
| 7 | 镇沅县 | 者东镇 | 汤 勇 | 11300 | 50 |
| 8 | 镇沅县 | 振太镇 | 王国海 | 10142 | 50 |
| 9 | 江城县 | 康平镇 | 施盛超 | 10811 | 50 |
| 10 | 澜沧县 | 上允镇 | 何 洋 | 12918 | 50 |
| 11 | 澜沧县 | 谦六乡 | 黄东强 | 21307 | 50 |
| 12 | 澜沧县 | 南岭乡 | 杨朝元 | 11608 | 50 |
| 13 | 澜沧县 | 拉巴乡 | 程 慧 | 10036 | 50 |
| 14 | 澜沧县 | 竹塘乡 | 段新有 | 27481 | 50 |
| 15 | 澜沧县 | 勐朗镇 | 胡贵忠 | 13198 | 50 |
| 16 | 澜沧县 | 木戛乡 | 李学亮 | 14485 | 50 |
| 17 | 澜沧县 | 大山乡 | 郑海兵 | 14079 | 50 |
| 合计 | 17 | 233033 | 850 |
普洱市2021年牛十条奖补重点村汇总表
| 序号 | 重点村 | 联系人 | 2021年肉牛存栏(头) | 申请奖补资金(万元) |
| 县(区) | 乡(镇) | 行政村 |
| 1 | 景东县 | 漫湾镇 | 保甸村 | 常春金 | 3015 | 20 |
| 2 | 景东县 | 林街乡 | 万龙村 | 罗天洪 | 3026 | 20 |
| 3 | 景东县 | 林街乡 | 龙洞村 | 杨丕祥 | 3016 | 20 |
| 4 | 景东县 | 林街乡 | 岩头村 | 张春华 | 3050 | 20 |
| 5 | 江城县 | 康平镇 | 勐康村 | 张学政 | 3018 | 20 |
| 6 | 江城县 | 康平镇 | 瑶家山村 | 张学良 | 3090 | 20 |
| 7 | 江城县 | 勐烈镇 | 大寨村 | 周志春 | 3028 | 20 |
| 8 | 澜沧县 | 上允镇 | 下允村 | 何志海 | 3460 | 20 |
| 9 | 澜沧县 | 拉巴乡 | 芒东村 | 李阿作 | 3031 | 20 |
| 10 | 澜沧县 | 勐朗镇 | 大平掌村 | 张扎莫 | 3551 | 20 |
| 11 | 澜沧县 | 安康乡 | 南栅村 | 罗娜琴 | 3102 | 20 |
| 12 | 澜沧县 | 竹塘乡 | 战马坡村 | 陈老四 | 3911 | 20 |
| 13 | 澜沧县 | 木戛乡 | 富角村 | 李学亮 | 3208 | 20 |
| 14 | 澜沧县 | 大山乡 | 南德坝村 | 纪水灵 | 3185 | 20 |
| 合计 | 14 | 44691 | 280 |
普洱市2021年牛十条奖补基础母年扩群汇总表
| 序号 | 县(区) | 乡(镇) | 养殖企业、合作社、养殖场(户)名称 | 法人(畜主) | 2021年产“冻改”杂交犊牛(头) | 供精(站)点名称 | 申请奖补资金(万元) |
| 1 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 李祖祥 | 李祖祥 | 9 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.45 |
| 2 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 王学贵 | 王学贵 | 6 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.3 |
| 3 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 赵发金 | 赵发金 | 5 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.25 |
| 4 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 鲁家座 | 鲁家座 | 4 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.2 |
| 5 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 罗光明 | 罗光明 | 2 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.1 |
| 6 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 许莲祥 | 许莲祥 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 7 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 李双云 | 李双云 | 8 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.4 |
| 8 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 李秀 | 李秀 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 9 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 李春伟 | 李春伟 | 13 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.65 |
| 10 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 宁洱刘艳家禽养殖场 | 刘艳 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 11 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 杨继梅 | 杨继梅 | 4 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.2 |
| 12 | 宁洱县 | 宁洱镇 | 李永成 | 李永成 | 10 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.5 |
| 13 | 宁洱县 | 磨黑镇 | 磨黑镇下胜孙文伟养殖户 | 孙文伟 | 7 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.35 |
| 14 | 宁洱县 | 磨黑镇 | 磨黑镇上胜杨会忠养殖户 | 杨会忠 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 15 | 宁洱县 | 磨黑镇 | 宁洱国俊家庭农场 | 郭俊权 | 16 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.8 |
| 16 | 宁洱县 | 磨黑镇 | 磨黑镇上胜杨志强养殖户 | 杨志强 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 17 | 宁洱县 | 德化镇 | 刘照忠 | 刘照忠 | 1 | 德化镇肉牛冻精改良站 | 0.05 |
| 18 | 宁洱县 | 德化镇 | 张仔宇 | 张仔宇 | 3 | 德化镇肉牛冻精改良站 | 0.15 |
| 19 | 宁洱县 | 德化镇 | 李春林 | 李春林 | 2 | 德化镇肉牛冻精改良站 | 0.1 |
| 20 | 宁洱县 | 德化镇 | 张元 | 张元 | 1 | 德化镇肉牛冻精改良站 | 0.05 |
| 21 | 宁洱县 | 同心镇 | 郭廷思养牛场 | 郭廷思 | 5 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.25 |
| 22 | 宁洱县 | 同心镇 | 李平养牛场 | 李平 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 23 | 宁洱县 | 同心镇 | 李全文养牛场 | 李全文 | 4 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.2 |
| 24 | 宁洱县 | 同心镇 | 陈宗芬养牛场 | 陈宗芬 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 25 | 宁洱县 | 同心镇 | 吕文春养牛场 | 吕文春 | 2 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.1 |
| 26 | 宁洱县 | 同心镇 | 吕文才养牛场 | 吕文才 | 4 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.2 |
| 27 | 宁洱县 | 同心镇 | 李伟养牛场 | 李伟 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 28 | 宁洱县 | 同心镇 | 自朝福养牛场 | 自朝福 | 2 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.1 |
| 29 | 宁洱县 | 同心镇 | 蔡芬养牛场 | 蔡芬 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 30 | 宁洱县 | 梅子镇 | 那富聪 | 那富聪 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 31 | 宁洱县 | 梅子镇 | 罗朝忠 | 罗朝忠 | 2 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.1 |
| 32 | 宁洱县 | 梅子镇 | 宁洱梅子顺发黄牛养殖场 | 黄顺发 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 33 | 宁洱县 | 梅子镇 | 李家生 | 李家生 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 34 | 宁洱县 | 梅子镇 | 刘贤文 | 刘贤文 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 35 | 宁洱县 | 梅子镇 | 李健 | 李健 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 36 | 宁洱县 | 梅子镇 | 王云龙 | 王云龙 | 3 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.15 |
| 37 | 宁洱县 | 梅子镇 | 何大龙 | 何大龙 | 1 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.05 |
| 38 | 宁洱县 | 梅子镇 | 郑华 | 郑华 | 2 | 宁洱县肉牛冻精供应站 | 0.1 |
| 39 | 宁洱县 | 德安乡 | 杜益龙 | 杜益龙 | 2 | 郑忠勇个人供精点 | 0.1 |
| 40 | 宁洱县 | 德安乡 | 杜林 | 杜林 | 5 | 郑忠勇个人供精点 | 0.25 |
| 41 | 宁洱县 | 德安乡 | 那富华 | 那富华 | 2 | 白元万个人供精点 | 0.1 |
| 42 | 宁洱县 | 德安乡 | 白元福 | 白元福 | 1 | 白元万个人供精点 | 0.05 |
| 43 | 宁洱县 | 德安乡 | 那昌雄 | 那昌雄 | 8 | 郑忠勇个人供精点 | 0.4 |
| 44 | 宁洱县 | 德安乡 | 刘礼兵 | 刘礼兵 | 4 | 郑忠勇个人供精点 | 0.2 |
| 45 | 宁洱县 | 德安乡 | 刘灿华 | 刘灿华 | 2 | 郑忠勇个人供精点 | 0.1 |
| 46 | 宁洱县 | 德安乡 | 刀礼华 | 刀礼华 | 2 | 郑忠勇个人供精点 | 0.1 |
| 47 | 宁洱县 | 德安乡 | 旃万明 | 旃万明 | 3 | 郑忠勇个人供精点 | 0.15 |
| 48 | 宁洱县 | 普义乡 | 韦济恒 | 韦济恒 | 6 | 宁洱县供精站 | 0.3 |
| 49 | 墨江县 | 孟弄乡 | 墨江紫珍养殖农牧专业合作社 | 毛紫珍 | 5 | 云南省家畜冷冻精液站 | 0.25 |
| 50 | 墨江县 | 孟弄乡 | 墨江福珍养殖发展农场 | 韩贵福 | 12 | 云南省家畜冷冻精液站 | 0.6 |
| 51 | 墨江县 | 新抚镇 | 墨江新抚肖家养殖场 | 肖昌成 | 1 | 墨江新抚雷三冻精改良技术服务部 | 0.05 |
| 52 | 墨江县 | 新抚镇 | 墨江新抚鹏源养殖场 | 陶丽玲 | 3 | 墨江新抚雷三冻精改良技术服务部 | 0.15 |
| 53 | 墨江县 | 新抚镇 | 墨江新抚九房养殖场 | 鲁红强 | 3 | 墨江新抚雷三冻精改良技术服务部 | 0.15 |
| 54 | 墨江县 | 新抚镇 | 墨江新抚昆旺养殖场 | 杨昆 | 3 | 墨江新抚雷三冻精改良技术服务部 | 0.15 |
| 55 | 墨江县 | 泗南江镇 | 墨江泗南江祥源养殖场 | 沈春华 | 6 | 通凯 吉林西门塔尔牛基地 | 0.3 |
| 56 | 景东县 | 花山镇 | 饶建 | 饶建 | 4 | 花山冻改点 | 0.2 |
| 57 | 景东县 | 花山镇 | 刘豪森格 | 刘豪森格 | 3 | 花山冻改点 | 0.15 |
| 58 | 景东县 | 花山镇 | 李学平 | 李学平 | 3 | 花山冻改点 | 0.15 |
| 59 | 景东县 | 花山镇 | 罗强 | 罗强 | 4 | 花山冻改点 | 0.2 |
| 60 | 景东县 | 花山镇 | 罗小帆 | 罗小帆 | 5 | 花山冻改点 | 0.25 |
| 61 | 景东县 | 花山镇 | 罗庆勇 | 罗庆勇 | 5 | 花山冻改点 | 0.25 |
| 62 | 景东县 | 花山镇 | 蔡朝武 | 蔡朝武 | 4 | 花山冻改点 | 0.2 |
| 63 | 景东县 | 花山镇 | 杨正发 | 杨正发 | 3 | 花山冻改点 | 0.15 |
| 64 | 景东县 | 花山镇 | 丰诗顺 | 丰诗顺 | 7 | 花山冻改点 | 0.35 |
| 65 | 景东县 | 花山镇 | 孔召来 | 孔召来 | 9 | 花山冻改点 | 0.45 |
| 66 | 景东县 | 花山镇 | 王有荣 | 王有荣 | 5 | 花山冻改点 | 0.25 |
| 67 | 景东县 | 花山镇 | 王海艳 | 王海艳 | 10 | 花山冻改点 | 0.5 |
| 68 | 景东县 | 花山镇 | 蔡云川 | 蔡云川 | 4 | 花山冻改点 | 0.2 |
| 69 | 景东县 | 花山镇 | 唐以炎 | 唐以炎 | 4 | 花山冻改点 | 0.2 |
| 70 | 景东县 | 花山镇 | 何世民 | 何世民 | 3 | 花山冻改点 | 0.15 |
| 71 | 景东县 | 花山镇 | 黄丕进 | 黄丕进 | 8 | 花山冻改点 | 0.4 |
| 72 | 景东县 | 花山镇 | 李国强 | 李国强 | 2 | 花山冻改点 | 0.1 |
| 73 | 景东县 | 花山镇 | 钟其章 | 钟其章 | 5 | 花山冻改点 | 0.25 |
| 74 | 景东县 | 花山镇 | 王永 | 王永 | 4 | 花山冻改点 | 0.2 |
| 75 | 景东县 | 花山镇 | 罗庆红 | 罗庆红 | 5 | 花山冻改点 | 0.25 |
| 76 | 景东县 | 花山镇 | 刘学荣 | 刘学荣 | 3 | 花山冻改点 | 0.15 |
| 77 | 景东县 | 花山镇 | 刘国章 | 刘国章 | 9 | 花山冻改点 | 0.45 |
| 78 | 景东县 | 花山镇 | 阿顺发 | 阿顺发 | 7 | 花山冻改点 | 0.35 |
| 79 | 景东县 | 花山镇 | 卢勇 | 卢勇 | 4 | 坡头冻改点 | 0.2 |
| 80 | 景东县 | 花山镇 | 丁加荣 | 丁加荣 | 4 | 坡头冻改点 | 0.2 |
| 81 | 景东县 | 花山镇 | 卢绍红 | 卢绍红 | 5 | 坡头冻改点 | 0.25 |
| 82 | 景东县 | 花山镇 | 雷啟福 | 雷啟福 | 4 | 坡头冻改点 | 0.2 |
| 83 | 景东县 | 花山镇 | 谢安 | 谢安 | 8 | 坡头冻改点 | 0.4 |
| 84 | 景东县 | 花山镇 | 段连兴 | 段连兴 | 8 | 坡头冻改点 | 0.4 |
| 85 | 景东县 | 花山镇 | 邓承元 | 邓承元 | 13 | 坡头冻改点 | 0.65 |
| 86 | 景东县 | 花山镇 | 李崇科 | 李崇科 | 16 | 坡头冻改点 | 0.8 |
| 87 | 景东县 | 花山镇 | 赵茂兴 | 赵茂兴 | 4 | 坡头冻改点 | 0.2 |
| 88 | 景东县 | 花山镇 | 卢开新 | 卢开新 | 5 | 坡头冻改点 | 0.25 |
| 89 | 景东县 | 花山镇 | 钟应美 | 钟应美 | 3 | 文岔冻改点 | 0.15 |
| 90 | 景东县 | 花山镇 | 刘昌平 | 刘昌平 | 12 | 文岔冻改点 | 0.6 |
| 91 | 景东县 | 花山镇 | 王之文 | 王之文 | 5 | 文岔冻改点 | 0.25 |
| 92 | 景东县 | 花山镇 | 罗庆红 | 罗庆红 | 6 | 文岔冻改点 | 0.3 |
| 93 | 景东县 | 花山镇 | 王进学 | 王进学 | 6 | 文岔冻改点 | 0.3 |
| 94 | 景东县 | 花山镇 | 曾科 | 曾科 | 7 | 文岔冻改点 | 0.35 |
| 95 | 景东县 | 花山镇 | 罗开明 | 罗开明 | 8 | 文岔冻改点 | 0.4 |
| 96 | 景东县 | 花山镇 | 周昌贵 | 周昌贵 | 7 | 文岔冻改点 | 0.35 |
| 97 | 景东县 | 花山镇 | 周昌荣 | 周昌荣 | 4 | 文岔冻改点 | 0.2 |
| 98 | 景东县 | 花山镇 | 李世平 | 李世平 | 5 | 花山冻改点 | 0.25 |
| 99 | 景东县 | 花山镇 | 苏永兵 | 苏永兵 | 6 | 花山冻改点 | 0.3 |
| 100 | 景东县 | 大街镇 | 田长 | 田长 | 7 | 大街镇畜牧站 | 0.35 |
| 101 | 景东县 | 大街镇 | 李正和 | 李正和 | 7 | 大街镇曹云峰 | 0.35 |
| 102 | 景东县 | 大街镇 | 张金辉 | 张金辉 | 4 | 大街镇畜牧站 | 0.2 |
| 103 | 景东县 | 大街镇 | 罗金明 | 罗金明 | 13 | 大街镇畜牧站 | 0.65 |
| 104 | 景东县 | 大街镇 | 杨中付 | 杨中付 | 10 | 大街镇曹云峰 | 0.5 |
| 105 | 景东县 | 大街镇 | 卢绍荣 | 卢绍荣 | 3 | 大街镇曹云峰、杨国宏 | 0.15 |
| 106 | 景东县 | 大街镇 | 景东锦润牛养殖场 | 周晓斌 | 48 | 大街镇畜牧站 | 2.4 |
| 107 | 景东县 | 大街镇 | 王春 | 王春 | 4 | 大街镇曹云峰 | 0.2 |
| 108 | 景东县 | 大街镇 | 李再荣 | 李再荣 | 4 | 大街镇曹云峰 | 0.2 |
| 109 | 景东县 | 大街镇 | 杨春明 | 杨春明 | 5 | 大街镇曹云峰 | 0.25 |
| 110 | 景东县 | 锦屏镇 | 邓启毅 | 邓启毅 | 6 | 彭其斌 | 0.3 |
| 111 | 景东县 | 锦屏镇 | 李先和 | 李先和 | 2 | 彭其斌 | 0.1 |
| 112 | 景东县 | 锦屏镇 | 段超 | 段超 | 12 | 彭其斌 | 0.6 |
| 113 | 景东县 | 锦屏镇 | 马付祥 | 马付祥 | 7 | 罗成文 | 0.35 |
| 114 | 景东县 | 锦屏镇 | 谢以贵 | 谢以贵 | 3 | 罗成文 | 0.15 |
| 115 | 景东县 | 锦屏镇 | 陈明 | 陈明 | 9 | 罗成文 | 0.45 |
| 116 | 景东县 | 锦屏镇 | 熊正莲 | 熊正莲 | 2 | 彭其斌 | 0.1 |
| 117 | 景东县 | 锦屏镇 | 何开华 | 何开华 | 3 | 彭其斌 | 0.15 |
| 118 | 景东县 | 文龙镇 | 纪正春 | 纪正春 | 4 | 南涧县无量山镇综合农业服务中心新马街家畜改良中心 | 0.2 |
| 119 | 景东县 | 文龙镇 | 垚丰肉牛养殖合作社 | 李忠德 | 6 | 文井镇开南村肉牛冻精改良点 | 0.3 |
| 120 | 景东县 | 龙街乡 | 谢太存 | 谢太存 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 121 | 景东县 | 龙街乡 | 李伟超 | 李伟超 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 122 | 景东县 | 龙街乡 | 廖成国 | 廖成国 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 123 | 景东县 | 龙街乡 | 董文荣 | 董文荣 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 124 | 景东县 | 龙街乡 | 刘少富 | 刘少富 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 125 | 景东县 | 龙街乡 | 官有荣 | 官有荣 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 126 | 景东县 | 龙街乡 | 李贵良 | 李贵良 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 127 | 景东县 | 龙街乡 | 杨文军 | 杨文军 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 128 | 景东县 | 龙街乡 | 李泽 | 李泽 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 129 | 景东县 | 龙街乡 | 阮中勇 | 阮中勇 | 10 | 龙街乡小龙街肉牛冻精改良点 | 0.5 |
| 130 | 景东县 | 曼等乡 | 盛康牧业有限公司 | 鲁光琼 | 21 | 张忠科、罗成鑫 | 1.05 |
| 131 | 景东县 | 曼等乡 | 布庭志 | 布庭志 | 8 | 罗成鑫 | 0.4 |
| 132 | 景东县 | 曼等乡 | 刘汉生 | 刘汉生 | 3 | 张忠科 | 0.15 |
| 133 | 景东县 | 曼等乡 | 罗贤 | 罗贤 | 3 | 罗成鑫 | 0.15 |
| 134 | 景东县 | 曼等乡 | 赵凤华 | 赵凤华 | 4 | 张忠科 | 0.2 |
| 135 | 景东县 | 曼等乡 | 李金寿 | 李金寿 | 4 | 张忠科 | 0.2 |
| 136 | 景东县 | 曼等乡 | 景东龙兰肉牛养殖场 | 李大龙 | 4 | 张忠科 | 0.2 |
| 137 | 景东县 | 曼等乡 | 陈连军 | 陈连军 | 4 | 罗成鑫 | 0.2 |
| 138 | 景东县 | 曼等乡 | 赵文学 | 赵文学 | 6 | 张忠科 | 0.3 |
| 139 | 景东县 | 文井镇 | 景东陶国敏养殖农民专业合作社 | 陶国敏 | 20 | 者后冻精改良点 | 1 |
| 140 | 景东县 | 文井镇 | 景东牛满园养殖农民专业合作社 | 钟孝良 | 33 | 王正华冻精改良点(开南) | 1.65 |
| 141 | 景东县 | 文井镇 | 王顺林养殖场 | 王顺林 | 3 | 者后冻精改良点 | 0.15 |
| 142 | 景东县 | 文井镇 | 陈登强养殖场 | 陈登强 | 6 | 者后冻精改良点 | 0.3 |
| 143 | 景东县 | 文井镇 | 鲁军养殖场 | 鲁军 | 3 | 者后冻精改良点 | 0.15 |
| 144 | 景东县 | 文井镇 | 董志清养殖场 | 董志清 | 4 | 者后冻精改良点 | 0.2 |
| 145 | 景东县 | 大朝山东镇 | 苏有树 | 苏有树 | 9 | 何庆肉牛冻精改良点 | 0.45 |
| 146 | 景东县 | 林街乡 | 李兴艳 | 李兴艳 | 6 | 林街乡农业综合服务中心 | 0.3 |
| 147 | 景东县 | 林街乡 | 马金祥 | 马金祥 | 2 | 林街乡农业综合服务中心 | 0.1 |
| 148 | 景东县 | 林街乡 | 王新强 | 王新强 | 4 | 林街乡农业综合服务中心 | 0.2 |
| 149 | 景东县 | 林街乡 | 陶春红 | 陶春红 | 1 | 林街乡农业综合服务中心 | 0.05 |
| 150 | 景东县 | 林街乡 | 马早云 | 马早云 | 7 | 林街乡农业综合服务中心 | 0.35 |
| 151 | 景东县 | 林街乡 | 李新波 | 李新波 | 1 | 林街乡农业综合服务中心 | 0.05 |
| 152 | 景东县 | 林街乡 | 景东应忠养殖农民专业合作社 | 李应忠 | 11 | 农业服务中心供精站万龙供精站 | 0.55 |
| 153 | 景东县 | 林街乡 | 景东应强生态黄牛养殖场 | 李应强 | 12 | 农业服务中心供精站万龙供精站 | 0.6 |
| 154 | 景东县 | 林街乡 | 魏启云 | 魏启云 | 6 | 林街冻精站 | 0.3 |
| 155 | 景东县 | 林街乡 | 王恒荣 | 王恒荣 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 156 | 景东县 | 林街乡 | 毛富良 | 毛富良 | 6 | 林街冻精站 | 0.3 |
| 157 | 景东县 | 林街乡 | 侯志荣 | 侯志荣 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 158 | 景东县 | 林街乡 | 李明顺 | 李明顺 | 6 | 林街冻精站 | 0.3 |
| 159 | 景东县 | 林街乡 | 高昌宏 | 高昌宏 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 160 | 景东县 | 林街乡 | 黄元富 | 黄元富 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 161 | 景东县 | 林街乡 | 张元祥 | 张元祥 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 162 | 景东县 | 林街乡 | 景东慧忠乘牛养殖农民专业合作社 | 张忠科 | 2 | 大理冻精站 | 0.1 |
| 163 | 景东县 | 林街乡 | 景东礼忠养殖农民专业合作社 | 周礼忠 | 10 | 大理冻精站 | 0.5 |
| 164 | 景东县 | 林街乡 | 李忠强 | 李忠强 | 2 | 大理冻精站 | 0.1 |
| 165 | 景东县 | 林街乡 | 周金忠 | 周金忠 | 4 | 大理冻精站 | 0.2 |
| 166 | 景东县 | 林街乡 | 杨国元 | 杨国元 | 4 | 大理冻精站 | 0.2 |
| 167 | 景东县 | 林街乡 | 李树春 | 李树春 | 4 | 大理冻精站 | 0.2 |
| 168 | 景东县 | 林街乡 | 杨汝发 | 杨汝发 | 3 | 大理冻精站 | 0.15 |
| 169 | 景东县 | 林街乡 | 周金华 | 周金华 | 4 | 大理冻精站 | 0.2 |
| 170 | 景东县 | 林街乡 | 普田汉 | 普田汉 | 3 | 大理冻精站 | 0.15 |
| 171 | 景东县 | 林街乡 | 施有祥 | 施有祥 | 2 | 大理冻精站 | 0.1 |
| 172 | 景东县 | 林街乡 | 陈新明 | 陈新明 | 7 | 林街冻精站 | 0.35 |
| 173 | 景东县 | 林街乡 | 董大祥 | 董大祥 | 6 | 林街冻精站 | 0.3 |
| 174 | 景东县 | 林街乡 | 陶德学 | 陶德学 | 4 | 林街冻精站 | 0.2 |
| 175 | 景东县 | 林街乡 | 周树平 | 周树平 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 176 | 景东县 | 林街乡 | 李昌强 | 李昌强 | 4 | 林街冻精站 | 0.2 |
| 177 | 景东县 | 林街乡 | 杨祖润 | 杨祖润 | 4 | 林街冻精站 | 0.2 |
| 178 | 景东县 | 林街乡 | 李昌有 | 李昌有 | 3 | 林街冻精站 | 0.15 |
| 179 | 景东县 | 林街乡 | 罗升春 | 罗升春 | 5 | 林街冻精站 | 0.25 |
| 180 | 景东县 | 林街乡 | 施新田 | 施新田 | 1 | 林街冻精站 | 0.05 |
| 181 | 景东县 | 林街乡 | 李安美 | 李安美 | 10 | 林街冻精站 | 0.5 |
| 182 | 景东县 | 林街乡 | 李太明 | 李太明 | 10 | 林街冻精站 | 0.5 |
| 183 | 景东县 | 林街乡 | 李文富 | 李文富 | 14 | 林街冻精站 | 0.7 |
| 184 | 景谷县 | 威远镇 | 陶贵友养殖场 | 陶贵友 | 6 | 景谷县畜牧工作站 | 0.3 |
| 185 | 景谷县 | 威远镇 | 景谷红发养殖场 | 朱鹏 | 15 | 景谷县畜牧工作站 | 0.75 |
| 186 | 景谷县 | 威远镇 | 景谷吴秀奶牛厂 | 吴秀 | 10 | 景谷县畜牧工作站 | 0.5 |
| 187 | 景谷县 | 威远镇 | 景谷吴阳养殖场 | 吴文阳 | 2 | 景谷县畜牧工作站 | 0.1 |
| 188 | 景谷县 | 永平镇 | 李永琴 | 李永琴 | 2 | 永平镇供精站 | 0.1 |
| 189 | 景谷县 | 永平镇 | 景谷众牧养殖专业合作社 | 易新花 | 1 | 永平镇供精站 | 0.05 |
| 190 | 景谷县 | 永平镇 | 景谷荣华养殖场 | 李荣华 | 1 | 永平镇供精站 | 0.05 |
| 191 | 景谷县 | 永平镇 | 景谷共同养殖场 | 杨开平 | 1 | 永平镇供精站 | 0.05 |
| 192 | 景谷县 | 永平镇 | 景谷腊马河养殖专业合作社 | 刀永光 | 2 | 永平镇供精站 | 0.1 |
| 193 | 景谷县 | 永平镇 | 云南云景林业开发有限公司 | 王应文 | 85 | 景谷县畜牧工作站 | 4.25 |
| 194 | 景谷县 | 永平镇 | 肖发良 | 肖发良 | 3 | 永平镇供精站 | 0.15 |
| 195 | 景谷县 | 永平镇 | 景谷希望养殖专业合作社 | 自知勇 | 5 | 永平镇供精站 | 0.25 |
| 196 | 镇沅县 | 勐大镇 | 何虎 | 何虎 | 5 | 勐大镇牛冻精站 | 0.25 |
| 197 | 镇沅县 | 勐大镇 | 杨春雄 | 杨春雄 | 5 | 勐大镇牛冻精站 | 0.25 |
