部门目录

首页  >  正文
普洱市2023年6月孤儿等特困儿童基本生活费发放情况统计表
2023-07-06   作者:市民政局 点击数:  
 索引号:  1009-/2023-0706002  公开目录:  儿童福利信息  发布日期:  2023-07-06
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年6月孤儿等特困儿童基本生活费发放情况统计表
填表单位(盖章):普洱市民政局              审核人:              复核人:             分管领导:                填表日期:2023年6月25日
州(市) 县(市、区) 实发人数合计(人) 孤儿数(人) 事实无人抚养儿童数(人) 艾滋病病毒感染儿童数(人) 实发资金合计(万元) 中央和省级补助资金(万元) 州(市)配套资金(万元) 县(市、区)配套资金(万元) 结余资金(中央和省级)(万元) 州(市)配套文件名、号 县(市、区)配套文件名、号 补助标准(元/月/人) 备注
机构养育 散居
普洱市 思茅区 76 14 29 25 8 9.5407 9.5407 0 0 17.7443 - - 1990元/月/人 1290元/月/人
宁洱县 58 0 15 42 1 6.3182 6.3182 0 0 30.1328 - - 1290元/月/人
墨江县 155 0 52 94 9 16.8806 16.8806 0 0 99.8924 - - 1290元/月/人
景东县 164 48 24 89 3 22.0113 22.0113 0 0 100.8468 - - 1990元/月/人 1290元/月/人
景谷县 102 0 43 55 4 10.8183 10.8183 0 0 58.5846 - - 1290元/月/人
镇沅县 89 0 29 55 5 10.553 10.553 0 0 48.6602 - - 1290元/月/人
江城县 43 0 9 34 0 4.5916 4.5916 0 0 19.8172 - - 1290元/月/人
澜沧县 243 26 155 46 16 31.209 31.209 0 0 176.2160  - - 1990元/月/人 1290元/月/人
孟连县 53 0 28 21 4 6.0112 5.7992 0 0.212 4.9634 - - 1290元/月/人
西盟县 97 0 30 64 3 9.3818 9.3818 0 0 52.7552 - - 1290元/月/人
合计 1080 88 414 525 53 127.3157 127.1037 0 0.212 609.6129 - - -
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口