部门目录

首页  >  正文
普洱市2023年5月孤儿等特困儿童基本生活费发放情况统计表
2023-07-06   作者:市民政局 点击数:  
 索引号:  1009-/2023-0706001  公开目录:  儿童福利信息  发布日期:  2023-07-06
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年5月孤儿等特困儿童基本生活费发放情况统计表
填表单位(盖章):普洱市民政局              审核人:              复核人:             分管领导:                填表日期:2023年5月25日
州(市) 县(市、区) 实发人数合计(人) 孤儿数(人) 事实无人抚养儿童数(人) 艾滋病病毒感染儿童数(人) 实发资金合计(万元) 中央和省级补助资金(万元) 州(市)配套资金(万元) 县(市、区)配套资金(万元) 结余资金(中央和省级)(万元) 州(市)配套文件名、号 县(市、区)配套文件名、号 补助标准(元/月/人) 备注
机构养育 散居
普洱市 思茅区 74 13 28 25 8 9.2127 9.2127 0 0 27.285 - - 1990元/月/人 1290元/月/人
宁洱县 55 0 14 40 1 6.0232 6.0232 0 0 36.451 - - 1290元/月/人
墨江县 153 0 52 93 8 16.6494 16.6494 0 0 116.773 - - 1290元/月/人
景东县 164 49 23 89 3 22.1293 22.1293 0 0 122.8581 - - 1990元/月/人 1290元/月/人
景谷县 98 0 43 51 4 10.4037 10.4037 0 0 69.4029 - - 1290元/月/人
镇沅县 88 0 28 55 5 10.424 10.424 0 0 59.2132 - - 1290元/月/人
江城县 45 0 10 35 0 4.8228 4.8228 0 0 24.4088 - - 1290元/月/人
澜沧县 240 26 153 45 16 30.868 30.868 0 0 207.4250  - - 1990元/月/人 1290元/月/人
孟连县 53 0 28 21 4 6.0112 5.7992 0 0.212 10.7626 - - 1290元/月/人
西盟县 97 0 30 64 3 9.3818 9.3818 0 0 62.137 - - 1290元/月/人
合计 1067 88 409 518 52 125.9261 125.7141 0 0.212 736.7166 - - -
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口