部门目录

首页  >  正文
普洱市2023年7月孤儿等特困儿童基本生活费发放情况统计表
2023-08-22   作者:市民政局 点击数:  
 索引号:  1009-/2023-0822003  公开目录:  儿童福利信息  发布日期:  2023-08-22
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年7月孤儿等特困儿童基本生活费发放情况统计表
填表单位(盖章):普洱市民政局              审核人:              复核人:             分管领导:                填表日期:2023年7月25日
州(市) 县(市、区) 实发人数合计(人) 孤儿数(人) 事实无人抚养儿童数(人) 艾滋病病毒感染儿童数(人) 实发资金合计(万元) 中央和省级补助资金(万元) 州(市)配套资金(万元) 县(市、区)配套资金(万元) 结余资金(中央和省级)(万元) 州(市)配套文件名、号 县(市、区)配套文件名、号 补助标准(元/月/人) 备注
机构养育 散居
普洱市 思茅区 77 14 29 26 8 9.8737 9.8737 0 0 7.8706 普财社2023103号 - 2000元/月/人 1340元/月/人
宁洱县 58 0 15 42 1 6.4564 6.4564 0 0 23.6764 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
墨江县 153 0 51 93 9 17.0912 17.0912 0 0 82.8012 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
景东县 164 48 24 89 3 22.1381 22.1381 0 0 78.7087 普财社〔2023〕103号 - 2000元/月/人 1340元/月/人
景谷县 100 0 42 54 4 10.9091 10.9091 0 0 61.6755 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
镇沅县 88 0 28 55 5 10.723 10.723 0 0 37.9372 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
江城县 42 0 9 33 0 4.5682 4.5682 0 0 15.249 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
澜沧县 243 26 155 46 16 32.2206 32.2206 0 0 143.9954  普财社〔2023〕103号 - 2000元/月/人 1340元/月/人
孟连县 56 0 28 24 4 6.5088 6.2848 0 0.224 8.6786 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
西盟县 97 0 30 64 3 9.4956 9.4956 0 0 46.2596 普财社〔2023〕103号 - 1340元/月/人
合计 1078 88 411 526 53 129.9847 129.7607 0 0.224 506.8522 - - -
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口