个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901032  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年7月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年7月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11871 12239 1314.12 8694.44 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
思茅区 496 517 58.06 386.04 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
宁洱哈尼族彝族自治县 1014 1051 114.75 759.57 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
墨江哈尼族自治县 2151 2235 236.62 1565.48 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
景东彝族自治县 2444 2499 265.8 1779.54 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
景谷傣族彝族自治县 1491 1521 165.6 1094.62 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1477 1517 165.75 1097.55 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
江城哈尼族彝族自治县 465 491 53.49 352.96 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 165 172 18.28 117.73 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
澜沧拉祜族自治县 1857 1920 201.95 1312.05 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
西盟佤族自治县 311 316 33.82 228.9 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口