个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901030  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年6月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年6月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11819 12187 1245.68 7380.31 普财社[2022]272号
思茅区 494 515 54.88 327.98 普财社[2022]272号
宁洱哈尼族彝族自治县 1013 1050 107.62 644.82 普财社[2022]272号
墨江哈尼族自治县 2141 2224 224.67 1328.86 普财社[2022]272号
景东彝族自治县 2439 2493 252.84 1513.73 普财社[2022]272号
景谷傣族彝族自治县 1488 1518 157.35 929.02 普财社[2022]272号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1469 1509 157.02 931.8 普财社[2022]272号
江城哈尼族彝族自治县 461 487 50.54 299.46 普财社[2022]272号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 160 167 16.94 99.45 普财社[2022]272号
澜沧拉祜族自治县 1841 1906 191.39 1110.1 普财社[2022]272号
西盟佤族自治县 313 318 32.43 195.09 普财社[2022]272号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口