按照《云南省教育厅关于推荐2023-2024学年省级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的通知》要求,各县(区)教育体育局按照推荐标准和程序认真组织了遴选及复审工作。采取“自下而上、逐级选拔”的方式,全市共优选出215名三好学生、55名优秀学生干部和20个先进班集体,现将名单予以公示。公示期为5月22日至5月27日。
公示期间,如有异议,请联系工委办(机关党委、德育科)实名反映,并提供必要证据材料,以便核实查证,逾期将不再受理反映诉求。
联系人:王光丽
联系电话:0879-2125106
附件:2023—2024学年云南省三好学生、优秀学生干部、先进班集体拟推荐总表
普洱市教育体育局
2024年5月22日
| 附件 |
| 2023—2024学年云南省三好学生、优秀学生干部、先进班集体推荐总表 |
|
| 1.省级三好学生共计【 215 】人 |
序号 | 姓 名 | 性 别 | 民族 | 所在学校年级班级 |
1 | 余付成 | 男 | 汉族 | 普洱技工学校2022级22507班 |
2 | 罗文慧 | 女 | 布朗族 | 普洱技工学校2023级23517班 |
3 | 赵思忆 | 男 | 汉族 | 普洱技工学校2023级23511班 |
4 | 代 婧 | 女 | 纳西族 | 普洱农业学校2022级22106班 |
5 | 李照林 | 男 | 汉族 | 普洱农业学校2022级22104班 |
6 | 李 静 | 女 | 哈尼族 | 普洱林业学校2022级22203班 |
7 | 李思良 | 男 | 哈尼族 | 普洱财经学校2023级23313班 |
8 | 潘 晨 | 女 | 汉族 | 普洱财经学校2022级22313班 |
9 | 王俊艳 | 女 | 汉族 | 思茅区职业教育中心2023级223409班 |
10 | 张 慧 | 女 | 拉祜族 | 思茅区职业教育中心2022级22402班 |
11 | 罗心蕊 | 女 | 汉族 | 普洱卫生学校中医护理5班 |
12 | 李管糠 | 男 | 哈尼族 | 普洱卫生学校药剂42班 |
13 | 晏 源 | 男 | 汉 | 普洱卫生学校中医康复4班 |
14 | 王郁茗 | 女 | 汉族 | 普洱卫生学校五年制大专护理33班 |
15 | 赵梦益 | 女 | 汉族 | 普洱卫生学校护理287班 |
16 | 饶中林 | 男 | 拉祜族 | 普洱卫生学校中医康复技术2班 |
17 | 钟琼书 | 女 | 哈尼族 | 普洱卫生学校五年制护理24班 |
18 | 李梓郡 | 女 | 白族 | 普洱卫生学校五年制康复技术6班 |
19 | 唐琬妮 | 女 | 汉族 | 普洱卫生学校药剂40班 |
20 | 朱明才 | 男 | 汉族 | 普洱卫生学校检验17班 |
21 | 朱 瑜 | 女 | 彝族 | 普洱市第一中学高三年级426班 |
22 | 邓鸿娟 | 女 | 汉族 | 普洱市第一中学高三年级428班 |
23 | 董 飒 | 男 | 哈尼族 | 普洱市第一中学高三年级428班 |
24 | 王艺滢 | 女 | 哈尼族 | 普洱市第一中学高二年级443班 |
25 | 李珍琪 | 女 | 汉族 | 普洱市第一中学高二年级445班 |
26 | 曾 莹 | 女 | 汉族 | 普洱市第一中学高二年级450班 |
27 | 柴一涵 | 男 | 汉族 | 普洱市第一中学高二年级456班 |
28 | 张君睿 | 男 | 汉族 | 普洱市第一中学高一年级471班 |
29 | 刘定瑜 | 男 | 汉族 | 普洱市第一中学高一年级478班 |
30 | 吴宇轩 | 男 | 哈尼族 | 普洱市第一中学九年级13班 |
31 | 陶嘉齐 | 男 | 傣族 | 普洱市第一中学九年级16班 |
32 | 谢 允 | 男 | 哈尼族 | 普洱市第一中学八年级19班 |
33 | 胡楸楠 | 男 | 哈尼族 | 普洱市第一中学八年级23班 |
34 | 罗晟嘉 | 男 | 彝族 | 普洱市第一中学八年级24班 |
35 | 杨静瑶 | 女 | 汉族 | 普洱市第一中学七年级29班 |
36 | 李仕容 | 女 | 汉族 | 普洱市民族中学初一年级121班 |
37 | 杨甜甜 | 女 | 汉 | 普洱市民族中学初二年级115班 |
38 | 李向梅 | 女 | 彝族 | 普洱市民族中学初三年级105班 |
39 | 陈婧菡 | 女 | 哈尼族 | 普洱市民族中学初三年级105班 |
40 | 刘雅萍 | 女 | 汉族 | 普洱市民族中学初三年级106班 |
41 | 林子泉 | 男 | 汉 | 普洱市民族中学高一年级176班 |
42 | 普耀祖 | 男 | 傣 | 普洱市民族中学高一年级172班 |
43 | 罗绍兴 | 男 | 汉族 | 普洱市民族中学高二年级164班 |
44 | 王钰鑫 | 男 | 彝族 | 普洱市民族中学高二年级166班 |
45 | 李廷翠 | 女 | 汉族 | 普洱市民族中学高二年级166班 |
46 | 陈乐宇 | 男 | 拉祜 | 普洱市民族中学高三年级156班 |
47 | 李蕴鹏 | 男 | 汉 | 普洱市民族中学高三年级156班 |
48 | 匡子畅 | 女 | 彝 | 普洱市民族中学高三年级156班 |
49 | 李 雪 | 女 | 汉 | 普洱市民族中学高三年级158班 |
50 | 康若鑫 | 男 | 汉 | 普洱市体育职业高级中学 职高二年级 职87班 |
51 | 支荣基 | 男 | 彝族 | 普洱市体育职业高级中学 职高二年级 职88班 |
52 | 周 霞 | 女 | 汉族 | 普洱市特殊教育学校职高二年级 |
53 | 苏建珍 | 女 | 哈尼族 | 普洱市特殊教育学校听障七年级 |
54 | 徐跃丹 | 女 | 汉族 | 云南省思茅一中高一年级513班 |
55 | 卯升田 | 男 | 汉族 | 云南省思茅一中高二年级500班 |
56 | 陈心蓉 | 女 | 汉族 | 云南省思茅一中高三年级481班 |
57 | 李魏航 | 男 | 哈尼 | 云南省思茅一中初一年级438 班 |
58 | 李子诺 | 女 | 汉族 | 云南省思茅一中初二年级427班 |
59 | 郭适宁 | 男 | 哈尼 | 云南省思茅一中初三年级415班 |
60 | 袁 潇 | 男 | 拉祜族 | 思茅区普洱第二中学初二185班 |
61 | 李静怡 | 女 | 汉 | 思茅区普洱第二中学高一90班 |
62 | 李文春 | 女 | 彝族 | 思茅区普洱第二中学高二86班 |
63 | 李中院 | 男 | 哈尼 | 思茅区普洱第二中学高二81班 |
64 | 罗进洪 | 男 | 瑶族 | 思茅区第三中学八年级256班 |
65 | 郭晓惠 | 女 | 汉族 | 思茅第四中学九年级375班 |
66 | 杨嵌洱 | 女 | 彝族 | 思茅第四中学九年级381班 |
67 | 王子良 | 男 | 哈尼 | 思茅区第六中学九年级237班 |
68 | 徐 兵 | 男 | 汉族 | 思茅区六顺镇中学八年级134班 |
69 | 李思艳 | 女 | 彝族 | 思茅区龙潭乡中学九年级84班 |
70 | 沈佳玉 | 女 | 彝族 | 思茅区思茅港镇中学142班 |
71 | 陈嘉藩 | 男 | 哈尼 | 思茅区云仙乡中学九年级158班 |
72 | 赵丹榕 | 女 | 哈尼族族 | 普洱北大新世纪易成博雅公学实验学校高二6班 |
73 | 苏孔杰 | 男 | 布朗族 | 普洱市思茅区易成博雅公学八年级2班 |
74 | 陈欣蓉 | 女 | 汉族 | 宁洱县普洱中学高三473班 |
75 | 徐子恒 | 男 | 汉族 | 宁洱县普洱中学高一501班 |
76 | 缪建怡 | 女 | 哈尼族 | 宁洱县普洱中学高二482班 |
77 | 史玉均 | 男 | 彝族 | 宁洱县普洱中学初中部八年级423班 |
78 | 唐 佩 | 女 | 哈尼族 | 宁洱县普洱中学初中部八年级425班 |
79 | 董创宸 | 男 | 白族 | 宁洱县普洱中学初中部八年级427班 |
80 | 龙志冬 | 男 | 哈尼族 | 宁洱县职业中学高二年级 219班 |
81 | 李雨婷 | 女 | 哈尼族 | 宁洱县职业中学高二年级 220班 |
82 | 吴佳琪 | 女 | 汉族 | 宁洱县磨黑中学九年级254班 |
83 | 李思瀚 | 男 | 哈尼族 | 宁洱县梅子镇中心学校七年级123班 |
84 | 罗馨宁 | 女 | 彝族 | 宁洱县德安乡中心学校112班 |
85 | 刘骁智 | 男 | 汉族 | 宁洱县普义中心学校八年级150班 |
86 | 金秋美 | 女 | 哈尼族 | 宁洱县勐先镇初级中学 249班 |
87 | 王予蔓 | 女 | 彝族 | 宁洱县黎明乡中心学校六(3)班 |
88 | 朱荣尘 | 女 | 彝族 | 宁洱县同心镇初级中学八年级190班 |
89 | 段生豪 | 男 | 傣族 | 宁洱县德化镇中心学校八年级1班 |
90 | 邹志娉 | 女 | 汉 族 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学九年级191班 |
91 | 沙蕊宝 | 男 | 汉族 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学八年级204班 |
92 | 石兆薇 | 女 | 汉族 | 景谷县职业高级中学 高二高考(1)班 |
93 | 张艾悦 | 女 | 汉族 | 景谷县第二中学九年级(373)班 |
94 | 刀关泰 | 男 | 傣族 | 景谷县第二中学九年级(374)班 |
95 | 李嘉柏 | 男 | 拉祜族 | 景谷县第二中学八年级(389)班 |
96 | 石春玲 | 女 | 彝族 | 景谷县第二中学八年级(392)班 |
97 | 袁晓婷 | 女 | 傣族 | 景谷县凤山镇中心学校九年级(189) |
98 | 李俊明 | 男 | 彝族 | 景谷易成高级中学 高二年级(1)班 |
99 | 李荣城 | 男 | 汉族 | 景谷易成高级中学 高一年级(1)班 |
100 | 李娅峰 | 女 | 彝族 | 景谷县正兴镇中学八年级(173)班 |
101 | 石雨竹 | 女 | 彝族 | 景谷县第一中学 八年级(324)班 |
102 | 赵海岚 | 女 | 傣族 | 景谷县第一中学 八年级(325)班 |
103 | 罗永明 | 男 | 汉族 | 景谷县第一中学 高一年级(469)班 |
104 | 徐昌俊 | 男 | 汉族 | 景谷县第一中学高二年级(444)班 |
105 | 王柳清 | 女 | 汉族 | 景谷县第一中学高三年级(421)班 |
106 | 陶羽辰 | 女 | 傣族 | 景谷县第一中学高三年级(425)班 |
107 | 徐云雨 | 女 | 汉族 | 景谷县民族中学九年级(324)班 |
108 | 周程春节 | 女 | 傣族 | 景谷县民族中学高二年级(73)班 |
109 | 廖梓衫 | 女 | 汉族 | 景谷县民族中学九年级(323)班 |
110 | 黄曦莹 | 女 | 哈尼族 | 墨江县第一中学高二412班 |
111 | 郑云丽 | 女 | 汉族 | 墨江县第一中学高一428班 |
112 | 周远诚 | 男 | 哈尼族 | 墨江县第一中学高一427班 |
113 | 李国芬 | 女 | 布朗族 | 墨江县第二中学高二年级273班 |
114 | 金玉竹 | 女 | 彝族 | 墨江县新安镇初级中学九年级138班 |
115 | 苗树梅 | 女 | 彝族 | 墨江县龙潭乡初级中学八年级126班 |
116 | 李 豪 | 男 | 汉族 | 墨江县团田镇初级中学八年级152班 |
117 | 李光德 | 男 | 哈尼族 | 墨江县那哈乡初级中学八年级117班 |
118 | 李汐阳 | 女 | 汉族 | 墨江县通关镇初级中学八年级107班 |
119 | 王彭程 | 男 | 哈尼族 | 墨江县联珠镇第二中学八年级182班 |
120 | 李权忠 | 男 | 哈尼族 | 墨江县龙坝镇初级中学八年级172班 |
121 | 李鑫梅 | 女 | 哈尼族 | 墨江县孟弄中学八年级112班 |
122 | 周梦晨 | 女 | 哈尼族 | 墨江县泗南江镇初级中学八年级151班 |
123 | 宗冬妹 | 女 | 哈尼族 | 墨江县雅邑镇初级中学八年级149班 |
124 | 陈思瑜 | 女 | 彝族 | 墨江县鱼塘镇初级中学八年级129班 |
125 | 李成梅 | 女 | 哈尼族 | 墨江县联珠镇一中九年级196班 |
126 | 熊建明 | 女 | 汉族 | 墨江县景星镇中学八年级180班 |
127 | 孙以帆 | 女 | 哈尼族 | 墨江县民族中学八年级121班 |
128 | 李宜珂 | 女 | 汉族 | 墨江县城小学四(2)班 |
129 | 兰晓燕 | 女 | 彝族 | 镇沅县第一中学高二年级354班 |
130 | 陈圆圆 | 女 | 汉族 | 镇沅县第一中学高二年级360班 |
131 | 罗皓然 | 男 | 哈尼族 | 镇沅县第一中学高一年级371班 |
132 | 蒋欣洁 | 女 | 汉族 | 镇沅县第一中学八年级210班 |
133 | 李星潼 | 女 | 彝族 | 镇沅县第一中学七年级217班 |
134 | 江林珠 | 女 | 汉族 | 镇沅县民族中学七年级50班 |
135 | 杨禹杉 | 女 | 哈尼族 | 镇沅县民族中学八年级初47班 |
136 | 粟帮淇 | 女 | 哈尼族 | 镇沅县民族中学高一年级76班 |
137 | 刀 润 | 女 | 傣族 | 镇沅县民族中学高二年级62班 |
138 | 潘云 | 男 | 汉族 | 镇沅县民族中学高二年级74班 |
139 | 屈元英 | 女 | 汉族 | 镇沅县第四中学八年级260班 |
140 | 罗云超 | 女 | 拉祜族 | 镇沅县恩乐镇中学八年级204班 |
141 | 彭金豪 | 男 | 汉族 | 镇沅县九甲镇中学初二年级122班 |
142 | 李依然 | 女 | 汉族 | 镇沅县第二中学 326班 |
143 | 刘春萍 | 女 | 彝族 | 镇沅县按板镇中学八年级176班 |
144 | 李虹燕 | 女 | 拉祜族 | 镇沅县古城镇中学八年级112班 |
145 | 邓淞键 | 男 | 汉族 | 镇沅县职业高级中学高二121班 |
146 | 李兴明 | 男 | 哈尼族 | 镇沅县第三中学九年级164班 |
147 | 晋诗懿 | 女 | 哈尼族 | 江城县嘉禾中学七年级146班 |
148 | 吴自元 | 男 | 汉族 | 江城县康平中学八年级170班 |
149 | 张思泉 | 女 | 汉族 | 江城县思源实验中学七(2)班 |
150 | 陈娱馗 | 女 | 哈尼族 | 江城县思源实验中学八(1)班 |
151 | 蔡云梅 | 女 | 哈尼族 | 江城县职中高二年级107班 |
152 | 阮卫婷 | 女 | 哈尼族 | 江城县职中高一年级108班 |
153 | 王云凯 | 男 | 汉族 | 江城县宝藏中学八年级110班 |
154 | 杨堃宜 | 女 | 哈尼族 | 江城县第一中学初三(8)班 |
155 | 邓权洪 | 女 | 汉族 | 江城县第一中学高三杉1班 |
156 | 李光杰 | 男 | 彝族 | 江城县曲水镇中学八年级139班 |
157 | 刀美兰 | 女 | 傣族 | 澜沧县第一中学高一年级300班 |
158 | 张玉琦 | 男 | 彝族 | 澜沧县第一中学高二年级282班 |
159 | 鲁子贤 | 女 | 彝族 | 澜沧县第一中学七年级271班 |
160 | 周国豪 | 男 | 佤族 | 澜沧县第一中学八年级256班 |
161 | 代如愿 | 女 | 汉族 | 澜沧县民族中学八年级209班 |
162 | 石建平 | 男 | 拉祜族 | 澜沧县民族中学八年级209班 |
163 | 杨汉瑶 | 女 | 哈尼族 | 澜沧县民族中学高二年级193班 |
164 | 沙宝玉 | 女 | 傣族 | 澜沧县第二中学八年级333班 |
165 | 李春夏 | 女 | 佤族 | 澜沧县第二中学高二年级79班 |
166 | 彭改妹 | 女 | 彝族 | 澜沧县第三民族中学八年级160班 |
167 | 董华艳 | 女 | 拉祜族 | 澜沧县第三民族中学九年级146班 |
168 | 杨 云 | 男 | 汉族 | 澜沧县职业高级中学高二年级210班 |
169 | 魏芝莲 | 女 | 拉祜族 | 澜沧县职业高级中学高二年级223班 |
170 | 铁佳钰 | 女 | 拉祜族 | 澜沧县金朗中学八年级249班 |
171 | 王 顺 | 男 | 拉祜族 | 澜沧县上海新纪元第二民族中学高二宏志班 |
172 | 杨庆于 | 男 | 汉族 | 澜沧县上海新纪元第二民族中学高一领航班 |
173 | 李胡春 | 男 | 拉祜族 | 澜沧县糯扎渡镇中学八年级144班 |
174 | 张顺成 | 男 | 拉祜族 | 澜沧县竹塘乡中学八年级149班 |
175 | 张改红 | 男 | 拉祜族 | 澜沧县谦六乡新城中学九年级111班 |
176 | 方健康 | 男 | 汉族 | 澜沧县大山乡中学八年级136班 |
177 | 黄馨瑶 | 女 | 拉祜族 | 孟连县民族中学272班 |
178 | 吴京阳 | 女 | 汉族 | 孟连县民族中学286班 |
179 | 岩罕班 | 男 | 傣族 | 孟连县民族中学266班 |
180 | 叶星嘉 | 女 | 佤族 | 孟连县第一中学初一310班 |
181 | 李钰杉 | 男 | 哈尼族 | 孟连县第一中学初二307班 |
182 | 岩 新 | 男 | 佤族 | 孟连县第一中学高一203班 |
183 | 康冲妹 | 女 | 拉祜族 | 孟连县红塔中学八年级251班 |
184 | 叶 荣 | 女 | 佤族 | 孟连县富岩镇中心学校九年级1班 |
185 | 周子棣 | 男 | 汉族 | 孟连县公信乡中学 七年级 83班 |
186 | 娜 儿 | 女 | 拉祜族 | 孟连县职业高级中学高二年级96班 |
187 | 王 晰 | 男 | 傣族 | 西盟县第一中学八年级民105班 |
188 | 娜英芬 | 女 | 佤族 | 西盟县第一中学高二年级高151班 |
189 | 魏 阳 | 男 | 佤族 | 西盟县第一中学高一年级高159班 |
190 | 陈家晟 | 男 | 佤族 | 西盟县民族中学八年级民131班 |
191 | 陈孝瑞 | 男 | 佤族 | 西盟县民族中学七年级民139班 |
192 | 娜 亮 | 女 | 佤族 | 西盟县西盟职中高二123班 |
193 | 叶布拉 | 女 | 佤族 | 西盟县中课镇中学八年级31班 |
194 | 毕宝荣 | 女 | 汉族 | 西盟县翁嘎科镇中学 |
195 | 岩 东 | 男 | 佤族 | 西盟县新厂镇中学九年级64班 |
196 | 刘川云 | 男 | 佤族 | 西盟县力所乡中学九年级77班 |
197 | 李佳仙 | 女 | 彝族 | 景东县大朝山东镇中学初中部八(4)班 |
198 | 郭晓艳 | 女 | 彝族 | 景东县花山镇中心小学(初中部)221班 |
199 | 查晓滔 | 女 | 彝族 | 景东县第二中学七年级146班 |
200 | 杨娅楠 | 女 | 彝族 | 景东县第一中学 高二2班 |
201 | 李茹萍 | 女 | 彝族 | 景东县职中2022级高考(10 |
202 | 董鉴博 | 男 | 汉族 | 景东县龙街乡中学九年级(1)班 |
203 | 自浩宇 | 男 | 彝族 | 景东县民族中学九年级(1)班 |
204 | 杨明香 | 女 | 彝族 | 景东县文龙镇中学七年级157班 |
205 | 罗琬柔 | 女 | 汉族 | 景东县无量中学 |
206 | 杨 微 | 女 | 汉族 | 景东县者后中学九年级(146班) |
207 | 杨树仙 | 女 | 彝族 | 景东县安定镇中学九年级68班 |
208 | 王中丽 | 女 | 彝族 | 景东县太忠镇中学九(3)班 |
209 | 王艳媛 | 女 | 瑶族 | 景东县特殊教育学校八年级听(2)班 |
210 | 肖淑艳 | 女 | 汉族 | 景东县曼等乡中学九年级130班 |
211 | 周才行 | 男 | 傣族 | 景东县银生中学高二强基1班 |
212 | 田茂森 | 男 | 汉 | 景东县大街镇中学八年级(1)班 |
213 | 李国强 | 男 | 哈尼族 | 景东县第四中学 八(12)班 |
214 | 罗仕蓉 | 女 | 汉族 | 景东县漫湾镇中学 |
215 | 孔光云 | 男 | 汉 | 景东县锦屏镇中学九年级(11)班 |
|
|
| 2.省级优秀学生干部共计【55】人 |
序号 | 姓 名 | 性 别 | 民族 | 所在学校年级班级 |
1 | 苏文艳 | 女 | 彝族 | 普洱农业学校2022级22107班 |
2 | 杨梓莲 | 女 | 哈尼族 | 思茅区职业教育中心2023级23406班 |
3 | 王 丽 | 女 | 彝族 | 普洱卫校五年制大专检验技术10班 |
4 | 马燕方 | 女 | 哈尼族 | 普洱卫校五年制大专护理20班 |
5 | 莫 林 | 男 | 彝族 | 普洱市第一中学高三年级426班 |
6 | 梁雨恬 | 女 | 汉族 | 普洱市第一中学高二年级439班 |
7 | 徐榕燨 | 女 | 汉族 | 普洱市第一中学八年级25班 |
8 | 李金艳 | 女 | 汉族 | 普洱市民族中学初三年级108班 |
9 | 熊志杰 | 男 | 白族 | 普洱市民族中学高二年级164班 |
10 | 彭 珊 | 女 | 哈尼 | 普洱市民族中学高三年级156班 |
11 | 李副强 | 男 | 哈尼族 | 普洱市体育职业高级中学 职高二年级 职88班 |
12 | 李荣强 | 男 | 彝族 | 普洱市特殊教育学校职高一年级 |
13 | 何蕊汐 | 女 | 傣族 | 云南省思茅一中初二年级425班 |
14 | 李华江 | 男 | 汉族 | 云南省思茅一中高三年级472 班 |
15 | 付鲲华 | 男 | 汉族 | 云南省思茅一中初三年级409班 |
16 | 李文卓 | 男 | 汉 | 思茅区普洱第二中学高二81班 |
17 | 周悦云 | 女 | 彝族 | 思茅区普洱第二中学高一89班 |
18 | 罗宗赋 | 男 | 哈尼族 | 宁洱县普洱中学高三464班 |
19 | 郑茜兰 | 女 | 哈尼族 | 宁洱县普洱中学初中部八年级430班 |
20 | 聂羽彤 | 女 | 哈尼族 | 宁洱县磨黑中学八年级256班 |
21 | 宋颖映 | 女 | 彝族 | 宁洱县宁洱镇第一初级中学九年级193班 |
22 | 石亚东 | 男 | 汉族 | 景谷县第二中学九年级(372)班 |
23 | 高梦洁 | 女 | 傣族 | 景谷易成高级中学 高二年级(1)班 |
24 | 陈虹燕 | 女 | 汉族 | 景谷县第一中学 高三年级(423)班 |
25 | 周安奥 | 男 | 汉族 | 景谷县民族中学九年级(323)班 |
26 | 王子予 | 女 | 哈尼族 | 墨江县第一中学高二412班 |
27 | 李秀珍 | 女 | 哈尼族 | 墨江县通关初级中学八年级106班 |
28 | 谢东涵 | 女 | 彝族 | 墨江县民族小学四(1)班 |
29 | 杨 才 | 男 | 彝族 | 墨江县第二中学高二年级269班 |
30 | 王梓尧 | 男 | 哈尼族 | 墨江县民族中学八年级123班 |
31 | 雷皓程 | 男 | 拉祜族 | 镇沅县第一中学高二360班 |
32 | 谢媛媛 | 女 | 汉族 | 镇沅县第一中学高一362班 |
33 | 廖国平 | 男 | 汉族 | 镇沅县民族中学高二年级62班 |
34 | 王文雯 | 女 | 汉族 | 镇沅县九甲镇中学初二年级122班 |
35 | 李泽恩 | 女 | 汉族 | 江城县思源实验中学七(2)班 |
36 | 赵春梅 | 女 | 彝族 | 江城县职中高二年级105班 |
37 | 李周妹 | 女 | 哈尼族 | 江城县第一中学高二杉1班 |
38 | 何堃棋 | 女 | 哈尼族 | 澜沧县第一中学高一年级300班 |
39 | 魏岩飞 | 男 | 佤族 | 澜沧县民族中学高二年级189班 |
40 | 李江勇 | 男 | 哈尼族 | 澜沧县第二中学高二年级81班 |
41 | 李 波 | 男 | 布朗族 | 澜沧县第三民族中学九年级151班 |
42 | 罕春艳 | 女 | 哈尼族 | 澜沧县职业高级中学高二年级224班 |
43 | 石里花 | 女 | 拉祜族 | 澜沧县南岭乡中学 |
44 | 陈汤 | 女 | 佤族 | 澜沧县文东乡中学131班 |
45 | 朱玉涵 | 女 | 彝族 | 孟连县民族中学288班 |
46 | 卢佳鑫 | 女 | 汉族 | 孟连县第一中学高二188班 |
47 | 杨静书 | 女 | 佤族 | 孟连县富岩镇中心学校四年级3班 |
48 | 李 勇 | 男 | 拉祜族 | 西盟县第一中学高二年级高152班 |
49 | 扎 药 | 男 | 拉祜族 | 西盟县第一中学高一年级高160班 |
50 | 艾喃迪 | 女 | 傣族 | 西盟县民族中学八年级民131班 |
51 | 杨开蓉 | 女 | 彝族 | 景东县职业高级中学2022级高考3班 |
52 | 王元明 | 男 | 彝族 | 景东县龙街乡中学九年级(2)班 |
53 | 赵娅婷 | 女 | 彝族 | 景东县文龙镇中学八年级155班 |
54 | 蔡文博 | 男 | 哈尼族 | 景东县景东第四中学 七(1)班 |
55 | 雷丹妮 | 女 | 汉 | 景东县民族中学九年级(2)班 |
|
|
| 3.省级先进班集体共计【 20 】个 |
序号 | 县区+学校全称 | 年级+班级 | 备注 |
1 | 普洱技工学校 | 2022级221512班中式烹饪 |
|
|
2 | 云南省普洱卫生学校 | 五年制大专药学6班 |
|
|
3 | 思茅区普洱市民族中学 | 高三年级156班 |
|
|
4 | 普洱市体育职业高级中学 | 职高二年级 职88班 |
|
|
5 | 普洱市第一中学 | 高三年级 426班 |
|
|
6 | 云南省思茅第一中学 | 高三年级 472 班 |
|
|
7 | 思茅区普洱第二中学 | 高三年级76班 |
|
|
8 | 宁洱县勐先镇初级中学 | 八年级 249班 |
|
|
9 | 景谷易成高级中学 | 高二年级(1)班 |
|
|
10 | 景谷县第一中学 | 高三年级(421)班 |
|
|
11 | 墨江第一中学 | 高二年级413班 |
|
|
12 | 墨江县民族中学 | 八年级123班 |
|
|
13 | 镇沅县第一中学 | 高三年级337班 |
|
|
14 | 江城县第一中学 | 高三杉树2班 |
|
|
15 | 澜沧县第一中学 | 高二年级288班 |
|
|
16 | 澜沧县民族中学 | 高二年级193班 |
|
|
17 | 孟连县民族中学 | 八年级266班 |
|
|
18 | 西盟县第一中学 | 高二年级高151班 |
|
|
19 | 景东县龙街乡中学 | 九年级(2)班 |
|
|
20 | 景东县第四中学 | 八年级(10)班 |
|
|