个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  10122/20240506-00001  公开目录:  公益性岗位补贴  发布日期:  2024-05-06
 主题词:  劳动就业  发布机构:  市就业中心  文  号: 
普洱市2024年4月市本级公益性岗位补贴及社会保险补贴公示
2024-05-06   作者: 点击数:  

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关通知》(云人社发〔2020〕9号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发普洱市公益性岗位开发管理实施细则(试行)的通知》(普人社发〔2020〕86号),普洱市市本级2024年4月共43家单位123名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时限为5个工作日,自2024年5月6日起至5月10日止。

请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请与普洱市公共就业和人才服务中心反映(联系电话:0879-2201736)。

普洱市公共就业和人才服务中心

2024年5月6日

普洱市2024年4月城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表
单位:元
序号单 位补贴人员类型初次补贴时间本次补贴期限岗位补贴(元)社保补贴(元)合计(元)
1普洱市人民政府研究室谢薇H2022.062024.04 1840.00 1023.57 2863.57
2云南省水文水资源局普洱分局蔡彦H2022.122024.04 1840.00 1023.57 2863.57
梁志超H2022.122024.04 1840.00 1023.57 2863.57
3中国共产党普洱市委员会党史研究室李洋H2022.012024.04 1840.00 1023.57 2863.57
4普洱市市场监督管理局王丽娟H2021.062024.04 1840.00 1023.57 2863.57
陈思全H2021.062024.04 1840.00 1023.57 2863.57
肖彩艳A2021.062024.04 1840.00 1023.57 2863.57
张宏H2022.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
陈帅君H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
聂继东H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
李思瑞H2023.092024.04 1840.00 1023.57 2863.57
曹德英H2023.092024.04 1840.00 1023.57 2863.57
5普洱市道路运输和航务管理处张靖E2023.072024.04 1840.00 1023.57 2863.57
段梦灵H2021.112024.04 1840.00 994.56 2834.56
王钦玉H2021.112024.04 1840.00 1023.57 2863.57
6普洱市自然资源和规划局张娣C2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
谢静H2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
7普洱市退役军人事务局李佳丽H2022.092024.04 1840.00 360.53 2200.53
黄媛辉A2022.092024.04 1840.00 360.53 2200.53
8普洱市数据局卢金圆I2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
罗品良E2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
存娇H2023.092024.04 1840.00 1023.57 2863.57
陶佳琦H2023.092024.04 1840.00 1023.57 2863.57
9市人民政府外事办公室王垚E2023.022024.03-2024.043680.00 0.00 3680.00
李文H2023.022024.03-2024.043680.00 0.00 3680.00
10普洱市财政局赵娟H2021.122024.04 1840.00 1086.80 2926.80
许冬平E2023.042024.04 1840.00 1037.40 2877.40
周梦婷E2023.042024.04 1840.00 1037.40 2877.40
罗培衔H2022.10 2024.04 1840.00 1037.40 2877.40
李芸倩H2023.042024.04 1840.00 1037.40 2877.40
刀中均C2024.042024.04 1840.00 1037.40 2877.40
刘美秀H2023.022024.02 0.00 1023.57 1023.57
2024.03 1840.00 1023.57 2863.57
2024.04 1840.00 1037.40 2877.40
11普洱市军供站杜思颖H2023.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
罗坚强H2023.082024.04 1840.00 1023.57 2863.57
12普洱市工业和信息化局黄旖旎H2023.022024.04 1840.00 1023.57 2863.57
罗玉倩H2023.082024.04 1840.00 1023.57 2863.57
袁锦H2024.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
13普洱市公共就业和人才服务中心王君芳H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
李正强H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
罗兰H2023.112024.04 1840.00 1023.57 2863.57
文雨凤H2023.122024.04 1840.00 1023.57 2863.57
毕文隽H2023.122024.04 1840.00 1023.57 2863.57
14普洱市文学艺术界联合会毕玉芳H2021.082024.04 1840.00 360.53 2200.53
15普洱市社会科学界联合会王彦懿H2022.112024.04 1840.00 1023.57 2863.57
方虹璎H2023.01202.04 1840.00 1023.57 2863.57
2023.01-2023.060.00 164.16 164.16
16普洱市应急管理局徐苑锋H2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
付捃益H2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
陈思文E2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
17普洱市社会保险中心钟婉仪H2021.092024.04 1840.00 1023.57 2863.57
胡梦羽H2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
郭忠明A2023.082024.04 1840.00 1023.57 2863.57
宁玲E2023.032024.04 1840.00 1023.57 2863.57
18普洱市工商业联合会彭彧H2023.092024.04 1840.00 1023.57 2863.57
卢开会E2023.072024.04 1840.00 1023.57 2863.57
19普洱市农村电影工作站张艳H2022.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
20普洱市商务局岳晓锐E2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
李晨曦H2023.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
21普洱市水务局朱家帅H2021.032024.021840.00 1023.57 2863.57
张浚容H2021.122024.021840.00 1023.57 2863.57
2024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
杨舒瑀H2023.032024.021840.00 1023.57 2863.57
2024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
罗天能H2024.032024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
22普洱市文化馆林晓奎H2023.032024.041840.00 1023.57 2863.57
2023.12 0.00 31.87 31.87
陈雯琦H2023.092024.041840.00 1023.57 2863.57
2023.12 0.00 32.57 32.57
23普洱市归国华侨联合会姜俊梅H2021.122024.041840.00 1023.57 2863.57
谭金薇H2023.052024.041840.00 1023.57 2863.57
24市人大常委会办公室赵静E2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
刀楚珊E2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
25普洱市妇女联合会苏建伟H2022.022024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
朱思佳H2023.032024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
26中国共产党普洱市委员会宣传部(普洱市创建全国文明城市指挥部办公室)邓孟姣E2023.062024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
段秋燕H2022.072024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
刘文菊H2023.062024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
卿杨H2023.062024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
朱桂颉H2023.08 2024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
李东镁H2023.08 2024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
杨婉雪E2023.03 2024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
王飞宏H2023.03 2024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
李路溪H2023.03 2024.01-2024.047360.00 4094.28 11454.28
27普洱市红十字会陈湘A2022.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
郭翔文H2022.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
28普洱市统计局李泽H2023.022024.04 1840.00 1023.57 2863.57
韩涵H2023.10 2024.04 1840.00 1023.57 2863.57
29普洱市民族中学兰旭东H2021.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
周俊梅A2021.012024.04 1840.00 1023.57 2863.57
30普洱市人力资源和社会保障局贺娟A2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
陈昆A2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
付佳雪H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
李颖H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
茂宇H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
汤钰杰H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
罗东铭H2023.12024.04 1840.00 1023.57 2863.57
王景H2023.042024.04 1840.00 1023.57 2863.57
31普洱市交通运输局李晓春H2024.012024.04 1840.00 1023.57 2863.57
石欢H2021.10 2024.04 1840.00 1023.57 2863.57
李勤H2022.082024.04 1840.00 1023.57 2863.57
汪凌峰H2023.082024.04 1840.00 1023.57 2863.57
32普洱市地震局张剑华E2023.052024.02-2024.045520.00 3070.71 8590.71
33中共普洱市委市直机关工作委员会李彦洁H2022.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
杨晓珍H2022.012024.04 1840.00 1023.57 2863.57
徐荷威H2023.022024.04 1840.00 1023.57 2863.57
罗富东H2023.062024.04 1840.00 1023.57 2863.57
白青玉H2023.062024.04 1840.00 1023.57 2863.57
甘湘云H2023.10 2024.04 1840.00 1023.57 2863.57
34普洱市科学技术局廖海燕E2023.052024.04 1840.00 1023.57 2863.57
35普洱市投资促进局李帆H2023.042024.04 1840.00 1185.60 3025.60
2024.01-2024.030.00 100.80 100.80
王乙宇H2023.042024.04 1840.00 1185.60 3025.60
2024.01-2024.030.00 100.80 100.80
铁晓红H2023.042024.04 1840.00 1185.60 3025.60
2024.01-2024.030.00 100.80 100.80
彭超H2023.042024.04 1840.00 1185.60 3025.60
2024.01-2024.030.00 100.80 100.80
36普洱市人民检察院张妮H2023.042024.040.001023.57 1023.57
李林H2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
高应虹H2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
37普洱市发展和改革委员会李秋菊H2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
38普洱市妇幼保健院黄晓雪H2023.032024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
姚苏苏E2023.032024.031840.00 1023.57 2863.57
2024.041840.00 1023.57 2863.57
39普洱市机关事务服务中心李淑琳E2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
许娇娇E2023.042024.041840.00 1023.57 2863.57
40普洱市委组织部夏一丹E2023.062024.041840.00 1023.57 2863.57
41普洱市乡村振兴局杨花H2023.072024.041840.00 360.53 2200.53
丁瑞E2023.072024.041840.00 360.53 2200.53
42普洱市茶叶和咖啡产业发展中心徐学光A2024.012024.011840.00 0.00 1840.00
2024.021840.00 0.00 1840.00
2024.031840.00 29.01 1869.01
2024.041840.00 29.01 1869.01
43禾光人才供应链(云南)有限公司罗开怀H2023.112024.041840.00 1023.57 2863.57
何仕艳A2024.022024.021840.00 994.56 2834.56
2024.03-2024.043680.00 2047.14 5727.14
杨涵宇H2024.022024.021840.00 994.56 2834.56
2024.03-2024.043680.00 2047.14 5727.14
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口