根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2024〕16号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)。普洱市2025年高校大学生职业技能培训补贴(第三批)共396人55.17万元,其中:滇西应用技术大学普洱茶学院60人9万元;云南农业大学热带作物学院120人16.2万元;普洱学院216人29.97万元。现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2025年10月15日起至10月22日止。
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内与普洱市公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0879-2201736,具体名单如下:
普洱市公共就业和人才服务中心
2025年10月15日
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第三批名册(第16期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 王体羽 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 刘雅妮 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 苏红秋 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 王梓 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 李兴 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 张书源 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 邵千富 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 高成志 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 钱吉祥 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 熊玲宇 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 杨磊 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 刘丽 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 杨柳凤 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 吴鹏云 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 黄建花 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 祝凤凤 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 赵有彦 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 李耀梅 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 刘丽波 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 盘媛敏 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 王杏 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 黄院波 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 牟洋明 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 王利 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 李晓坤 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 王雨欣 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 饶远琼 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 颜云香 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 张晋豪 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 杨世攀 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第三批名册(第17期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 王丹 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 何彬台 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 杜娟 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 管娜 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 李佳军 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 徐丹红 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 浦同雄 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 杨笛 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 何美萍 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 杨旺所 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 杨彩云 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 吴海玥 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 李维艳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 彭俊榕 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 杨允洁 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 褚红甜 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 张思琦 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 王才寿 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 李思琪 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 李欣蓉 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 袁永梅 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 刘美玲 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 孔荣 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 杨凯 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 李志兴 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 杨开义 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 崔钰 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 伍一凡 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 邱兴伟 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 雷渝萍 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第三批名册(第18期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 昝紫文 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 李莉芝 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 浦会琼 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 李玉瑾 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 李育津 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 杜雄 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 李昕洋 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 张栋梁 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 线家丽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 胡惊情 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 赵江琳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 刘静 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 马婧雯 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 杨新艳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 尹雨硕 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 高迪青 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 陈洪椿 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 蔡姗姗 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 夏越民 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 陈蕊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 赵剑勋 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 陈宇帆 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 王瑶 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 王靖杰 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 李强 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 李子豪 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 骆星越 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 张佛明 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 李成林 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 李燕苹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 30人 |
|
| 36000 | 0 | 36000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第三批名册(第19期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 李光米 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 丁会娟 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 赵福会 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 陈慧贤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 李采坤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 徐安坝 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 石来优 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 崔汝婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 杨进波 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 苏玲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 赵玉芳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 张良红 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 字建楠 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 李陶钧 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 刘斌 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 吴文豪 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 杨家俊 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 郭洋 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 曹婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 李唯佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 童继琛 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 周光莹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 刘逸帆 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 高永鑫 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 赵仁熬 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 刘伦艳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 胡倩 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 李艳瑞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 娄维 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 涂世敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 30人 |
|
| 36000 | 0 | 36000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第三批名册(第20期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 肖彤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 肖敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 孟聪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 李昌琴 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 陈绍丽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 董明凤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 普娟锐 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 夏金喜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 黄弈 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 陈文君 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 甘功芬 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 徐明慧 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 孔德盼 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 冯梦晶 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 赵桢悦 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 王琛 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 赵珊彤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 凤丽丽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 森月 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 蒋玉凤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 刘佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 周畅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 浦悦 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 李艳蓉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 赵婧希 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 汤娜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 陶宇胜 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 朱光颖 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 郎佳玉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 曾福丹 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(直播版))补贴人员第三批名册(第21期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 潘温琦 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 徐定飞 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 李诚宇 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 王朝洪 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 李泽丽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 陆思涵 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 胡义兰 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 杨亚丹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 杨务甲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 李连鸿 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 陆忠艳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 张琼芳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 唐锡民 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 王文冉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 聂世朗 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 李媛敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 陈纪凌 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 王雪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 溥昕瑶 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 李扩欣 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 高家瑞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 王鑫淋 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 周静 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 段显秀 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 杨凤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 石国庆 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 罗丽莹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 代锦 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 王艺霞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 王思茹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第三批名册(第22期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 刘青 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 范田芬 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 李春焕 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 毕德云 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 田文福 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 张程彬 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 范绕碧 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 刘靖元 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 阮思蓉 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 普隆 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 欧阳贤艳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 杨应成 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 符桂芳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 杨桂彩 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 陶学英 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 李张翠 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 马静 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 赵月红 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 朱玉晗 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 余富群 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 杨梅 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 杨全娇 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 岳丹丹 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 黄江雪 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 杨谨瑜 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 杨国芳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 许桂花 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 刘佳慧 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 明玥瑶 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 毕黄芳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第三批名册(第23期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 成长宪 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 陈虹亦 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 符仁星 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 施辉节 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 谷柠玲 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 杨莹盈 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 周紫婷 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 陈文建 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 史翠秀 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 童博静 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 杨永梦 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 杨林花 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 唐明榕 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 张继美 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 白光军 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 禹正播 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 杨文娟 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 杨志园 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 杨雨凤 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 段显顺 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 杨志香 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 侬海娟 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 寸晓艳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 杨倩 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 尹婧 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 包嫄 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 赵斌雄 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 邹福来 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 刘乐实 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 鲁华峰 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(直播版))补贴人员第三批名册(第24期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 李车会 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 马露莹 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 苏艳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 吴昊 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 潘春溶 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 王云 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 徐永涛 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 田皎生 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 吴会春 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 叶春美 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 武贤蕊 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 张文蝶 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 陈必果 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 罗领领 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 徐飘 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 张喜 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 何先点 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 钱晓莹 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 陈益 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 仲文 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 刘青娥 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 杨晶 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 张瑞楠 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 余凤仙 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 吴秋铭 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 孙宇楠 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 26人 |
|
| 39000 | 0 | 39000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第三批名册(第25期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 李春霞 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 潘晓婷 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 杨建保 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 胡鑫陈 | 男 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 刘昱晋 | 男 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 李雅琦 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
