根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2024〕16号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)。普洱市2025年高校大学生职业技能等级培训补贴、职业技能评价补贴(第二批)共93人13.87万元(93人中8人在2024年已享受过职业技能评价补贴),其中:普洱学院93人(茶艺师初级37人、咖啡师初级56人)13.87万元(培训补贴13.02万元、职业技能评价补贴0.85万元)。现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2025年6月26日起至7月3日止。
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内与普洱市公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0879-2201736,具体名单如下:
普洱市公共就业和人才服务中心
2025年6月26日
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(咖啡师初级)补贴人员第二批名册(第9期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 龙晟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 张又慈 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 张静 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 刘婷 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 柳月文 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 王文静 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 7 | 刘秋菊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 曾娇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 9 | 杨灿飞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 高娟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 11 | 周禹 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 陈仕芬 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 李权彩 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 余仁琴 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 许梦萍 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 陈旺强 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 海霞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 严昌静 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 刘婷 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 李媛媛 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 许绍敏 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 22 | 毛文露 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 李娜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 侯辰锦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 刘苗苗 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 魏巍 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 熊长睿 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 李文慧 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 杨恒涛 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 王锡柱 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 陈樱 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 赵曼 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 纪丹玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 李爱玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 王杏月 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 浦迪 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 吴贵云 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 王青 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 门路 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 杞平秀 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 彭光仙 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 陈家旺 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 董晓松 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 44 | 李海清 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 45 | 张晶晶 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 46 | 袁亚 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 47 | 杨心情 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 48 | 刘秋烨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 49 | 王贞钰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 50 | 段培 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 51 | 熊亚琼 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 52 | 吕蓉静 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 53 | 唐诗 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 54 | 杨君婷 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 55 | 张桥伟 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 56 | 邓陶 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 56人 |
|
| 78400 | 5200 | 83600 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(茶艺师初级)补贴人员第二批名册(第10期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 汪煜星 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 2 | 杨虹 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 张乙于 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 权文思 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 郭杰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 郑会雨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 杨娇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 余艳芳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 林志杰 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 张在育 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 鲍云平 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 朗岩喊团 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 罗果生 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 14 | 张顺惠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 郭瑾玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 钟亚楠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 杨贵英 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 徐雅云 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 19 | 禹淑茜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 唐正会 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 杨旭艳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 许琼国润 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 肖会云 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 熊梓均 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 刘婷婷 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 邓书杰 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 杨勇 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 蒋发东 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 刘高林 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 李正福 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 杨达 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 苏昌华 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 陶黎相 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 起有凤 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 符丽柔 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 李寰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 杨文莹 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 0 | 1400 |
| 合计 | 37人 |
|
| 51800 | 3300 | 55100 |