根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2024〕16号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)。普洱市2025年高校大学生职业技能培训补贴(第二批)共76人10.95万元,其中:普洱学院76人10.95万元。现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2025年6月12日起至6月19日止。
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内与普洱市公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0879-2201736,具体名单如下:
普洱市公共就业和人才服务中心
2025年6月12日
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第二批名册(第12期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 景玲玲 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 任皓涵 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 徐艳 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 王宗镒 | 男 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 马倩蓉 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 高雅静 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 郑兴林 | 男 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 罗显梅 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 张德梅 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 岛占萍 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 潘籽慧 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 卜官丽 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 高玉琼 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 刘丽花 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 李建芬 | 女 | 普洱学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 15人 |
|
| 18000 | 0 | 18000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第二批名册(第13期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 李永坤 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 胡文秋宇 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 涂祥尧 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 张兴语 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 罗丽 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 陈君 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 戴鸿宇 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 丁壹珊 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 段香糯 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 陶蕾 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 马艳辉 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 沈玉潇 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 肖然 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 马春会 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 陈若 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 段天雪 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 李贤敏 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 何林燊 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 广丽芳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 白俊 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 张衡 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 21人 |
|
| 31500 | 0 | 31500 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第二批名册(第14期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 自春香 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 方超 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 朱思毅 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 苏其彬 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 白会芬 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 李保成 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 赵阳涛 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 龚红 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 白燕 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 莫彦玲 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 唐春艳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 11人 |
|
| 16500 | 0 | 16500 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(直播版))补贴人员第二批名册(第15期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 创业培训补贴金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 周慧 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 高颖 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 杨念 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 施丽珠 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 李雨欣 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 王熙 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 杨进芬 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 赵婷 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 孟雨佳 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 罗鑫 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 孔令婷 | 女 | 普洱学院 | 15000 | 1500 |
|
| 12 | 段新梅 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 刘安昌 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 宋磊 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 陈玺杰 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 魏秋 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 仝艳娇 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 魏媛 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 曾西源 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 罗婕瑜 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 浩田婷 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 余萍 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 曹诗琦 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 王若涵 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 李昌蓉 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 陶海龙 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 谢永东 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 孙国栋 | 男 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 吴兴美 | 女 | 普洱学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 29人 |
|
| 43500 | 0 | 43500 |