根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2024〕16号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)。普洱市2025年高校大学生职业技能培训补贴(第一批)共308人40.98万元,其中:滇西应用技术大学普洱茶学院85人11.85万元;普洱学院27人3.24万元;云南农业大学热带作物学院196人25.89万元。现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2025年6月10日起至6月17日止。公示结束后将308人40.98万元培训补贴,补贴至普洱市银海科技职业培训学校。
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内与普洱市公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0879-2201736,具体名单如下:
普洱市公共就业和人才服务中心
2025年6月10日
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第一批名册(第1期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 张春瑞 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 何晓丹 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 贺传秀 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 周雪 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 阮福仙 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 陆高寅 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 陶云蒙 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 古明花 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 朱丽云 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 沈政英 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 杨鹏 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 王永波 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 赵星云 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 郑清超 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 梁红仙 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 刘鹏 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 石威 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 陈依秋 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 连世琼 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 李梦圆 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 李外鑫 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 王艳红 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 夏永豪 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 段芷涵 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 卢吉惠 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 李炆璘 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 侯自琼 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 左燕婷 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 王玉莉 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 马婵 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 30人 |
|
| 36000 | 0 | 36000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第一批名册(第2期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 李金龙 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 祝常浩 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 邵辉 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 胡春平 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 彭萧萧 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 赵中勤 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 王良佳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 杨永蓝 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 熊子萱 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 孙英 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 蒋洪春 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 黄秋卓 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 朱伟 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 朱俊 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 张倩 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 李志欢女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
|
| 17 | 姜惜 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 杨寅鑫 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 张也 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 曹宣笔 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 周绍萍 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 乔娟艳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 张翔 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 曹俊龄 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 班娜 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 刘晓雪 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 宋秋艳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 28 | 刘娜 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 梁金会 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 张英迅 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 30人 |
|
| 45000 | 0 | 45000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(直播版))补贴人员第一批名册(第3期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 吴开萍 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 何亚丹 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 所映悦 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 郑婷 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 董厅 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 吕锐 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 钟富彦 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 吕羽 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 项航英 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 宁民 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 邱锦雪 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 王桂娟 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 李榕霜 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 张永梅 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 魏继冉 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 祝新雨 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 娜克 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 邱玉花 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 周维春 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 盖杨梅 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 李兴焕 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 杨利蕊 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 普清丹 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 赵心悦 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 朱莎 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 25人 |
|
| 37500 | 0 | 37500 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第一批名册(第4期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 和灿海 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 徐涛 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 熊敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 刘师莲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 杨贵祥 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 杨尚平 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 杨丽惠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 钟绍玲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 段银娟 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 张璐 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 杨正海 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 李国荣 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 魏小军 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 龙飞 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 杨云宗 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 林坤 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 石逸涵 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 何奇凡 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 余容 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 黄兴梅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 杨静 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 李纶美 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 李富桥 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 郭如男 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 何婵 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 赵云伟 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 杨汕 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 水国灿 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 王思 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 普良 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 30人 |
|
| 36000 | 0 | 36000 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第一批名册(第5期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 王娟 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 宁溪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 祁梦微 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 曹蕊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 保丽婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 颜冰冰 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 自玉婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 龚钰 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 艾子熙 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 申小兰 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 李娜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 杨心然 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 熊文颖 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 杨娟 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 王华萍 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 王慧 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 张蕊蕊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 高冉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 褚飞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 钱煜 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 何军 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 刘宗发 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 李学敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 段胜佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 段丽娇 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 石际秋 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 徐凤鹏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 秦永菊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 毛丽明 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 29人 |
|
| 34800 | 0 | 34800 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第一批名册(第6期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 陈昌瑜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 卫成梅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 高俊 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 吴娇 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 姜宇 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 浦理扬 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 李约者 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 罗荣蝶 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 冯焕娜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 陈坤 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 余文勇 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 张天姿 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 普采妮 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 李福美 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 龙文刚 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 李昆鸿 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 杨冬慧 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 李柔浔 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 韦铭锋 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 范依林 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 瞿超 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 刘镇楠 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 严文苑 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 潘子云 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 蒋中明 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 黄千里 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 黄煌 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 李仙 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 张雅蓉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 29人 |
|
| 34800 | 0 | 34800 |
| 普洱市2025高校大学生培训(SYB培训)补贴人员第一批名册(第7期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 岩温礼 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 徐强 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 杨娅杭 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 4 | 雷萍 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 5 | 罗鹏 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 6 | 殷蓉蓉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 7 | 高靖栩 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 姚祥璐 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 唐毅 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 张楠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 饶来坤 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 12 | 李箐月 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 尹春瑜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 茶云春 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 陶玉玲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 叶丽丽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 胡卓玥 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 18 | 张林芬 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 19 | 古熊敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 宋玉英 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 李青松 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 李剑波 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 23 | 朱国瑞 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 马誉容 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 周绍光 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 26 | 李天梅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 27 | 饶苓惠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 杨发仙 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 29 | 茶丽云 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1200 | 0 | 1200 |
| 合计 | 29人 |
|
| 34800 | 0 | 34800 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第一批名册(第8期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 王怡悦 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 李道伟 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 黄紫艳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 张涵婧 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 袁进杰 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 赵旭东 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 张鲡沣 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 刘慧通 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 刘奕 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 张信慢 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 张云云 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 王舒星 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 尚文菊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 张放 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 杨春向 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 熊丽萍 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 韩雅楠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 苏文健 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 方晓麦 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 冯丽文 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 和永福 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 杨皓麟 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 石教旺 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 24 | 白浩年 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 杨春 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 罗智强 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 金浩阳 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 27人 |
|
| 40500 | 0 | 40500 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(电商版))补贴人员第一批名册(第9期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 王娇 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 陈杰 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 张慧玲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 叶俨文 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 李光凤 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 李楠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 张芯瑞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 8 | 卢家红 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 9 | 王玉福 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 10 | 王兴习 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | 吴金伟 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 12 | 吕秋月 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 13 | 张凤楠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 14 | 高欣蕊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 15 | 关福赢 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 16 | 吉翱翔 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 17 | 李俊辉 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | 何杨满 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 19 | 付豪 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 20 | 吕祥仙 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 21 | 马梓翔 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 22 | 刘璨 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | 赵亮 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1500 | 0 | 1500 |
| 合计 | 23人 |
|
| 34500 | 0 | 34500 |
| 普洱市2025高校大学生培训(网络创业培训(直播版))补贴人员第一批名册(第10期) |
