普洱市公共就业和人才服务中心关于2024年大学生职业技能培训补贴公示(第二批)
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于规范开展2024年度补贴性项目制职业培训工作的通知》要求。普洱市2024年大学生职业技能培训补贴(第二批)共217人34.734万元,其中:普洱学院165人24.75万元;云南农业大学热带作物学院52人9.984万元。现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2024年11月5 日起至11月11日止。公示结束后将217人34.734万元培训补贴、鉴定补贴分别补贴至普洱市银海科技职业培训学校、鉴定机构云南农业大学热带作物学院。
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示内与普洱市公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0879-2201736,具体名单如下:
普洱市公共就业和人才服务中心
2024年11月5日
| 普洱市2024年大学生培训(咖啡师初级)补贴人员第二批名册(第11期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 黄春盈 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 敖雨恋 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 杨艳秋 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 马思 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 孟前锦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 冯凹补 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 周雷 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 梁蔡英 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 朱玥瑶 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 覃雨馨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 徐本丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 农巧 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 陈龙 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 贾积蕊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 段胜云 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 布姆 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 梓毅 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 顾欣宇 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 王贤萍 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 娜 琪 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 黄磊 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 成旌 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 李芝 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 黄玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 周冰倩 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 李卓 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 徐利财 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 李威 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 徐啟金 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 刘斯宇 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 韩家清 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 刘世彬 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 胡雪 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 王瑢 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 罗庭楠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 黎智双 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 夏雪怡 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 张富根 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 寸得艳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 依旺香 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 普晓燕 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 妮三华 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 陈雷飞 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 44 | 王怡馨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 45 | 韩继美 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 46 | 王琼 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 47 | 王恩纯 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 48 | 自艳梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 49 | 陈家微 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 50 | 李思蕊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 51 | 杜美瑛 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 52 | 官荣涛 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 53 | 蔡蕊吉 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 54 | 曾柏清 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 55 | 黄仪丰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 56 | 汪予恒 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 57 | 蒋国伟 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 58 | 邹亚兵 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 58人 |
|
| 81200 | 5800 | 87000 |
普洱市2024年大学生培训(咖啡师初级)补贴人员第二批名册(第12期)
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 孟奕欣 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 徐雅云 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 马廷妹 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 谭娜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 杨新海 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 金银福 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 李思涵 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 胡静丰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 韩曾琪 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 李媛 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 李春田 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 刘如艳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 耿晓雨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 李新团 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 李媛翠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 李方平 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 李子丹 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 金千湖 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 陈文桃 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 郭倩 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 李秀 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 刘昕琪 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 方远群 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 罗燕雪 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 沙新英 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 魏开楠 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 陶俊杰 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 李宝 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 王滇娇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 罗润杰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 杨媛 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 罗果生 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 赵康宁 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 赵加天 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 陈茜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 李明燕 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 文沙丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 吕柯俞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 陆自斌 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 陈焱 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 唐彬 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 字铖波 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 杨宗萍 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 44 | 佘雅馨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 45 | 张清春 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 46 | 杜珊珊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 47 | 赵泽银 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 48 | 唐青平 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 49 | 王世民 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 49人 |
|
| 68600 | 4900 | 73500 |
| 普洱市2024年大学生培训(咖啡师中级)补贴人员第二批名册(第13期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 陶虹汐 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 2 | 张城燕 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 3 | 李江南 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 4 | 王毓骁 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 5 | 岳靖晨 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 6 | 郑晓灿 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 7 | 谢宇欣 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 8 | 杨露 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 9 | 字杏杨 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 10 | 王小左 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 11 | 范国雪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 12 | 李双鑫 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 13 | 李舒婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 14 | 李欣羽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 15 | 陈颖森 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 16 | 李丹红 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 17 | 李院 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 18 | 韦海新 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 19 | 李星龙 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 20 | 刘婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 21 | 张瀚岳 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 22 | 李银香 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 23 | 王佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 24 | 施雪妹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 25 | 韩松 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 26 | 王基超 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 27 | 董金海 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 28 | 周宇豪 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 29 | 李银芳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 30 | 吕明润 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 31 | 彭亚珂 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 32 | 何金婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 33 | 张亚 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 34 | 韦荣芬 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 35 | 张如宏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 36 | 冯明星 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 37 | 王文秀 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 38 | 黄烟中 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 39 | 习元莉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 40 | 陈瑞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 41 | 李盈 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 42 | 赵双旭 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 43 | 双岩团德 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 44 | 许海来 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 45 | 杨武帅 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 46 | 何境萄 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 47 | 陈轩宇 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 48 | 白文丽 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 49 | 李金梅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 50 | 程相龙 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 51 | 徐德旺 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 52 | 李云昆 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 合计 | 52人 |
|
| 93600 | 6240 | 99840 |
| 普洱市2024年大学生培训(茶艺师初级)补贴人员第二批名册(第14期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 课程补贴 金额(元) | 鉴定(评价) 补贴(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 依金传 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 杨玉琼 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 陈加佳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 胡生花 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 李星 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 王欢 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 黄亚楠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 胡春燕 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 杨飞云 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 李睿欣 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 杨杏丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 赵孟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 耿娇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 穆木果 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 范湘 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 王伟涛 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 杨欣蓉 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 赵蕊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 石雨晨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 陈俊璇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 杨志惠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 王婉彤 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 李志林 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 彭俊玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 周绒 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 朱一丹 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 文昭 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 余剑锐 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 张敏 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 李明珠 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 高榕梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 许绍敏 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 刘院果 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 王应富 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 段剑春 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 杨瑞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 耿怀碟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 赵萱 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 张媛 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 王金兰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 夏举帅 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 韩张明 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 吴德飞 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 44 | 杨阳 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 45 | 蔡蕊娟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 46 | 张敏 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 47 | 王子龙 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 48 | 田元成 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 49 | 王益梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 50 | 段新叶 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 51 | 黄玉好 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 52 | 李峰远 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 53 | 浦同翔 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 54 | 江宇 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 55 | 王兴琴 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 56 | 丁丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 57 | 蔡卓霖 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 58 | 孔强源 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 58人 |
|
| 81200 | 5800 | 87000 |