|
普洱市公共就业和人才服务中心关于普洱市2023年大学生职业技能培训补贴公示(第九批)
|
| 2023-12-11 作者: 点击数: |
|
| 索引号: |
10122/20231211-00001 |
公开目录: |
大学生就业创业补贴 |
发布日期: |
2023-12-11 |
| 主题词: |
劳动就业 |
发布机构: |
市就业中心 |
文 号: |
|
|
|
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》要求。普洱市市本级2023年大学生职业技能培训补贴(第九批)共140人21万元,其中:云南农业大学热带作物学院32人(茶艺师初级)4.8万元(培训补贴4.48万元,鉴定补贴0.32万元);普洱学院108人(茶艺师初级20人,咖啡师初级88人)16.2万元(培训补贴15.12万元,鉴定补贴1.08万元)现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2023年12月11起至12月15日止。公示结束无异议后,将140人21万元培训补贴、鉴定补贴分别补贴至普洱市通达工程机械职业培训学校、云南均衡职业技能培训学校有限公司。 请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请与普洱市公共就业和人才服务中心反映(联系电话:0879-2201736)。 普洱市公共就业和人才服务中心 2023年12月11日
普洱市2023年大学生培训(茶艺师初级)补贴人员第九批名册(第11期) | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 课程补贴金额(元) | 鉴定 (评价)补贴 | 补贴金额合计(元) | 1 | 车亚珍 | 女 | 53252********02529 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 2 | 徐海莹 | 女 | 53018********6122X | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 3 | 张丽琼 | 女 | 53232********11121 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 4 | 李应花 | 女 | 53062********4226X | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 5 | 张丹 | 女 | 53032********70724 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 6 | 何萃环 | 女 | 53292********52224 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 7 | 赫玉蕊 | 女 | 53292********01722 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 8 | 晋海蓉 | 女 | 53042********82120 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 9 | 李如柳 | 女 | 53038********34326 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 10 | 冯宸溶 | 女 | 53032********62427 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 11 | 刘乾洪 | 男 | 53212********32456 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 12 | 李树宏 | 男 | 53352********51254 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 13 | 刘从境 | 女 | 53212********32940 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 14 | 付艳 | 女 | 53252********80922 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 15 | 陈瑛 | 女 | 53252********70941 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 16 | 宋然 | 女 | 53012********33244 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 17 | 杨佳琪 | 女 | 53038********42521 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 18 | 梁妮 | 女 | 53262********04028 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 19 | 彭庆 | 女 | 53352********01629 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 20 | 李圆圆 | 女 | 53312********20623 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 21 | 赵琦 | 女 | 53252********10243 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 22 | 李盈 | 女 | 53042********41720 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 23 | 古晏山 | 女 | 53262********94325 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 24 | 罗江琴 | 女 | 53352********02025 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 25 | 甘开涛 | 女 | 53212********11625 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 26 | 卿宗祥 | 女 | 53212********40924 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 27 | 李世杰 | 男 | 53352********61239 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 28 | 李新汝 | 女 | 53032********52321 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 29 | 杜如娟 | 女 | 53012********80022 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 30 | 郑子玄 | 女 | 53012********80320 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 31 | 周若男 | 女 | 53272********51822 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 32 | 李寄萍 | 女 | 53352********21321 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 | 合计 | 32人 |
|
|
| 44800 | 3200 | 48000 | 普洱市2023年大学生培训(咖啡师初级)补贴人员第九批名册(第12期) |
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 课程补贴金额(元) | 鉴定 (评价)补贴 | 补贴金额合计(元) |
|
|
| 1 | 刘燕红 | 女 | 51110********14228 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 2 | 段玲春 | 女 | 53032********71346 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 3 | 张玉娥 | 女 | 53230********42527 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 4 | 史霞 | 女 | 53032********0154X | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 5 | 浦绍巩 | 男 | 53038********62939 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 6 | 张潮红 | 男 | 53038********31931 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 7 | 赵忠超 | 男 | 53062********41432 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 8 | 高榕婧 | 女 | 53010********04027 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 9 | 钱琪丹 | 女 | 53030********3122X | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 10 | 韩果 | 女 | 53252********53023 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 11 | 崔明毓 | 女 | 53272********60347 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 12 | 付庭锐 | 女 | 53032********31722 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 13 | 江洪玉 | 女 | 53292********60543 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 14 | 黄蝶 | 女 | 53032********20523 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 15 | 吕烨 | 男 | 53038********75517 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 16 | 庞赵蓉 | 女 | 53050********45429 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 17 | 王慧 | 女 | 53038********80527 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 18 | 徐双蕊 | 女 | 53262********20721 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 19 | 刘国标 | 男 | 53292********51913 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 20 | 莽先富 | 男 | 53352********90614 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 21 | 谢楚云 | 女 | 53032********61722 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 22 | 彭红梅 | 女 | 53032********01529 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 23 | 段金航 | 女 | 53212********10720 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 24 | 杨露 | 女 | 53250********60624 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 25 | 白绍兰 | 女 | 53252********83422 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 26 | 吕艳 | 女 | 53292********50742 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 27 | 李小芳 | 女 | 53352********31028 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 28 | 瞿艳秋 | 女 | 53032********50527 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 29 | 张祥 | 男 | 53300********77514 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 30 | 李学美 | 女 | 53272********03026 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 31 | 杨丽艳 | 女 | 53300********23024 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 32 | 黄晓平 | 女 | 53062********15860 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 33 | 陈娜 | 女 | 53012********21729 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 34 | 张兴盛 | 男 | 53040********42217 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 35 | 吴法琴 | 女 | 53212********01722 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 36 | 时灵 | 女 | 53038********03746 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 37 | 速娜 | 女 | 53038********40083 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 38 | 周靖媛 | 女 | 53038********00045 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 39 | 樊思鸶 | 女 | 53293********40022 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 40 | 李熳姝 | 女 | 53293********50025 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 41 | 白洁 | 女 | 53252********91149 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 42 | 李斌 | 男 | 53332********41613 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 43 | 沙金龙 | 男 | 53312********50414 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 44 | 侯亮成 | 男 | 53212********53356 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 45 | 王福军 | 男 | 53232********11336 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 46 | 伍川兰 | 女 | 53230********11326 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 47 | 陈鹏 | 男 | 53262********62750 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 48 | 黄蜜 | 女 | 53262********01324 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 49 | 陈娴舒婷 | 女 | 53272********03326 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 50 | 赵瑟琴 | 女 | 53212********63366 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 51 | 刘朝凤 | 女 | 53212********42824 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 52 | 吕萌熙 | 男 | 53038********72174 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 53 | 嘎阿瑟诺拉措 | 女 | 53322********82369 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
|
| 合计 | 53人 |
| 74200 | 5300 | 79500 |
|
|
| 普洱市2023年大学生培训(咖啡师初级)补贴人员第九批名册(第13期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 课程补贴金额(元) | 鉴定 (评价)补贴 | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 段程宇 | 女 | 53082********31520 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 陆生情 | 女 | 53262********80969 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 钱思容 | 男 | 53233********7001X | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 钟思菱 | 女 | 53272********10021 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 周瑞帆 | 男 | 53272********63314 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 黎云 | 女 | 53232********71321 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 赵红丽 | 女 | 53262********02721 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 文蝶 | 女 | 53032********60587 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 张怡 | 女 | 53032********90026 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 栋正春 | 女 | 53312********12424 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 谢绍芬 | 女 | 53032********60682 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 王旗 | 女 | 53210********9444X | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 赵彩萍 | 女 | 53212********94128 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 王霞 | 女 | 53233********20923 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 金贝 | 女 | 53011********54622 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 曾雨敏 | 女 | 53212********14128 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 邓星 | 女 | 53212********4072X | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 熊梅 | 女 | 53062********02928 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 殷颖 | 女 | 53032********72449 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 谢素素 | 女 | 53292********60785 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 陶亚琼 | 女 | 53272********95742 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 杨丽仙 | 女 | 53300********84522 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 黄武婷 | 女 | 53352********00623 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 王桂存 | 女 | 53011********33129 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 张连美 | 女 | 53252********82223 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 王蕊 | 女 | 15232********42283 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 范路珊 | 女 | 53012********8224X | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 屈颖 | 女 | 53030********00047 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 余萌 | 女 | 53032********01343 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 李紫薇 | 女 | 53030********11227 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 张新雨 | 女 | 53032********21920 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 曹金亚 | 女 | 53232********11321 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 王志敏 | 女 | 53030********20963 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 陶秋霞 | 女 | 53062********00128 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 刘光美 | 女 | 53212********62145 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 35人 |
| 49000 | 3500 | 52500 |
| 普洱市2023年大学生培训(茶艺师初级)补贴人员第九批名册(第14期) |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 课程补贴金额(元) | 鉴定 (评价)补贴 | 补贴金额合计(元) |
|
| 1 | 黄雪洋 | 女 | 51172********63360 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 2 | 邵露露 | 女 | 53252********71789 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 3 | 刘世芬 | 女 | 53292********11523 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 4 | 陈晓辉 | 男 | 53233********31210 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 5 | 柏婷 | 女 | 53032********80742 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 6 | 李霞 | 女 | 53262********33748 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 7 | 崔庆余 | 女 | 53012********21328 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 8 | 徐璐春兰 | 女 | 53212********81940 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 9 | 申广 | 男 | 53212********70919 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 10 | 肖祥丹 | 女 | 53062********21482 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 11 | 范越林 | 男 | 53212********32713 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 12 | 李茂芝 | 女 | 53293********72121 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 13 | 唐兴芬 | 女 | 53232********11423 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 14 | 李娜 | 女 | 53042********11826 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 15 | 他芬芳 | 女 | 53032********61944 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 16 | 李世燕 | 女 | 53062********01320 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 17 | 罗艳红 | 女 | 53270********82427 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 18 | 周麟 | 女 | 53272********80020 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 19 | 钟梦霞 | 女 | 53292********10926 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 20 | 荀俊琪 | 女 | 53012********80829 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
|
| 合计 | 20人 |
| 28000 | 2000 | 30000 |
|
|
|
|
|
|
|