普洱市2024年度省级重大项目清单
|
2024-05-28 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1002/20240528-00001 |
公开目录: |
项目建设信息 |
发布日期: |
2024-05-28 |
主题词: |
其他 |
发布机构: |
市发展改革委 |
文 号: |
|
|
|
《普洱市2024年度省级重大项目清单》已经省发展改革委印发,现予以公布。 序号 | 项目名称 | 建设地点 | “重中之重”项目 | 备注 | 合计83个(含省本级项目11个) |
|
|
| 一、产业类35个(含省本级项目2个) |
|
|
| (一)能源工业(5个) |
|
|
| 1 | 2024年度云南电网公司省级重大项目 | 思茅区、宁洱县、墨江县、景东县、景谷县、镇沅县、江城县、澜沧县、孟连县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 2 | 大白树河光伏发电项目 | 江城县 |
|
| 3 | 普洱市思茅区那丙田光伏项目 | 思茅区 |
|
| 4 | 祭龙光伏电站二期(20MW) | 江城县 |
|
| 5 | 景谷县民乐农光互补光伏发电站 | 景谷县 |
|
| (二)能源以外工业(11个) |
|
|
| 1 | 普洱天然橡胶精深加工项目 | 景谷县 |
|
| 2 | 普洱思茅咖啡加工园区基础设施建设项目 | 思茅区 |
|
| 3 | 新型高效组件研发生产销售项目(一期) | 宁洱县 |
|
| 4 | 云景飞林(普洱)新材料有限公司年产40万m3轻质刨花板项目 | 宁洱县 |
|
| 5 | 储能设备及附属设施智能制造基地项目 | 宁洱县 |
|
| 6 | 景谷林产工业园区绿色产业示范基地基础设施建设项目 | 景谷县 |
|
| 7 | 云南孟连边境经济合作区边贸产业园基础设施建设项目 | 孟连县 |
|
| 8 | 年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目 | 澜沧县 |
|
| 9 | 陶瓷产品深加工园区 | 镇沅县 |
|
| 10 | 云南尖峰新型建材项目 | 思茅区 |
|
| 11 | 普洱市思茅生物医药园产业项目 | 思茅区 |
|
| (三)农业(9个) |
|
|
| 1 | 景东县水果蔬菜基地基础设施建设项目 | 景东县 |
|
| 2 | 云南省普洱市墨江县2023年增发国债高标准农田建设项目 | 墨江县 |
|
| 3 | 普洱孟连咖啡融合示范产业园基础设施建设项目 | 孟连县 |
|
| 4 | 宁洱县“一县一业”咖啡产业示范项目一期(宁洱咖啡谷宁小豆乡愁庄园项目) | 宁洱县 |
|
| 5 | 孟连恒源农业融合发展产业园(一期) | 孟连县 |
|
| 6 | 墨江县联珠镇乡村振兴一二三产业融合示范园项目 | 墨江县 |
|
| 7 | 普洱永平现代农业产业园及配套基础设施建设项目(一期) | 景谷县 |
|
| 8 | 普洱咖啡农村产业融合发展示范园建设项目 | 思茅区 |
|
| 9 | 云南云景林业开发有限公司国家储备林基地建设项目(二期) | 景谷县 |
|
| (四)数字经济(2个) |
|
|
| 1 | 云南省智慧广电固边工程 | 孟连县 |
| 省本级项目 | 2 | 安琪酵母(普洱)有限公司节能减碳技术改造项目 | 澜沧县 |
|
| (五)旅游业(4个) |
|
|
| 1 | 墨江文庙创建4A级旅游景区基础设施建设项目 | 墨江县 |
|
| 2 | 普洱象山国际生态养生度假区一期 | 思茅区 |
|
| 3 | 景迈山古茶林4A景区基础设施建设项目二期 | 澜沧县 |
|
| 4 | 镇沅县千家寨茶树王旅游基础设施建设项目 | 镇沅县 |
|
| (六)商贸物流(4个) |
|
|
| 1 | 普洱市粮食产业园建设项目 | 宁洱县 |
|
| 2 | 江城县龙富口岸一期建设项目 | 江城县 |
|
| 3 | 中老铁路沿线墨江县农产品冷链物流园建设项目 | 墨江县 |
|
| 4 | 澜沧县冷链物流基地建设项目 | 澜沧县 |
|
| 二、其他类48个(含省本级项目9个) |
|
|
| (一)交通(12个) |
|
|
| 1 | 国道G357鄂嘉至景太大桥段改扩建工程 | 景东县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 2 | 国道G219线云南西盟(勐梭)至孟连(娜允)段改扩建工程 | 澜沧县、孟连县、西盟县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 3 | 国道G219线云南勐腊(红桥)至绿春(李仙江)段改扩建工程 | 江城县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 4 | 国道G219线云南澜沧(木戛)至西盟(勐梭)段改扩建工程 | 澜沧县、西盟县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 5 | G5615天猴高速公路新平(戛洒)至镇沅(者东)段 | 镇沅县 |
| 省本级项目 | 6 | 瑞丽至孟连高速 | 澜沧县、孟连县、西盟县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 7 | 国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段 | 景东县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 8 | 国高网G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容工程 | 墨江县 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 9 | 国高网G8511昆磨高速公路墨江至普洱段扩容工程 | 墨江县、宁洱县、思茅区 | “重中之重”项目 | 省本级项目 | 10 | G219线岗莫标山至木戛段改建工程 | 澜沧县 |
|
| 11 | 景谷至宁洱高速公路政府和社会资本合作(ppp)项目 | 景谷县、宁洱县 |
|
| 12 | 墨江县碧溪至双龙段高速公路工程 | 墨江县 |
|
| (二)水利(14个) |
|
|
| 1 | 孟连县芒蚌水库工程 | 孟连县 |
|
| 2 | 普洱市宁洱县城乡供水一体化工程 | 宁洱县 |
|
| 3 | 普洱市思茅区老鲁箐水库工程 | 思茅区 |
|
| 4 | 江城县热水河水库工程 | 江城县 |
|
| 5 | 宁洱县温泉河水库 | 宁洱县 |
|
| 6 | 普洱市镇沅县勐真水库工程 | 镇沅县 |
|
| 7 | 镇沅县十八道河水库工程 | 镇沅县 |
|
| 8 | 孟连县景信水库 | 孟连县 |
|
| 9 | 西盟县城乡供水一体化项目 | 西盟县 |
|
| 10 | 镇沅县和平水库工程 | 镇沅县 |
|
| 11 | 普洱市景东县三合水库工程 | 景东县 |
|
| 12 | 云南省普洱市景东县湾河水库工程 | 景东县 |
|
| 13 | 镇沅县农村供水保障一体化工程 | 镇沅县 |
|
| 14 | 普洱市西盟县永业水库工程 | 西盟县 |
|
| (三)社会事业(3个) |
|
|
| 1 | 景东县人民医院建设项目 | 景东县 |
|
| 2 | 镇沅县人民医院综合大楼建设项目 | 镇沅县 |
|
| 3 | 普洱市妇幼保健院建设项目二期 | 思茅区 |
|
| (四)生态环保(0个) |
|
|
| (五)城市建设(17个) |
|
|
| 1 | 墨江县2023年棚户区改造建设项目 | 墨江县 |
|
| 2 | 普洱市宁洱县城市燃气管道等老化更新改造建设项目 | 宁洱县 |
|
| 3 | 孟连县城乡生活垃圾收运处理建设项目 | 孟连县 |
|
| 4 | 普洱市景东县城镇供水工程项目 | 景东县 |
|
| 5 | 孟连县城镇污水处理厂及配套管网建设项目 | 孟连县 |
|
| 6 | 普洱市思茅区污水处理综合治理项目 | 思茅区 |
|
| 7 | 普洱市宁洱县污水综合治理建设项目 | 宁洱县 |
|
| 8 | 云南思茅产业园区宁洱片区1号路建设项目 | 宁洱县 |
|
| 9 | 澜沧县铅矿片区棚户区改造安置房建设项目 | 澜沧县 |
|
| 10 | 普洱市思茅城区东部供水工程 | 思茅区 |
|
| 11 | 普洱市主城区南部供排水工程 | 思茅区 |
|
| 12 | 普洱市西盟县城镇供水工程 | 西盟县 |
|
| 13 | 普洱市宁洱县城排水防涝建设项目(二期) | 宁洱县 |
|
| 14 | 普洱市宁洱县城市自来水厂及配套管网建设项目 | 宁洱县 |
|
| 15 | 普洱市主城区南部地下管廊工程 | 思茅区 |
|
| 16 | 云南思茅产业园区宁洱片区污水处理厂及配套管网工程 | 宁洱县 |
|
| 17 | 景东县2023年老旧小区改造建设项目 | 景东县 |
|
| (六)防灾减灾救灾(2个) |
|
|
| 1 | 云南省普洱市澜沧江水系森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目 | 宁洱县 |
|
| 2 | 云南省普洱市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目 | 思茅区、墨江县、景东县、景谷县、镇沅县、澜沧县、西盟县 |
|
|
|
|
|