个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20250609-00008  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2025-06-09
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2025年5月临时救助保障情况统计表
2025-06-09   作者: 点击数:  


县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区20 53 17.58 133.75 3316.98 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号518
宁洱县13 46 7.45 29.24 1619.56 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号208
墨江县14 28 8.20 31.67 2928.57 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号156
景东县40 136 20.40 83.80 1500.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号553
景谷县107 202 24.15 116.09 1195.54 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,639
镇沅县110 324 62.43 176.92 1926.85 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号954
江城县34 95 15.08 114.96 1587.36 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号769
孟连县41 152 31.86 184.21 2096.05 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号851
澜沧县53 170 58.00 490.00 3411.76 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,480
西盟县23 79 23.93 120.09 3029.11 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号252
普洱市455 1,285 269 1,481 2,093.38 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号7,380


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口