个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20250509-00007  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2025-05-09
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2025年4月临时救助保障情况统计表
2025-05-09   作者: 点击数:  


资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
27.17 116.17 3671.62 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号465
4.60 21.79 2421.05 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号162
1.00 23.47 2000.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号128
16.40 63.40 1561.90 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号417
39.59 91.94 677.91 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,437
1.00 114.49 1250.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号630
29.82 99.88 2042.46 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号674
13.10 152.35 2729.17 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号699
103.00 432.00 3333.33 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,310
7.39 96.16 2383.87 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号173
243 1,212 1,828.44 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号6,095


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口