个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20250312-00006  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2025-03-12
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2025年2月临时救助保障情况统计表
2025-03-12   作者: 点击数:  


县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区32 84 22.81 71.00 2715.48 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号347
宁洱县1 4 0.45 9.92 1125.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号86
墨江县21 46 10.77 11.37 2341.30 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号50
景东县36 119 17.80 31.40 1495.80 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号222
景谷县49 165 37.22 42.77 2255.76 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号272
镇沅县0 0 0.00 19.35 0.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号66
江城县0 0 0.00 56.66 0.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号441
孟连县51 198 49.70 107.00 2521.49 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号491
澜沧县0 0 0.00 249.24 0.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号759
西盟县20 46 35.00 64.00 7608.70 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号91
普洱市210 662 174 663 2,628.40 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号2,825


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口