|
| 索引号: |
1009/20250108-00005 |
公开目录: |
临时救助保障 |
发布日期: |
2025-01-08 |
| 主题词: |
社会福利 |
发布机构: |
市民政局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2024年12月临时救助保障情况统计表
|
| 2025-01-08 作者: 点击数: |
|
| 当月实际保障户数 | 当月实际保障人次 | 资金支出情况(万元) | 月人均补助水平(元) | 中央省级下达资金文件 | 市级配套文件 | 县(市、区)配套文件名、号 | 1-当月累计救助人次 | | 当月支出保障金(万元) | 1—当月累计支出保障金(万元) | |
| 96 | 332 | 68.71 | 426.00 | 2069.58 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 4,070 | | 23 | 71 | 8.55 | 71.43 | 1204.23 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 437 | | 26 | 35 | 11.90 | 166.73 | 3400.00 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 956 | | 39 | 137 | 19.70 | 259.50 | 1437.96 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 1,731 | | 271 | 907 | 50.41 | 357.53 | 555.79 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 6,254 | | 16 | 48 | 11.60 | 183.90 | 2416.67 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 1,539 | | 67 | 152 | 32.23 | 270.73 | 2120.39 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 2,070 | | 67 | 247 | 67.11 | 296.13 | 2717.00 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 2,101 | | 6 | 22 | 8.84 | 712.20 | 4018.18 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 5,333 | | 5 | 22 | 9.04 | 354.86 | 4109.09 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 3,851 | | 616 | 1,973 | 288 | 3,099 | 1,456.71 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 28342 |
|
|
|
|
|