个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20241011-00003  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-10-11
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年9月临时救助保障情况统计表
2024-10-11   作者: 点击数:  
县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区54 184 43.53 243.33 2365.76 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3076
宁洱县38 124 25.80 53.88 2080.65 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号302
墨江县24 61 12.30 138.08 2016.39 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号817
景东县22 79 12.20 198.50 1544.30 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1279
景谷县67 238 12.56 231.63 527.73 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3996
镇沅县5 11 1.50 119.00 1363.64 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1049
江城县7 23 6.05 210.00 2630.43 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1722
孟连县8 24 4.25 175.47 1770.83 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1608
澜沧县55 157 57.43 608.54 3657.96 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号4964
西盟县3 7 0.49 334.13 700.00 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号3783
普洱市283 908 176 2,313 1,938.33 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号22596


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口