个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240327-00002  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-03-27
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2024年2月临时救助保障情况统计表
2024-03-27   作者: 点击数:  

填表单位:普洱市民政局






县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区36 144 10.71 46.88 743.75 云财社【2023】250号551
宁洱县0 0 0.00 0.00 0.00 云财社【2023】250号0
墨江县23 52 9.63 48.73 1851.92 云财社【2023】250号310
景东县29 111 16.20 30.80 1459.46 云财社【2023】250号195
景谷县156 550 33.08 59.00 601.45 云财社【2023】250号1039
镇沅县17 41 2.40 4.14 585.37 云财社【2023】250号49
江城县38 111 14.24 14.24 1282.88 云财社【2023】250号0
孟连县90 364 38.69 113.88 1062.91 云财社【2023】250号1,315
澜沧县75 310 73.45 73.45 2369.35 云财社【2023】250号310
西盟县77 286 30.33 104.39 1060.49 云财社【2023】250号1,182
普洱市541 1,969 228.73 495.51 1161.66 云财社【2023】250号3,912


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口