个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20240115-00005  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2024-01-15
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
​普洱市2023年12月临时救助保障情况统计表
2024-01-15   作者: 点击数:  
普洱市2023年12月临时救助保障情况统计表  
填表单位:普洱市民政局






县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区208 762 60.58 434.10 795.01 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号5299
宁洱县441 1940 148.94 395.83 767.73 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号4316
墨江县43 99 11.99 247.92 1211.11 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号1526
景东县145 535 55.45 494.14 1036.45 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号3794
景谷县383 1149 64.92 545.90 565.01 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号9785
镇沅县206 508 55.54 340.82 1093.31 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号3652
江城县476 1192 134.31 595.66 1126.76 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号6368
孟连县261 1008 81.57 569.37 809.23 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号7175
澜沧县316 1277 168.16 1137.14 1316.84 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号10671
西盟县6 22 2.26 506.17 1027.27 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号5406
普洱市2485 8492 784 5267.04 923.22 普财社[2022]272号  普财社[2023]123号  普财社[2023]222号57992


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口