个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20231206-00004  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2023-12-06
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年11月临时救助保障情况统计表
2023-12-06   作者: 点击数:  
普洱市2023年11月临时救助保障情况统计表  
填表单位:普洱市民政局






县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区193 719 52.68 373.52 732.68 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号4537
宁洱县128 268 53.73 246.89 2004.85 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号2376
墨江县23 66 10.70 235.93 1621.21 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号1427
景东县103 406 44.01 438.69 1083.99 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号3259
景谷县326 955 51.85 480.98 542.93 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号8636
镇沅县503 1386 148.72 285.28 1073.02 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号3144
江城县202 608 64.72 461.35 1064.47 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号5176
孟连县227 909 69.81 487.80 767.99 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号6167
澜沧县458 1862 126.98 968.98 681.95 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号9394
西盟县168 636 76.56 503.91 1203.77 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号5384
普洱市2331 7815 700 4483.32 895.71 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号49500


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口