个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20231109-00002  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2023-11-09
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年10月临时救助保障情况统计表
2023-11-09   作者: 点击数:  
普洱市2023年10月临时救助保障情况统计表  
填表单位:普洱市民政局






县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区183 677 56.00 320.83 827.18 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号3818
宁洱县50 127 17.91 193.16 1410.24 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号2108
墨江县64 221 32.20 225.23 1457.01 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号1361
景东县85 356 50.20 394.68 1410.11 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号2853
景谷县557 1873 109.60 429.13 585.16 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号7681
镇沅县14 61 7.87 136.56 1290.16 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号1758
江城县235 741 60.75 396.63 819.84 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号4568
孟连县262 1025 73.15 417.99 713.66 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号5258
澜沧县170 648 26.60 842.00 410.49 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号7532
西盟县105 393 41.30 427.35 1050.89 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号4748
普洱市1725 6122 476 3784 777.52 普财社[2022]272号、云财社[2023]95号41685


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口