个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901022  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年6月临时救助保障情况统计表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年6月临时救助保障情况统计表   
填表单位:普洱市民政局
县(市、区) 当月实际保障户数 当月实际保障人次 资金支出情况(万元) 月人均补助水平(元) 中央省级下达资金文件 市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 1-当月累计救助人次 备注
当月支出保障金(万元) 1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区 139  484  34.45  143.88  711.78  普财社[2022]272号 1915 
宁洱县 32  97  7.98  79.74  822.68  普财社[2022]272号 1225 
墨江县 31  60  15.98  104.49  2663.33  普财社[2022]272号 832 
景东县 129  495  66.05  160.76  1334.34  普财社[2022]272号 1694 
景谷县 156  545  31.85  150.97  584.40  普财社[2022]272号 3095 
镇沅县 409  1562  117.59  5.36  752.80  普财社[2022]272号 1653 
江城县 154  412  43.90  185.49  1065.53  普财社[2022]272号 2709 
澜沧县 205  836  57.32  171.08  685.65  普财社[2022]272号 3053 
孟连县 90  380  20.11  558.98  529.21  普财社[2022]272号 4842 
西盟县 63  245  21.93  227.32  895.10  普财社[2022]272号 2929 
普洱市 1408  5116  417.16  1788.07  815.40  普财社[2022]272号 23947 
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口