2021年度普洱市市场监管领域市级部门“双随机、一公开”抽查工作计划(109项) | |
地区 | 序号 | 制定计划任务部门名称 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 |
抽查领域 | 抽查事项 |
普洱市 | 1 | 市发展改革委 | 政策性储备粮(油)承储企业 | 对粮食(原粮、成品粮和食用油等)库存管理情况监督检查 | 市、县政策性储备粮(油)承储企业 | ≥50% | 4-8月 | 实地核查 | 《粮食流通管理条例》、《粮油仓储管理办法》、《粮食质量安全监管办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 2 | 市工业和信息化局 | 食盐定点生产、批发 | 1.对食盐定点生产企业生产销售记录的检查,食盐定点生产企业聘用人员的检查,食盐产品外包装上标识的检查; 2.食盐定点批发企业购进食盐渠道的检查,食盐定点批发企业保存采购销售记录的检查,食盐定点批发企业销售食盐范围的检查,食盐定点批发企业聘用人员的检查 | 食盐定点生产、批发企业 | 20% | 2021年3月31月前 | 现场检查 | 《食盐专营办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 3 | 食盐定点生产、批发 | 1.对食盐定点生产企业生产销售记录的检查,食盐定点生产企业聘用人员的检查,食盐产品外包装上标识的检查; 2.食盐定点批发企业购进食盐渠道的检查,食盐定点批发企业保存采购销售记录的检查,食盐定点批发企业销售食盐范围的检查,食盐定点批发企业聘用人员的检查 | 食盐定点生产、批发企业 | 20% | 2021年5月30月前 | 现场检查 | 《食盐专营办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 4 | 食盐定点生产、批发 | 1.对食盐定点生产企业生产销售记录的检查,食盐定点生产企业聘用人员的检查,食盐产品外包装上标识的检查; 2.食盐定点批发企业购进食盐渠道的检查,食盐定点批发企业保存采购销售记录的检查,食盐定点批发企业销售食盐范围的检查,食盐定点批发企业聘用人员的检查 | 食盐定点生产、批发企业 | 20% | 2021年11月30月前 | 现场检查 | 《食盐专营办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 5 | 无线电频率使用 | 无线电频率使用情况的检查 | 无线电频率使用单位 | 5% | 2021年9月30日前 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国无线电管理条例》; 2.《云南省无线电管理条例》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 6 | 无线电台(站)设置、使用 | 无线电台(站)设置、使用情况的检查 | 无线电台站使用单位 | 5% | 2021年9月30日前 | 现场检查 | 《中华人民共和国无线电管理条例》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 7 | 无线电台识别码使用 | 无线电台识别码使用情况的检查 | 无线电台识别码使用单位 | 5% | 2021年3月31日前 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国无线电管理条例》; 2.《云南省无线电管理条例》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 8 | 监控化学品 | 监控化学品生产、经营、使用及进出口单位的监控化学品有关情况进行监督检查 | 监控化学品生产、经营、使用及进出口单位 | 15% | 2021年6月30日前 | 现场检查 | 《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 9 | 监控化学品 | 监控化学品生产、经营、使用及进出口单位的监控化学品有关情况进行监督检查 | 监控化学品生产、经营、使用及进出口单位 | 15% | 2021年9月30日前 | 现场检查 | 《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 10 | 重点用能工业企业 | 工业企业节能监督检查 | 全市年综合能耗5万吨标准煤以上重点用能工业企业 | 10% | 2021年5月30日前 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国节约能源法》; 2.《工业节能管理办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 11 | 重点用能工业企业 | 工业企业节能监督检查 | 全市年综合能耗5万吨标准煤以上重点用能工业企业 | 10% | 2021年9月30日前 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国节约能源法》; 2.《工业节能管理办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 12 | 报废机动车回收 | 报废机动车回收企业的检查 | 报废机动车回收企业 | 20% | 2021年5月30日前 | 现场检查 | 《报废机动车回收管理办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 13 | 报废机动车回收 | 报废机动车回收企业的检查 | 报废机动车回收企业 | 20% | 2021年9月30日前 | 现场检查 | 《报废机动车回收管理办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 14 | 报废机动车回收 | 报废机动车回收企业的检查 | 报废机动车回收企业 | 20% | 2021年11月30日前 | 现场检查 | 《报废机动车回收管理办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 15 | 新型墙体材料 | 新型墙体材料生产企 业、新型墙体材料市 场、施工现场的检查 | 新型墙材生产、销售、使用单位 | 10% | 2021年5月30日前 | 现场检查 | 《云南省发展新型墙体材料条例》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 16 | 市公安局 | 工业大麻加工种植行业 | 对被许可从事工业大麻工业原料种植 | 取得工业大麻工业原料种植许可的单位 | 10.00% | 2021年2月—11月 | 现场检查、书面检查 | 《云南省工业大麻种植加工许可规定》第五条 、第十九条
| 市、县(区)级公安机关按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 17 | 易制毒化学品生产经营行业 | 生产、经营、使用易制毒化学品企业(单位)监督检查 | 生产、经营、使用易制毒化学品的企业单位 | 5% | 2021年1月-12月 | 现场检查、书面检查 | 《易制毒化学品管理条例》第三十二条、第三三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第三十七条 | 市、县(区)级公安机关按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 18 | 市财政局 | 会计信息质量检查 | 会计准则、会计制度、 会计核算办法、财务准则、财务制度、财务管理办法 | 国家机关 事业单位 社会团体 公司 企业和其 他组织等 会计主体 | 根据财政部相关文件通知确定比例/户数 | 根据财政部统一部署开展 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国会计法》; 2.《财政部门实施会计监督办法》; 3.《财政检查工作办法》; 4.《财政监督检查案件移送办法》; 5.《财政部门监督办法》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 19 | 政府采购代理机构检查 | 密切结合《深化政府采购制度改革方案》涵盖政府采购活动的全过程,突出采购需求管理、绩效管理等改革要求 | 集采机构及其他政府采购代理机构 | 根据财政部相关文件通知确定比例/户数 | 根据财政部统一部署开展 | 自查及现场检查相结合 | 《中华人民共和国政府采购法》第五十九 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 20 | 市司法局 | 法律援助案卷 | 2020年已结法律援助案卷评查 | 市本级及九县一区法律援助机构指派的2020年已结案卷 | 2020年已结案件数量的7% | 2021年3月至8月 | 现场检查 | 1.《法律援助条例》第六条; 2.《云南省法律援助条例》第六条; 3.《云南省法律援助案件质量监督管理暂行办法》 第一条 、第二条 | 市级负责实施 | |
普洱市 | 21 | 基层法律服务 | 基层法律服务工作执业活动的检查 | 基层法律服务所、基层法律服务工作者 | 10% | 2021年3月—10月 | 现场检查、书面检查 | 1.《基层法律服务所管理办法》; 2.《基层法律服务工作者管理办法》 | 市级统一抽取检查对象,各县(区)级随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 22 | 全市11家公证机构 | 对公证机构及其公证员的日常监督检查 | 11家公证机构 | 20%-30% | 2021年7-8 | 实地抽查、随机抽查 | 《普洱市司法局关于落实法律服务“双随机、一公开”监管工作的通知》(普司法〔2018〕39号)《中华人民共和国公证法》第五条; 《公证机构执业管理办法》第二十四、三十四条; 《公证员执业管理办法》第二十一、二十六条 | 市级统一抽取检查对象,各县(区)级随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 23 | 市教育体育局 | 民办学校办学情况抽查 | 民办学校招生、办学情况检查 | 民办学校 | 10所 | 2021年3月—8月 | 现场检查、书面检查 | 《云南省民办教育机构管理办法》第四章 | 县(区)级 | |
普洱市 | 24 | 市人力资源和社会保障局 | 民办职业培训教育 | 办学制度建立、开展培训情况 | 民办职业培训学校 | 1所 | 2021年11月30日前 | 随机抽查 | 《云南省民办职业培训学校管理办法》第三十三条 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | 抽查比例原则上不低于5%,各地可根据监管实际情况科学调整 |
普洱市 | 25 | 社会保险 | 养老、工伤保险待遇支付稽核 | 单位和个人 | 对疑似欺诈冒领和重复领取待遇的疑点信息100%抽查 | 2021年2月-12月 | 随机抽查 | 《社会保险费征缴暂行条例》 《云南省社会保险费征缴条例》 《社会保险稽核办法》 《中华人民共和国社会保险法》(2011年7月1日起施行) | 市、县(区)级分别负责核实辖区内对象 | 由人社部社保中心或省社保局同意确定疑点信息,分派市、县(区)按参保属地分级核查 |
普洱市 | 26 | 市生态环境局 | 被列入特殊监管对象的企事业单位的检查 | 污染防治设施运、污染源自动监控设施运行、危险废物管理、固体废物污染环境防治、辐射环境安全现场监督检查等
| 被列入特殊监管对象的企事业单位 | 每季度对25%的特殊监管对象进行抽查 | 2021年1月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》第二十四条; 2.《中华人民共和国水污染防治法》第二十四条、第三十条、第五十条; 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十二条; 4.《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条; 5.《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局第28号令)第六条第三项; 6.《危险废物经营许可证管理办法》(国务院第408号令)第十七条; 7.《固体废物进口管理办法》(环境保护部第12号令)三十六条; 8.《新化学物质环境管理办法》(环境保护部第7号令)第三十九条) 9.《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十八条 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 27 | 被列入重点监管对象的企事业单位的检查 | 污染防治设施运、污染源自动监控设施运行、危险废物管理、固体废物污染环境防治、辐射环境安全现场监督检查等
| 被列入重点监管对象的企事业单位的检查 | 每季度对10%的重点监管对象进行抽查 | 2021年1月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》第二十四条; 2.《中华人民共和国水污染防治法》第二十四条、第三十条、第五十条; 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十二条; 4.《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条; 5.《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局第28号令)第六条第三项; 6.《危险废物经营许可证管理办法》(国务院第408号令)第十七条; 7.《固体废物进口管理办法》(环境保护部第12号令)三十六条; 8.《新化学物质环境管理办法》(环境保护部第7号令)第三十九条) 9.《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十八条 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 28 | 被列入一般监管对象的企事业单位的检查 | 污染防治设施运、污染源自动监控设施运行、危险废物管理、固体废物污染环境防治、辐射环境安全现场监督检查等
| 被列入一般监管对象的企事业单位 | 按照在编在岗的生态环境保护综合行政执法人员数量与被抽查单位数量1:5的比例确定年度抽查单位。(2021年在编在岗6人,按人员比例,全年抽查一般源企业30家) | 2021年1月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》第二十四条; 2.《中华人民共和国水污染防治法》第二十四条、第三十条、第五十条; 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十二条; 4.《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条; 5.《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局第28号令)第六条第三项; 6.《危险废物经营许可证管理办法》(国务院第408号令)第十七条; 7.《固体废物进口管理办法》(环境保护部第12号令)三十六条; 8.《新化学物质环境管理办法》(环境保护部第7号令)第三十九条) 9.《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十八条 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 29 | 各级自然保护区、规模化以上畜禽养殖企业 | 自然保护区、畜禽养殖污染防治等 | 各级自然保护区、规模化以上畜禽养殖的企事业单位 | 抽查比例及频次10% ,1次/年 | 2021年1月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国自然保护区条例》 3.《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院第643号令) 4.《环境监察办法》 5.《关于全国生态和农村环境监察工作的指导意见》(环发〔2012〕146号 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 30 | 县级及以上生态环境保护部门审批的建设项目 | 建设项目环境保护影响评价“三同时”落实、企业自主验收项目等 | 县级及以上生态环境保护部门审批的建设项目 | 抽查比例及频次1% ,2次/年 | 2021年1月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》 2.《建设项目环境保护管理条例》 | 市、县(区)级按照监管职责分别抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 31 | 市商务局 | 拍卖企业检查 | 1.拍卖企业是否有出租、擅自转让拍卖经营权的行为; 2. 拍卖企业是否雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充任拍卖师主持拍卖活动; 3.拍卖企业是否在拍卖前违规进行公告或展示 | 拍卖企业 | 3% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.根据2015年10月28日《商务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》修正)中有关《拍卖管理办法》(商务部令2004年第24号)的以下条款:第二十七条第一款、第二十七条第三款、第三十二条、第三十条; 2.《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》(云政发〔2020〕16号) | 市级统一抽取检查对象,各县(区)级随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 32 | 石油成 品油批发 、仓储、零售经营企业的监督检查 | 1.《成品油零售经营批准证书》及相关准入要件完备情况; 2.是否建立油品购销和出入库管理台账制度; 3.企业安全生产责任制、安全管理日常检查制度、安全隐患自查自纠等落实情况
| 石油成 品油批发 、仓储、零售经营企业 | 1% | 2021年1月—11月 | 实地检查 | 1.《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号); 2.《商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》(商运函〔2019〕659号); 3.《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》(国发〔2020〕13号); 4.《商务部办公厅关于印发〈石油成品油流通行业管理工作指引〉的通知》(商办消费函〔2020〕439号) | 市级统一抽取检查对象,各县(区)级随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 33 | 市住建局 | 对市政公用企业的监管 | 城市生活、餐厨垃圾收运、处理的监督检查 | 城市生活、餐厨垃圾收运、处理企业 | 35% | 7--9月 | 现场检查和书面检查相结合 | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第24号) 第五条 | 市级负责实施 | |
普洱市 | 34 | 对市政公用企业的监管 | 城市环卫企业的 监督检查 | 城市环卫企业 | 25% | 4--6月 | 现场检查和书面检查相结合 | 《云南省城市建设管理条例》(云南省人民代表大会常务委员会公告第50号) 第六条、第三十二条 | 市级负责实施 | |
普洱市 | 35 | 工程档案管理 | 城市建设工程档案检查 | 建设单位 | 2% | 6--9月 | 建设单位自查——各州(市)进行现场检查、书面检查相结合 | 《城市建设档案管理规定》 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 36 | 市自然资源和规划局 | 云南省2021年测绘资质单位监督检查(丙、丁级资质单位) | 测绘质量检查、测绘资质巡查、涉密测绘成果检查、地理信息安全检查 | 云南省测绘资质单位(丙、丁级) | 5% | 2021年6月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国测绘法》第三十九条、第四十六条、第四十九条; 2.《云南省测绘成果管理办法》第十条; 3.《测绘资质管理规定》第二十四条 | 市级负责实施 | |
普洱市 | 37 | 市交通运输局 | 交通运输行业监管 | 交通运输企业、建设项目安全生产检查 | 交通运输企业、建设项目 | 不设抽查比例 | 2021年3月—11月 | 现场检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十二条; 2.《云南省安全生产条例》第三十六条 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 38 | 交通运输行业监管 | 高速公路、国省干道、高等级公路服务设施检查 | 公路服务设施经营管理单位 | 不低于30% | 2021年3月—11月 | 现场检查、实地核查、日常巡查 | 《云南省公路路政条例》第三十五条 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 39 | 交通运输行业监管 | 水路运输经营资质及保持状况、经营活动和经营行为检查 | 水路运输经营者 | 不低于30% | 2021年3月—11月 | 实地核查、书面检查 | 1.《国内水路运输管理条例》第六条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十四条、第三十八条; 2.《国内水路运输管理规定》第五条、第六条、第七条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十二条 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 40 | 交通运输行业监管 | 道路运输企业资质和经营情况、车辆和从业人员资质检查 | 道路运输企业 | 不低于10% | 2021年3月—11月 | 书面检查、 实地核查 | 1.《中华人民共和国道路运输条例》第十条、第二十四条、第三十九条; 2.《云南省道路运输条例》第六条、第七条、第八条 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 41 | 交通运输行业监管 | 公路建设市场管理、建设程序执行、招标投标管理、信用管理、合同履约管理检查 | 公路建设项目管理单位和从业单位 | 不低于10% | 2021年3月—11月 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 1.《招标投标条例》第四条、第五十九条; 2.《建设工程质量管理条例》第四条; 3.《公路建设市场管理办法》第八条、第九条; 4.《公路工程建设项目招标投标管理办法》第三条; 5.《公路建设市场督查规则》第十条 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 42 | 交通运输行业监管 | 水运建设市场管理、建设程序执行、招标投标管理、合同履约管理、质量安全管理、信用管理检查 | 水运建设项目管理单位和从业单位 | 不低于30% | 2021年3月—11月 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 1.《招标投标条例》第四条、第五十九条; 2.《建设工程质量管理条例》第四条; 3.《水运建设市场监督管理办法》第四条; 4.《港口工程建设管理规定》第三条; 5.《航道工程建设管理规定》第三条 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 43 | 市农业农村局 | 农药 | 农药生产、经营、使用场所,农药产品质量、农药产品标签、说明书、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药产品质量合格证、农药经营购销账 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条; 2.《农药管理条例》第四十一条; 3.《农药登记试验管理办法》第三十条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 44 | 肥料 | 肥料产品质量、肥料登记证、肥料标签 | 肥料生产、经营者 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条; 2.《肥料登记管理办法》第七条第三款、第二十五条
| 市、县(区)级 | |
普洱市 | 45 | 种子 | 种子质量、标签与包装规范情况、主要农作物品种审定情况、非主要农作物品种登记信息、品种真实性、种子生产经营资质、生产经营主体备案情况、种子企业生产经营案、种子生产基地书面委托生产合同、委托生产备案情况 | 种子生产经营者、委托生产企业、制种基地 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国种子法》第四十七条; 2.《中华人民共和国种子法》第五十条; 3.《农作物种子标签和说明书管理办法》; 4.《农作物种子生产经营许可管理办法》; 5.《农作物种子质量监督抽查管理办法》 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 46 | 种畜禽质量 | 种畜禽质量安全 | 从事种畜禽生产经营的单位、个人 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《中华人民共和国畜牧法》第三十三条、第五十四条、第五十六条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 47 | 饲料、饲料添加剂 | 饲料、饲料添加剂产品质量安全主体责任履行情况 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条; 2.《饲料和饲料添加剂管理条例》第三条第二款、第三十二条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 48 | 生鲜乳质量安全 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车经营状况,生鲜乳质量安全 | 生鲜乳收购站、生鲜乳运输车 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《乳品质量安全监督管理条例》第二十七条第一款; 2.《生鲜乳生产收购管理办法》第三十二条、第三十三条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 49 | 畜禽规模养殖污染防治 | 畜禽养殖场、养殖小区规范情况,综合利用无害化处理设施建设及规范的情况,畜禽养殖废弃物综合利用和治理的情况 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》第六条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 50 | 兽药 | 兽药质量 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条第二款; 2.《兽药管理条例》相关条例 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 51 | 病原微生物实验室 | 病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存情况;病原微生物实验室条件及人员、操作情况 | 病原微生物实验室 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2014年国务院令第424号公布)第四十九条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 52 | 生猪屠宰管理 | 生猪定点屠宰厂(场)执行国家规定的操作规程和技术要求的情况,生猪来源和生猪产品流向情况)处理肉品品质检验不合格生猪产品的情况 | 生猪定点屠宰场(场)、生猪产品销售、肉食品生产加工者 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《生猪屠宰管理条例》相关条例; 2.《生猪屠宰管理条例》第二十一条; 3.《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》(国办发〔2013〕106号)第四点 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 53 | 农业机械推广鉴定的产品及证书 | 农业机械生产条件、企业名称、地址及产品一致性情况,证书和标志使用情况 | 农业机械生产经营企业 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《农业机械试验鉴定办法》第二十三条; 2.《农业机械推广鉴定实施办法》第二十六条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 54 | 农业机械安全 | 拖拉机、联合收割机实施安全检验、登记、操作证件执行情况,农业机械生产、销售、质量、维修情况 | 农业机械生产、销售、维修者 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农业机械监督管理条例》第九条第二款; 2.《农业机械安全监督管理条例》第十八条; 3.《中华人民共和国农业机械监督管理条例》第四十二条; 4.《国务院关于取消一批行政许可等事项的决定》(国发〔2018〕28号) | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 55 | 农产品质量安全 | 农产品质量安全状况 | 种养殖基地、农产品生产经营企业、农民专业合作经济组织 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十五条; 2.《兽药管理条例》第四十二条、第七十四条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 56 | 农产品质量安全检测机构考核抽查 | 农产品质量安全检测机构监测条件、能力 | 农产品质量安全检测机构 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十五条; 2.《农产品质量安全检测机构考核办法》第四条第二款; 3.《农产品质量安全检测机构考核办法》第二十六条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 57 | 农业转基因生物安全 | 在我省从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《农业转基因生物安全管理条例》第四条第二款; 2.《农业转基因生物安全管理条例》第三十九条; 3.《农业转基因生物安全管理条例》第四十条; 4.《农业转基因生物安全评价管理办法》第三十二条; 5.《农业转基因生物标识管理办法》第四条第二款 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 58 | 渔业 | 养殖业标准和条件、捕捞取得许可证、水产品建立质量检验制度情况 | 渔业生产者 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《中华人民共和国渔业法》第七条第三款 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 59 | 水生野生动物及其制品利用活动 | 水生野生动物及其制品利用活动 | 经批准的利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织和个人 | 3% | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《野生动物保护法》第三十四条第一款; 2.《水生野生动物保护实施条例》第十九条; 3.《云南省渔业条例》第三十五条 | 市、县(区)级 | |
普洱市 | 60 | 市水务局 | 水利工程质量检查 | 对水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查 | 水利工程建设市场主体(重点检查在建中型及重点小一型水库工程项目法人及各参建单位) | 20% | 2021年1月—11月 | 实地核查、 书面检查 | 1.《建设工程质量管理条例》; 2.《水利工程质量管理规定》; 3.《水利工程质量事故处理暂行规定》 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 61 | 水利工程安全检查 | 在建水利工程安全生产检查 | 重点检查中型及重点小一型在建水利工程 | 20% | 2021年1月—11月 | 实地核查、 书面检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》; 2.《建设工程安全生产管理条例》; 3.《水利工程建设安全生产管理规定》 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 62 | 取用水检查 | 对单位取用水行为的行政检查 | 市级发证取水户及重点取用水户 | 20% | 2021年1月—11月 | 实地核查、 书面检查 | 1.《中华人民共和国水法》; 2.《取水许可和水资源费征收管理条例; 3.《取水许可管理办法》; 4.《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 63 | 防汛检查 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 在建、已建中型及重点小一型水库管理单位 | 20% | 2021年1月—11月 | 实地核查、 书面检查 | 1.《中华人民共和国防洪法》; 2.《中华人民共和国防汛条例》; 3.《中华人民共和国抗旱条例》; 4.《云南省防洪条例》; 5.《云南省抗旱条例》 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
普洱市 | 64 | 水土保持检查 | 对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况的监督检查 | 生产建设单位 | 20% | 2021年1月—11月 | 实地核查、 书面检查 | 1.《中华人民共和国水土保持法》; 2.《云南省水土保持条例》 | 市、县(区)级分别按照监管职责随机抽取检查对象,随机选派执法人员,实施检查 | |
