序号 | 县 (区) | 举报内容 | 是否 属实 | 调查核实情况 | 整改进展情况 | 办结 情况 |
1 | 思茅区 | 共举报3次 普洱市北部区生活垃圾处理场恶臭扰民,长期影响周边居民,多次向普洱市政府反映无果。曾通知2024年3月底关闭,但目前仍存在恶臭情况。新的垃圾焚烧厂已经开始启用了,希望尽快关闭垃圾填埋场。 | 部分属实 | 举报内容共涉及3个问题。经调查,2个属实、1个不属实,整体上举报问题部分属实。 1.普洱市中心城区生活垃圾焚烧发电厂原计划3月底前建成投运,但因建设工期滞后导致思茅区生活垃圾处理场关闭时间延迟。(属实) 2.2024年5月8日至9日,思茅区生活垃圾处理场开展覆膜、雨污分流前扩容区垃圾堆体整形、挖沟铺设沼气发电气体收集管道相关工作,导致臭气逸散扰民。2024年5月11日完成新库区垃圾裸露面膜全覆盖、气体收集系统铺设、雨污分流工程,臭气扰民问题得到有效控制。(属实) 3.普洱市委市政府、思茅区委区政府、市住房城乡建设局等高度重视垃圾场臭气扰民治理工作,成立臭气治理领导小组,多次召开工作会议专题研究并组织专家现场查勘,制定多项治理方案开展整治。(多次向普洱市政府反映无果问题不属实) | 1.中心城区生活垃圾焚烧发电厂于2024年4月28日并网发电试运行后,普洱市思茅区生活垃圾处理场已于2024年5月1日停止接收生活垃圾,并于2024年5月11日完成新库区垃圾裸露面膜全覆盖、气体收集系统铺设、雨污分流工程,臭气扰民问题得到有效控制。 2.目前,思茅区垃圾填埋场持续落实以下管理措施,减少臭气外溢。一是科学使用除臭剂定点定时对重点点位进行人工喷药。二是加强值守巡查、强化日常管护修复。加强对库区覆膜区域排查,对库区自动喷淋除臭设备进行巡查,对新、老库区渗滤液水位进行巡查,确保库区雨、污及时抽除。三是对渗滤液调节池、应急池气体进行收集除臭,渗滤液处理设备安装喷淋除臭。 | 交办该问题举报件3件,目前已全部办结上报 |
2 | 思茅区 | 思茅区云水间小区等多个小区环卫管理责任主体不明确,无人管理环境卫生,垃圾清运成难题。上级检查时只能靠包保机关单位突击帮忙 | 部分属实 | 举报内容共涉及3个问题。经调查,1个属实、2个不属实,整体上举报问题部分属实。 1.群众反映的“云水间小区”应为“水云间小区”。该小区公共区域由普洱市锦辉物业服务有限公司管理,进行日常卫生清扫保洁,不存在管理责任主体不明确、无人管理环境卫生的情况。(不属实) 2.因近期中心城区垃圾中转站改建和转运公司车辆未及时到位,个别小区出现转运不及时的问题。 (属实) 3.根据普洱市创建全国文明城市、国家卫生城市的部署要求,思茅城区每个小区均安排了挂联单位常态化开展“周五志愿清扫活动”,开展文明劝导、卫生清扫、环境整治等工作,不存在只有突击检查时才帮忙处理。(不属实) | 1.思茅区中心城区鱼水路、石龙路垃圾中转站已于2024年5月完成提升改造并投入使用,并新增了5辆垃圾运输车。 2.5月17日印发通知督促各物业服务企业加强小区卫生保洁及垃圾清运;对检查发现的1家物业服务企业清扫保洁不到位问题下达整改通知,并现场监督整改。 | 已办结 |
3 | 思茅区 | 普洱市思茅区宁洱大道155号建华园KTV每晚22点-凌晨2点噪声严重扰民。 | 基本属实 | 举报内容共涉及1个问题,经调查该举报内容基本属实。 1.普洱市思茅区建华中央空调外风机及通风管道安装位置靠近居民区,且设备运行时产生的噪声较大,对周围居民的生活环境有一定的影响(属实); 2.环境执法监测结果显示,存在噪声超标情况,但超标不多。(部分属实) | 1.普洱市思茅区建华园对监测出的超标噪声源区域安装隔音板等措施进行隔音处理,于5月25日已完成东北侧通风管道和楼顶中央空调外机的隔音设施安装。 2.再次开展环境噪声监测,夜间边界环境噪声已达标。 | 已办结 |
4 | 思茅区 | 普洱市思茅区信房水库附近的同泰机制木炭厂选址未在指定园区,未安装治污设施,烟尘污染严重。 | 部分属实 | 举报内容共涉及3个问题。经调查2个不属实、1个属实,整体上举报问题部分属实。 1.根据《云南省生态环境厅办公室关于德宏州生态环境局请求确定木炭、机制炭项目环评审批相关事宜的复函》(云环办函〔2022〕72号),该厂无需进入化工园区。(不属实) 2.该厂已安装污染治理设施,生产废气经过2级旋风除尘+水膜除尘+多管除尘处理后通过15米烟囱排放。(不属实) 3.2024年5月23日普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站对该厂生产烟气排口外排烟气进行采样监测,外排烟气颗粒物浓度超标3.555倍。 (属实) | 1.普洱市生态环境局思茅分局于2024年5月28日前向思茅区同泰机制木炭厂下达《责令改正违法行为决定书》(普环思责改字〔2024〕08号),责令该厂对水膜除尘、多管除尘设施等排查维修,确保污染物达标排放。 2.针对思茅区同泰机制木炭厂外排烟气颗粒物浓度超标的问题,普洱市生态环境局思茅分局将依法依规进行查处。 | 阶段性办结 |
5 | 思茅区 | 普洱市思茅区南屏镇茶马驿站前时光澜庭小区1栋楼下满溢烧烤店油烟扰民。 | 属实 | 举报内容共涉及1个问题。经调查,该举报问题属实。 经现场检查,该烧烤店未配套专用油烟管道,排气烟道高度仅6m,不符合《饮食业环境保护技术规范(HJ 554-2010)》:“饮食业单位所在建筑物高度大于15m时,油烟排放口高度应大于15m”的相关要求,虽然使用自带油烟净化系统的烧烤车及油烟净化设施,仍然存在油烟扰民的情况。 | 1.思茅区综合执法局、市生态环境局思茅分局于2024年5月27日到现场勘查,检查商铺油烟设施,排查油烟管道问题。 2.2024年5月29日满溢烧烤店已自行停业,店主承诺整改未完成之前不进行营业,整改完成后按规定使用油烟净化装置,加强油烟净化器管理维护,定期清洗并做好清洗台账,确保油烟净化设施正常运行。 3.2024年5月29日思茅区综合执法局对普洱中地物业有限公司一分公司下发《责令停止(改正)违法行为通知书》,要求于2024年6月20日前按照相关规范设立专用烟道。 | 阶段性办结 |
6 | 思茅区 | 普洱市思茅区信房水库下游南部湿地公园属于公益公园,但2024年5月以来出现大量餐饮、地摊、娱乐等商业活动,造成公园环境脏、乱、差,且公众无法免费入园 | 部分属实 | 举报内容共涉及3个问题。经调查1个属实、2个不属实,整体上,举报问题部分属实。 1.因湿地公园南部综合管廊项目施工导致封闭有关道路,星光夜市暂停开放,公园周边出现少数自发性摆摊行为。(属实) 2.信房水库下游南部湿地公园(普洱茶小镇段)由普洱景兰文化旅游发展有限公司进行管理维护,且有专人负责场所卫生保洁,没有造成南部区湿地公园及其周边环境脏、乱、差的情况。(不属实) 3.南部湿地公园除因安全需要围挡的区域不开放和商业性建设的无动力儿童游乐设施需付费外,其余区域均免费向公众开放。(不属实) | 1.督促普洱景兰文化旅游发展有限公司严格按照《南部区湿地公园(普洱茶小镇段)委托管理协议》开展商业活动,严格落实南部湿地公园(普洱茶小镇段)生态环境保护主体责任,认真做好公园日常环境卫生维护。 2.由思茅区综合执法局对南部湿地公园(普洱茶小镇段)区域加强巡查管理,规范自发性摆摊行为。 | 已办结 |
7 | 思茅区 | 普洱市思茅区思亭路思茅一中旁的厨余垃圾处理站距离女生宿舍不足50米,未开展环评,焚烧厨余垃圾产生大量有毒有害气体,危害学生身体健康。 | 部分属实 | 举报内容共涉及3个问题。经调查,1个属实,2个不属实,整体上,举报问题部分属实。 1.该厨余垃圾处理站位于思茅一中女生宿舍楼围墙外侧,距离女生宿舍不足50米。(属实) 2.该厨余垃圾处理站日常作业流程不涉及焚烧工艺,采用高温好氧微生物发酵处理技术,会产生发酵气味。经定期开展自行监测,臭气、氨气、硫化氢等污染物指标未超过排污许可证规定的污染物排放标准。(不属实) 3.该厨余垃圾处理站处理能力为5吨/天,已于2022年3月2日取得思茅区分散式餐厨垃圾处理项目环境影响登记表,于2023年6月13日取得排污许可证。(不属实) | 1.督促管理员关闭厨余垃圾处理站所有门窗,采取密封作业措施,降低异味外溢。 2.厨余垃圾处理站内外均使用高浓缩植物除臭剂进行除臭;喷淋塔除臭设备的3个水箱使用生物酶除臭剂进行除臭。 | 未办结 |
8 | 思茅区 | 普洱市思茅区振兴北路普洱人家小区8号楼楼下两家烧烤摊每天晚上营业至凌晨三四点噪声扰民,影响居民夜间休息。 |
| 县级正在核查办理 初步定性属实。存在顾客划拳、聊天噪音扰民的情况。 |
|
|
9 | 思茅区 | 普洱市思茅区普洱学院东南角“魔方集市”商演、学院西南角大荒地美食城内酒吧和烧烤店、“普洱1735”项目等产生噪声扰民。普洱学院东侧菩提箐坝塘水库旁边大片湿地被填埋后建设停车场,河流和排洪渠道被切断,存在汛期排洪隐患。 |
| 县级正在核查办理 初步定性部分属实。属实部分:菩提箐坝塘旁边存在填土行为情况属实。 不属实部分:填土区域是菩提箐村民小组集体用地,并非湿地,也未在周边建设停车场。填土区域并未切断坝塘上游山箐水来水通道和坝塘行洪渠道。 |
|
|
10 | 思茅区 | 普洱市思茅区茶和缘小区靠近山边的住户(尤其是二期40栋住户)侵占国有山林,挖山毁坏植被,破坏小区围墙,挖断排水沟 |
| 县级正在核查办理 初步定性部分属实。属实部分:二期40栋住户私自开挖土地,破坏,破坏小区围墙,挖断排水沟。思茅区自然资源局于2024年4月8日责令停止违法行为。 不属实部分:开挖部分属于耕地,该部分土地已取得国有建设用地手续。 |
|
|
11 | 思茅区 | 普洱市思茅区金普壹号小区27栋楼下三四家烧烤店夜间21点至24点噪声扰民。 |
| 县级正在核查办理 |
|
|
12 | 思茅区 | 普洱市思茅区旅游环线茶和缘小区后面的自然生态林被毁,变成耕地和私人花园,种植几百棵果苗,导致水土流失管道堵塞。小区内多家住户周末装修时产生噪声污染。小区第116幢住户侵占公共绿地,建花园泳池。 |
| 县级正在核查办理 |
|
|
13 | 思茅区 | 普洱市思茅区南屏镇柏枝寺临时菜场西侧500米茂申报废汽车厂里有一个塑料加工厂,雨天和夜间通过管道偷排污水,流入信房公园河道,最终汇入思茅河。 |
| 县级正在核查办理 |
|
|
14 | 宁洱县 | 共举报13次,督察组作为重点件交办1次。 宁洱县百悦府小区附近企业污染严重。一是大气方面:1.超冠化工、卫国林业局人造板厂等企业污染严重,之前相关部门监测时工厂就不排放毒烟;2.超冠化工厂距离百悦府小区不足100米,生产甲醛产生的刺激性气味严重影响百悦府居民;卫国林业局人造板厂长期排放黑烟,监测时无黑烟,监管部门离开后就排放;3.西侧近600米215国道周边工业区土地裸露,扬尘较大。二是水方面:1.西洱河沿岸几个化工厂向西洱河排放化工废水,西洱河上游企业把水体污染成黑色,但监管部门却表示企业达标排放;2.科贸林化和超冠化工,污水直排到215国道旁的排水沟,恶臭扰民。距离小区150米的卫国林业人造板厂污水直排到西洱河水库。三是噪声方面:卫国林业局木材厂隔音措施效果不好,噪声扰民。四是用地方面:1.普洱市将百悦府旁边的山地规划为宁洱工业园,将会破坏16439亩的森林和山地。小区居民曾多次反映,但一直没有处理好;2.宁洱县将3个化工企业、2个即将开工的重污染企业布局在百悦府居民小区周围,破坏附近山林、水土,对周围居民身体健康造成严重危害,存在重大安全隐患。曾多次向政府反映,未得到有效解决;3.宁洱镇凤阳社区西侧大片山林被毁坏,用于建造工业园区,内设电池厂、水泥厂等众多高污染企业。4.卫国林业局人造板厂东侧山坡树木被砍伐,山地裸露,生态环境被破坏。五是百悦府小区居民对周边重污染企业处理意见表示反对。1.3家投产企业(超冠化工、卫国林业局人造板厂、科贸林化)在监测前停产或清理污染物导致监测结果达标;未投入生产的企业(云景飞林、普洱伽钠、天锂新能源)已在建设排污管道,政府对排放地点的解释不合理。2.5月18日市领导调研举报问题后,5月20日卫国林业局人造板厂削皮车间就发出巨大噪声,21日恢复排放刺激性浓烟,并加装排污管将污水直排土地。3.办理意见中表明百悦府小区在污染企业建设之后,存在小区建设前审批评估不合理,未考虑环境安全问题。4.卫国林业局人造板厂、超冠化工、科茂林化等污染型和危险化学品企业位于水源地西洱水库旁,尤其是卫国林业局人造板厂与西洱水库仅隔一个斜坡和一条公路,且处于上游,三家企业选址不合法不合规。5.在百悦府小区建设后却继续引进化工企业,不符合要求。“未投产不构成污染”解释不合理 | 部分属实 | 举报内容共涉及5个方面的问题。经调查,2个方面的问题部分属实、3个方面的问题不属实,整体上举报问题部分属实。 一是大气方面。属实部分:1.云南思茅产业园区宁洱片区部分区域正处于建设期,对环境有一定影响,如存在地块裸露、物料堆放未完全覆盖的情况,车辆出入和大风天气会产生扬尘。2.普洱超冠化工有限公司有甲醛生产线一条,罐车灌装时有少量甲醛气体从装车口逸出,形成无组织废气甲醛气体。不属实部分:2022年12月以来,生态环境部门对普洱超冠化工有限公司、普洱市卫国林业局人造板厂大气污染因子多次进行监测,监测结果均在国家排放标准限值内,监测时企业正常生产、工况稳定,不存在监测期间聚减产能或停产应付监测的情况,监测数据能客观如实反映企业污染物排放实际情况。对百悦府小区内3个点位和普洱市超冠化工有限责任公司厂界内4个点位分别开展甲醛浓度监测,监测结果均在国家污染物排放标准限值内。 二是水方面。属实部分:西洱河上游部分小型木材加工厂场区木料堆放不规范、碎片清扫不及时,加之西洱河上游片区污水收集等基础设施不完善,雨季存在浸泡木料后的雨水顺低洼处进入周边箐沟现象。不属实部分:超冠化工生产过程中只产生冷却水和设备清洗水,经收集后循环使用,无外排,生活污水进入县城污水处理厂处理;科茂林化生产废水、生活废水经厂区污水处理站处理后全部回用,2家公司不存在污水直排到215国道旁的排水沟,恶臭扰民的情况;卫国人造板厂生活污水进入县城污水处理厂处理,生产废水经沉淀处理后回用,不外排。 三是噪声方面。2022年12月以来,生态环境部门对普洱超冠化工有限公司、普洱市卫国林业局人造板厂、普洱科茂林化有限公司等3家已投产企业多次进行噪声污染源监测,监测结果均在国家排放标准限值内。(不属实) 四是用地方面。1.云南思茅产业园区宁洱片区已取得总规环评和总规批复,开发建设的项目均取得林地和土地批复,符合国家相关法律法规和政策要求,不存在破坏森林和山地的情况。2.普洱珈钠新材料科技有限公司和云南天锂新能源有限公司2家企业建设符合国家产业政策,规划范围的土地均符合国家开发要求,不存在破坏附近山林、水土情况。(不属实) 五是其他方面。1.普洱超冠化工有限公司于2004年7月开工建设,普洱市卫国林业局人造板厂于1984年建成投产,普洱科茂林化有限公司于2010年5月开工建设,宁洱县百悦府小区于2019年12月开工建设,属于后建的小区,3家企业不存在有意规划布局在百悦府小区周围;通过对3家企业各项污染物排放指标进行监测,均符合国家污染物排放标准,并已编制完成安全现状评价报告,不存在对周围居民身体健康造成严重危害及重大安全隐患。2.普洱珈钠新材料科技有限公司和云南天锂新能源有限公司2家企业目前正在开展场地平整、规划设计等前期工作,未正式投入生产,不存在对周围居民身体健康造成严重危害,以及重大安全隐患的情况。3.2022年12月至2024年4月,宁洱县共接到涉及百悦府的信访投诉86件,对每一件信访投诉件,宁洱县均高度重视,组织相关部门开展现场调查核实和办理,并耐心细致对信访举报人进行答复,每次答复均没有收到举报人不满意的反馈,目前,86件已全部办结。(不属实) | 1.2024年5月10日接到举报件后,生态环境部门对普洱超冠化工有限公司、普洱市卫国林业局人造板厂2家企业开展监测,监测结果均在国家排放标准限值内,其余4家因未生产故未开展监测。 2.对近期不开展建设的地块进行复绿和全覆盖,同时对裸露地块播撒草籽、覆盖防尘网等方式,减轻扬尘污染。 3.按照施工工地“六个百分百”要求,进行施工围挡、物料堆放覆盖、施工道路硬化、运输车辆密闭、湿法作业、车辆出入清洗等工作,扬尘得到有效治理。 4.宁洱县组织部门正在对西洱河沿岸的污水排放情况进行全面排查;对西洱河水库开展水质监测,监测结果为地表水Ⅲ类,均在国家排放标准限值内;对西洱河周边及上游部分重点企业开展环境监测,符合排放标准;开展西洱河水库清河护河行动。 5.督促西洱河上游企业落实污染治理主体责任,规范厂区材料堆放,定期清理木渣、木片,消除河道风险隐患。 6.5月12日,对云景飞林(普洱)新材料有限公司、中路建设(云南)有限公司扬尘污染问题依法依规下发《限期整改通知书》。 7.5月13日,对云景飞林(普洱)新材料有限公司、中路建设(云南)有限公司扬尘污染问题进行约谈,要求立行立改,制定整改方案,建立长效机制。 8.普洱超冠化工有限公司于2023年8月在罐车顶部灌装口制作了活性炭吸附袋,在装车过程中用活性炭吸附袋吸附无组织甲醛气体,2024年5月14日,在原有活性炭吸附袋基础上再增加一层吸附袋,进一步加强无组织废气管控。 | 交办该问题举报件12件,目前已阶段性办结上报10批次,余2批次正在办理 |
|
15 | 宁洱县 | 共举报2次 普洱市宁洱县细石头村委会土锅寨普洱齐力塑业有限公司生产塑料粒和塑料筐,无环评手续长期非法生产,且无污水和废气处理设施。齐力塑业有限公司未批先建,非法加工塑料制品排放有毒气体,水洗再生塑料废水污染地下水及土壤。 | 部分属实 | 举报内容共涉及2个问题,1个属实,1个不属实,整体上举报问题部分属实。 1.该公司塑料果筐项目未取得环评批复,存在“未批先建”的违法行为,生态环境部门已于2023年12月19日对其立案查处,并责令完成环境影响评价手续后方可继续建设。目前环境影响报告表已报批,正处于审查公示阶段。(属实) 2.该公司塑料颗粒项目建设完成后开始试生产,现正委托第三方开展自主验收。建有1套废气处理装置、1个三级沉淀池、4个蓄水池,不存在无污水和废气处理设施的情况。(不属实) | 1.该公司已于2023年12月5日停止建设,已向生态环境部门报批环境影响报告表,目前正进行文本内容审查公示。 2.该公司正在开展验收资料收集及验收监测工作。 3.该公司塑料果筐项目违法问题,生态环境部门于2023年12月19日对其下达了行政处罚决定书,罚款1.9万元,案件已执行完毕。 | 交办该问题举报件2件,目前已阶段性办结上报2批次 |
16 | 宁洱县 | 宁洱县同心镇曼蚌村的蓝翔石场和拌合站存在严重生态环境问题,排放白色泥浆导致农作物死亡,扬尘弥漫影响居民生活,运输抛洒碎石影响交通安全 | 基本属实 | 举报内容共涉及4个问题。经调查1个部分属实,1个不属实,2个基本属实,整体上,举报问题基本属实。 1.该公司存在部分冲洗水排放至初期雨水沉淀池后外溢的痕迹,对环境有一定的影响。(部分属实) 2.通过现场核实及走访了解周边村民,未发现该公司排放白色泥浆和附近农作物死亡现象。(不属实) 3.运输车辆进出村寨时会产生一定的扬尘污染,影响附近居民生活;厂区内扬尘治理不到位,存在扬尘污染; (基本属实) 4.运输车辆拉料过程中存在小颗粒碎石泼洒路面的情况。(基本属实) | 1.已在运输车辆冲洗及机楼处设置导水沟渠,清洗废水经过导水沟渠全部收集进入三级沉淀池,循环使用不外排;在厂区上部分利用高低差增加了一个100m³雨水回收罐。安排专人巡查,确保水不外溢。 2.加强对进出道路洒水降尘,建立洒水台账。 3.运输车辆出厂时必须加盖篷布防止泼洒;5月16日公司和厂区所在村签署道路卫生协议,委托村民进行道路清扫。 4.对该公司涉嫌不正常运行水污染防治设施的环境违法行为进行立案查处,目前案件正在进一步调查中。 | 阶段性办结 |
17 | 宁洱县 | 普洱市宁洱镇民政村老张箐普洱中林木业发展有限公司每天24小时生产,异味、噪声污染严重。 | 部分属实 | 举报内容共涉及1个问题,经调查,该问题部分属实。 1.有生产订单期间,该企业24小时生产,厂界内存在一定噪音。(属实) 2.厂区物料堆放不规范,木片、木渣拉运、清扫清理不及时,雨季期间经过雨水淋漓浸泡木材后产生少量酸臭气味。(属实) 3.普洱市生态环境局宁洱分局环境监测站于5月26日对该公司甲醛和厂界噪声开展监测,其中夜间厂界噪音1个点位超标,其余点位均达标准限值。5月28日再次对厂界噪声开展监测,均达标准限值。(不属实) | 1.企业调整砂光作业时间,避免夜间生产造成噪音超标,对主线生产负荷进行适度调整,降低生产运行噪音。 2.对噪音较大的设备加装隔音罩、风送管加装隔音棉,同时对部分厂房内墙、窗、门进行吸音隔音处理,以减少噪音对外传播。 3.规范厂区物料堆放,定期清理木渣、木片,防止雨季期间木料、木渣及木片长期浸泡,产生异味。 4.持续开展环保监测,并对监测结果及时公开公示。 | 上报省级初审 |
18 | 宁洱县 | 普洱市宁洱县国道G323宁洱淳乐咖啡庄园对面大量原始森林被砍伐,森林破坏严重。 |
| 县级正在核查办理 初步定性不属实。该举报件林木地点为卫国林业局三林场201林班,为人工林,林木采伐单位为宁洱现代林业开发有限公司。宁洱现代林业开发有限公司在林草部门办理了林木采伐许可证和伐区清理烧除用火烧证。 |
|
|
19 | 墨江县 | 墨江县联珠镇阿布洛托路墨江县环卫站的垃圾车收集垃圾作业时未采取密闭措施,异味严重。 | 部分属实 | 举报内容共涉及1个问题。经调查部分属实。 1.墨江县阿布洛托同心路路段至生活垃圾转运站途中,部分垃圾压缩车在短距离的两个垃圾投放点之间作业时,为便于后续点位工作开展,部分车辆运输过程中存在外盖未完全密闭的情况,加上天气炎热,从而异味散发。(属实) 2.该生活垃圾转运站在整个垃圾清运作业过程中,未完全密闭情况仅个别现象,并非持续存在该问题。(不属实) | 1.严格落实垃圾清运作业规范,加强垃圾清运作业人员的培训,确保密闭运输,防止异味外溢。 2.及时清洗消杀环卫设施设备,督促环卫工人利用清洁剂及药剂等每天对路段的垃圾桶、果皮箱和周边地面进行清洗擦拭消杀,督促驾驶员完成转运作业后到指定地点对转运车辆进行冲洗消杀,确保垃圾收集桶体及收运车辆整洁干净,无明显异味。 | 已办结 |
20 | 墨江县 | 共举报2次 普洱市墨江县鱼塘镇和宁洱县交界处的水库(约50-100米宽,15公里长)被承包给私营企业(名称未知),该企业在水库拉网捕鱼,每两至三天收一次,死鱼随意丢到水库里。对前期投诉办理情况公示不满意,当地敷衍了事,应该禁止拉拦河网捕鱼。 | 部分属实 | 举报内容共涉及2个问题。经调查1个属实、1个不属实。整体上举报问题部分属实。 1.墨江县农业农村和科学技术局与墨江渔丰农业开发有限公司于2018年9月7日签订墨江县李仙江流域电站库区大水面以鱼净水增殖开发项目合同书,企业在石门坎电站库区拉网捕鱼属于合法行为。(属实) 2.墨江渔丰农业开发有限公司2024年捕捞时间分别为3月19日、3月28日、 4月9日、4月20日,捕捞时均有村组干部现场监督,不存在“每两至三天收一次鱼”的情况;墨江渔丰农业开发有限公司在捕捞筛选过程中偶有鱼体受伤,造成个别鲢鳙鱼死亡,该公司都会将其打捞收集,进行无害化处理,不存在“死鱼随意丢到水库里”的情况。(不属实) | 1.督促企业修改完善管理制度,压实责任,建立奖罚机制,加强对员工的培训和管理,及时打捞库区死鱼和漂浮物。 2.企业在每次捕鱼前必须提前报备,作业时接受广大人民群众的监督。 3.企业严格按照合同要求每个季度向生态环境、渔业部门提供水质检测报告。 4.加强企业监管,监督好企业按照协议和环评备案表做好增殖、捕捞、无害化处理各个环节工作,同时与企业签订补充协议,进一步明确完善捕捞报备、死鱼处理、库区环境卫生管理、钓棚和垂钓管理等事项。 5.做好库区群众的宣传工作,增强库区群众的环保意识;加强与企业的沟通、服务,建立企业和库区群众的长效利益联结机制。 | 已办结 |
21 | 墨江县 | 普洱市墨江县勐弄乡勐弄村委会三家鲁么大片林木被砍伐修建红庄基督教堂,被监管部门处罚并要求停止施工。2023年2月,该基督教堂再次砍毁大片森林建房。 | 基本属实 | 举报内容共涉及2个问题。经调查1个属实、1个基本属实,整体上举报问题基本属实。 1.2021年2月21日,孟弄彝族乡林业服务中心在巡山护林中发现,孟弄乡孟弄村红庄组基督教堂在红庄组个人林地“三家鲁么”破坏林地林木,经调查核实存在违规行为,县林草局对其违法行为实施行政处罚。(属实) 2. 红庄基督教堂于2022年6月21日取得云南省林业和草原局《使用林地审核同意书》,同意红庄基督教堂占用墨江县孟弄乡孟弄村红庄组集体林地0.0580公顷,审批范围含补种验收地块。2023年4月是在取得行政许可的情况下对审批范围内补种的苗木进行清理,经市、县林草部门实地核实,红庄基督教堂再次建设之前已取得相关合规性手续,建设用地在审批范围内,并非举报件中所表述的2023年2月砍毁大片森林建房情况。(基本属实) | 1.2021年4月15日由墨江县林业和草原局对红庄基督教堂占用林地范围0.87亩处罚款6380.32元,并责令恢复植被,2021年10月27日墨江县林业和草原局派出工作队对植被恢复和林业生产条件进行验收,案件执行完毕。 2.于2022年6月21日取得云南省林业和草原局《使用林地审核同意书》(云林许准(普)〔2022〕10号),同意红庄基督教堂占用墨江县孟弄乡孟弄村红庄组集体林地0.0580公顷,审批范围含补种验收地块。经市、县林草部门实地核实,红庄基督教堂建设用地在审批范围内。 | 已办结 |
22 | 墨江县 | 普洱市墨江县联珠河河道水体污染严重,散发恶臭。墨江服务区南侧公厕背后、北侧沟道内黑臭水体直排联珠河;县民族中学门口桥边生活污水长期直排河道;宏远钢材厂后,疑似污水处理厂将未经处理的生活污水偷排至他郎河左岸。 | 基本属实 | 举报内容共涉及4个问题。经调查2个属实、2个基本属实,整体上,举报问题基本属实。 1.墨江县城污水管网建设年代久远、不健全、不完善、管理不到位,部分区域污水收集率不高,造成河水水质恶化。(基本属实) 2.双胞小镇片区存在雨污混接现象,生活污水混入墨江服务区南侧和北侧雨水沟后汇入埔佐河,最终流向联珠河。 (属实) 3.墨江县民族中学门口桥边地下排水管网因坍塌导致管网破损,凤凰新城小区存在部分管网错接现象,导致墨江县民族中学门口桥边雨水排口出现污水直排问题。(属实) 4.由于临近雨季河水水压较大,加之污水处理厂污水井盖位原设计收集不符合现行标准要求,导致部分井盖移位出现污水外溢现象,不存在污水处理厂将未经处理的生活污水偷排至他郎河左岸的情况。(基本属实) | 1.积极推进联珠河排水防涝建设(一期)、污水处理厂二期建设等项目,加强各类污染源治理。 2.对双胞小镇片区污水管网进行改造,将墨江服务区周边的樱花谷二期、安和小区等重点污水源头接入污水管网。 3.已对墨江县民族中学门口桥边污水管网进行工程修复,对凤凰新城小区雨污管网错接点进行改造。 4.已对联珠河主河道污水管网破损部分进行修复,加高外溢井盖高度,解决污水管网因水压过高引起的污水外溢问题。 | 阶段性办结 |
23 | 墨江县 | 共举报2次 普洱市墨江县泗南江镇苏卫村委会及哈的一、二、三组于2022年3月前后6次组织毁坏阿木箐水源蓄水池,砍断多处接水管导致大量水资源流失。2023年6月当地六部门强行将阿木箐水源分流,致使小水井组全体村民生活用水短缺。2024年5月29日墨江县到村中调查时没有就反映的问题进行深入了解,没有提出解决方案。希望能够切实解决村民用水问题。 | 部分属实 | 举报内容共涉及2个问题,经调查,1个问题部分属实、1个问题不属实,整体上举报问题部分属实。 1.2022年3月12日、3月14日,哈的一二三组群众在来水量减小之后,检查水源发现阿木箐水源点出水全部接入小水井组供水池,遂两次损毁小水井组部分饮水管。镇水务站立即组织进行修复,及时保障小水井组村民的生活用水。(部分属实) 2.2023年6月9日,墨江县实施了阿木箐水源点保护性施工项目,截至6月10日,该施工项目运行正常,保障了哈的一二三组和小水井组村民的饮水安全。根据《云南省用水定额》(2019版)农村生活用水最高标准为每人0.1m³/天,小水井组25户128人核定最高用水标准为12.8m³/天,现小水井组供水总量为28m³/天。(不属实) | 1.泗南江镇苏卫村阿木箐水源点引水工程运行良好,小水井组、哈的一二三组和苏卫村委会饮水安全得到充分保障。 2.泗南江镇人民政府已在阿木箐水源点安装摄像头,对水源点进行24小时监控,避免再次发生破坏水源的违法行为。 3.安排工作人员加强对水源点巡查,同时做好维稳工作,持续开展普法宣传工作,及时调解矛盾纠纷。 | 已办结 |
24 | 墨江县 | 普洱市墨江县通关镇忠爱桥附近的砂石场夜晚产生巨大噪声;抽取河水洗砂,废水直排河道,沉淀池成摆设;车辆超载运输产生大量粉尘,道路上洒落的碎石影响群众安全通行。 |
| 县级正在核查办理 初步定性部分属实。属实部分:1.墨江县河沙商贸有限公司在其砂厂内设置一个拌合站,该拌合站无相关手续,无环保措施,生产废水未经沉淀直排河道,沉淀池成摆设。2.墨江县忠大公路(忠爱桥到大沙坝)沿线砂石料场相对集中,运输车辆较多,偶尔出现对非法改装车辆装载货物。 不属实部分:经查,通过走访砂场群众,了解到砂石场及拌合站白天生产,夜同不生产,不存在夜晚产生巨大噪声。砂石料运输过程中会产生一些灰尘,道路上洒落的碎石由砂场管理人员和驾驶员及时清理,不存在碎石影响群众安全通行。 |
|
|
25 | 墨江县 | 普洱市墨江县联珠镇班中社区旁成昕小馆油烟机噪音扰民。 |
| 县级正在核查办理 |
|
|
